「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
あま市で水道を開栓する方法は地域によって変わる

あま市は現在3種類の水道局が分割して担当しています。よって、引っ越し先の地域によって申請先や方法も別です。以下の表を参考に、自分が引っ越す地域の申請方法を確認してください。
| 地域 | 担当の水道局 |
|---|---|
| ・七宝地区(旧七宝町全域) 七宝町沖之島、七宝町遠島、七宝町安松、七宝町秋竹、七宝町桂、七宝町下田、七宝町川部、七宝町伊福、七宝町下之森、七宝町徳実、七宝町鷹居、七宝町鯰橋 ・美和地区(旧美和町全域) 二ツ寺、東溝口、花正、花長、木折、富塚、古道、金岩、木田、森山、中橋、丹波、蜂須賀、篠田、北苅、小橋方、乙之子 |
あま市水道 |
| ・甚目寺、本郷、坂牧、下萱津、中萱津、上萱津、西今宿の一部(市道上萱津・清洲線の西側)、森、方領、石作、小路、新居屋 | 名古屋市上下水道局 |
| ・西今宿の一部(市道上萱津・清洲線の東側)、栄 | あま市簡易水道 |
あま市水道の開栓方法
- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
電話で手続きする方法
あま市の上水道課に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 052-441-711 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:30~17:15 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、あま市の電子申請フォームから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
名古屋市上下水道局の開栓方法
- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
- 郵送での手続き
電話で手続きする方法
名古屋市上下水道局のお客さま受付センターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 052-884-5959 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:00~19:00 土日祝8:00~17:15 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、名古屋市上下水道局公式サイトから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
郵送で手続きする方法
郵送で手続きするには、引っ越し先に投函されている「水道のご使用開始お届けのご案内」を使用します。給水申込書が同封されているので、必要事項を記入して送付しましょう。
あま市簡易水道の開栓方法
あま市簡易水道の開栓方法は電話のみです。電話する先はあま市上下水道課で、あま市水道と同じです。
ただし、あま市水道とは違いネットでの手続きはできません。時間に制限があるので、暇ができたら早めに手続きしておきましょう。
| 電話番号 | 052-441-711 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:30~17:15 |
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、あま市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
【注意】賃貸会社経由でライフラインを契約するのは損
・キャッシュバックが無いor少ない
・単価が高い会社を選ばされがち
・自分にあったプランを選べない
賃貸会社でアパートやマンションを契約すると、同時に電気ガスなどライフラインの契約を勧められることが多いです。しかし高確率で損をしてしまうため、楽だからと安易に賃貸業者で契約してしまうのはやめましょう。
例えば電気では中部電力を勧められることが多いですが、弊社から申し込める新電力会社より毎月1,500円も損をしてしまいます。年間で言えば約2万円も変わるので、圧倒的に損です。
また、電気会社などは賃貸業者に宣伝費・キックバックを払っているため、私たちユーザーには払われません。弊社経由なら75,000円のキャッシュバックがあるのに、ゼロになるということです。損しかしないので、賃貸業者でライフラインを契約するのはやめましょう。
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やネットなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約1,500円安くなる
| 中部電力の場合 | 約8,300円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約6,800円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは30kVAとして計算します。結果として、普通に中部電力から申し込むよりも弊社からだと月間1,500円ほど安くなる計算です。
なお、この計算ではどちらにも「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金」は含まれていません。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
あま市で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号(あま市内で転居の場合)
あま市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
あま市の水道料金一覧表
あま市の水道料金は、担当する水道局によって変わります。全ての地域の料金表を掲載するので、自分の住む地域に合わせて確認してください。
あま市水道の料金表
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,420 | 1,980 | 4,400 |
| 1 | 2,420 | 2,013 | 4,433 |
| 2 | 2,420 | 2,046 | 4,466 |
| 3 | 2,420 | 2,079 | 4,499 |
| 4 | 2,420 | 2,112 | 4,532 |
| 5 | 2,420 | 2,145 | 4,565 |
| 6 | 2,420 | 2,178 | 4,598 |
| 7 | 2,420 | 2,211 | 4,631 |
| 8 | 2,420 | 2,244 | 4,664 |
| 9 | 2,420 | 2,277 | 4,697 |
| 10 | 2,420 | 2,310 | 4,730 |
| 11 | 2,420 | 2,343 | 4,763 |
| 12 | 2,420 | 2,376 | 4,796 |
| 13 | 2,420 | 2,409 | 4,829 |
| 14 | 2,420 | 2,442 | 4,862 |
| 15 | 2,420 | 2,475 | 4,895 |
| 16 | 2,420 | 2,508 | 4,928 |
| 17 | 2,420 | 2,541 | 4,961 |
| 18 | 2,420 | 2,574 | 4,994 |
| 19 | 2,420 | 2,607 | 5,027 |
| 20 | 2,420 | 2,640 | 5,060 |
| 21 | 2,557 | 2,772 | 5,329 |
| 22 | 2,695 | 2,904 | 5,599 |
| 23 | 2,832 | 3,036 | 5,868 |
| 24 | 2,970 | 3,168 | 6,138 |
| 25 | 3,107 | 3,300 | 6,407 |
| 26 | 3,245 | 3,432 | 6,677 |
| 27 | 3,382 | 3,564 | 6,946 |
| 28 | 3,520 | 3,696 | 7,216 |
| 29 | 3,657 | 3,828 | 7,485 |
| 30 | 3,795 | 3,960 | 7,755 |
| 31 | 3,932 | 4,092 | 8,024 |
| 32 | 4,070 | 4,224 | 8,294 |
| 33 | 4,207 | 4,356 | 8,563 |
| 34 | 4,345 | 4,488 | 8,833 |
| 35 | 4,482 | 4,620 | 9,102 |
| 36 | 4,620 | 4,752 | 9,372 |
| 37 | 4,757 | 4,884 | 9,641 |
| 38 | 4,895 | 5,016 | 9,911 |
| 39 | 5,032 | 5,148 | 10,180 |
| 40 | 5,170 | 5,280 | 10,450 |
| 41 | 5,329 | 5,412 | 10,741 |
| 42 | 5,489 | 5,544 | 11,033 |
| 43 | 5,648 | 5,676 | 11,324 |
| 44 | 5,808 | 5,808 | 11,616 |
| 45 | 5,967 | 5,940 | 11,907 |
| 46 | 6,127 | 6,072 | 12,199 |
| 47 | 6,286 | 6,204 | 12,490 |
| 48 | 6,446 | 6,336 | 12,782 |
| 49 | 6,605 | 6,468 | 13,073 |
| 50 | 6,765 | 6,600 | 13,365 |
| 51 | 6,924 | 6,732 | 13,656 |
| 52 | 7,084 | 6,864 | 13,948 |
| 53 | 7,243 | 6,996 | 14,239 |
| 54 | 7,403 | 7,128 | 14,531 |
| 55 | 7,562 | 7,260 | 14,822 |
| 56 | 7,722 | 7,392 | 15,114 |
| 57 | 7,881 | 7,524 | 15,405 |
| 58 | 8,041 | 7,656 | 15,697 |
| 59 | 8,200 | 7,788 | 15,988 |
| 60 | 8,360 | 7,920 | 16,280 |
| 61 | 8,536 | 8,085 | 16,621 |
| 62 | 8,712 | 8,250 | 16,962 |
| 63 | 8,888 | 8,415 | 17,303 |
| 64 | 9,064 | 8,580 | 17,644 |
| 65 | 9,240 | 8,745 | 17,985 |
| 66 | 9,416 | 8,910 | 18,326 |
| 67 | 9,592 | 9,075 | 18,667 |
| 68 | 9,768 | 9,240 | 19,008 |
| 69 | 9,944 | 9,405 | 19,349 |
| 70 | 10,120 | 9,570 | 19,690 |
| 71 | 10,296 | 9,735 | 20,031 |
| 72 | 10,472 | 9,900 | 20,372 |
| 73 | 10,648 | 10,065 | 20,713 |
| 74 | 10,824 | 10,230 | 21,054 |
| 75 | 11,000 | 10,395 | 21,395 |
| 76 | 11,176 | 10,560 | 21,736 |
| 77 | 11,352 | 10,725 | 22,077 |
| 78 | 11,528 | 10,890 | 22,418 |
| 79 | 11,704 | 11,055 | 22,759 |
| 80 | 11,880 | 11,220 | 23,100 |
| 81 | 12,078 | 11,385 | 23,463 |
| 82 | 12,276 | 11,550 | 23,826 |
| 83 | 12,474 | 11,715 | 24,189 |
| 84 | 12,672 | 11,880 | 24,552 |
| 85 | 12,870 | 12,045 | 24,915 |
| 86 | 13,068 | 12,210 | 25,278 |
| 87 | 13,266 | 12,375 | 25,641 |
| 88 | 13,464 | 12,540 | 26,004 |
| 89 | 13,662 | 12,705 | 26,367 |
| 90 | 13,860 | 12,870 | 26,730 |
| 91 | 14,058 | 13,035 | 27,093 |
| 92 | 14,256 | 13,200 | 27,456 |
| 93 | 14,454 | 13,365 | 27,819 |
| 94 | 14,652 | 13,530 | 28,182 |
| 95 | 14,850 | 13,695 | 28,545 |
| 96 | 15,048 | 13,860 | 28,908 |
| 97 | 15,246 | 14,025 | 29,271 |
| 98 | 15,444 | 14,190 | 29,634 |
| 99 | 15,642 | 14,355 | 29,997 |
| 100 | 15,840 | 14,520 | 30,360 |
名古屋市上下水道局の料金表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0 | 2,838 | 1,980 | 4,818 | 0 | 1,694 | 1,980 | 3,674 |
| 1 | 2,849 | 2,013 | 4,862 | 1 | 1,705 | 2,013 | 3,718 |
| 2 | 2,860 | 2,046 | 4,906 | 2 | 1,716 | 2,046 | 3,762 |
| 3 | 2,871 | 2,079 | 4,950 | 3 | 1,727 | 2,079 | 3,806 |
| 4 | 2,882 | 2,112 | 4,994 | 4 | 1,738 | 2,112 | 3,850 |
| 5 | 2,893 | 2,145 | 5,038 | 5 | 1,749 | 2,145 | 3,894 |
| 6 | 2,904 | 2,178 | 5,082 | 6 | 1,760 | 2,178 | 3,938 |
| 7 | 2,915 | 2,211 | 5,126 | 7 | 1,771 | 2,211 | 3,982 |
| 8 | 2,926 | 2,244 | 5,170 | 8 | 1,782 | 2,244 | 4,026 |
| 9 | 2,937 | 2,277 | 5,214 | 9 | 1,793 | 2,277 | 4,070 |
| 10 | 2,948 | 2,310 | 5,258 | 10 | 1,804 | 2,310 | 4,114 |
| 11 | 2,959 | 2,343 | 5,302 | 11 | 1,815 | 2,343 | 4,158 |
| 12 | 2,970 | 2,376 | 5,346 | 12 | 1,826 | 2,376 | 4,202 |
| 13 | 2,981 | 2,409 | 5,390 | 13 | 1,837 | 2,409 | 4,246 |
| 14 | 2,992 | 2,442 | 5,434 | 14 | 1,848 | 2,442 | 4,290 |
| 15 | 3,003 | 2,475 | 5,478 | 15 | 1,859 | 2,475 | 4,334 |
| 16 | 3,014 | 2,508 | 5,522 | 16 | 1,870 | 2,508 | 4,378 |
| 17 | 3,025 | 2,541 | 5,566 | 17 | 1,881 | 2,541 | 4,422 |
| 18 | 3,036 | 2,574 | 5,610 | 18 | 1,892 | 2,574 | 4,466 |
| 19 | 3,047 | 2,607 | 5,654 | 19 | 1,903 | 2,607 | 4,510 |
| 20 | 3,058 | 2,640 | 5,698 | 20 | 1,914 | 2,640 | 4,554 |
| 21 | 3,217 | 2,772 | 5,989 | 21 | 2,073 | 2,772 | 4,845 |
| 22 | 3,377 | 2,904 | 6,281 | 22 | 2,233 | 2,904 | 5,137 |
| 23 | 3,536 | 3,036 | 6,572 | 23 | 2,392 | 3,036 | 5,428 |
| 24 | 3,696 | 3,168 | 6,864 | 24 | 2,552 | 3,168 | 5,720 |
| 25 | 3,855 | 3,300 | 7,155 | 25 | 2,711 | 3,300 | 6,011 |
| 26 | 4,015 | 3,432 | 7,447 | 26 | 2,871 | 3,432 | 6,303 |
| 27 | 4,174 | 3,564 | 7,738 | 27 | 3,030 | 3,564 | 6,594 |
| 28 | 4,334 | 3,696 | 8,030 | 28 | 3,190 | 3,696 | 6,886 |
| 29 | 4,493 | 3,828 | 8,321 | 29 | 3,349 | 3,828 | 7,177 |
| 30 | 4,653 | 3,960 | 8,613 | 30 | 3,509 | 3,960 | 7,469 |
| 31 | 4,812 | 4,092 | 8,904 | 31 | 3,668 | 4,092 | 7,760 |
| 32 | 4,972 | 4,224 | 9,196 | 32 | 3,828 | 4,224 | 8,052 |
| 33 | 5,131 | 4,356 | 9,487 | 33 | 3,987 | 4,356 | 8,343 |
| 34 | 5,291 | 4,488 | 9,779 | 34 | 4,147 | 4,488 | 8,635 |
| 35 | 5,450 | 4,620 | 10,070 | 35 | 4,306 | 4,620 | 8,926 |
| 36 | 5,610 | 4,752 | 10,362 | 36 | 4,466 | 4,752 | 9,218 |
| 37 | 5,769 | 4,884 | 10,653 | 37 | 4,625 | 4,884 | 9,509 |
| 38 | 5,929 | 5,016 | 10,945 | 38 | 4,785 | 5,016 | 9,801 |
| 39 | 6,088 | 5,148 | 11,236 | 39 | 4,944 | 5,148 | 10,092 |
| 40 | 6,248 | 5,280 | 11,528 | 40 | 5,104 | 5,280 | 10,384 |
| 41 | 6,473 | 5,412 | 11,885 | 41 | 5,329 | 5,412 | 10,741 |
| 42 | 6,699 | 5,544 | 12,243 | 42 | 5,555 | 5,544 | 11,099 |
| 43 | 6,924 | 5,676 | 12,600 | 43 | 5,780 | 5,676 | 11,456 |
| 44 | 7,150 | 5,808 | 12,958 | 44 | 6,006 | 5,808 | 11,814 |
| 45 | 7,375 | 5,940 | 13,315 | 45 | 6,231 | 5,940 | 12,171 |
| 46 | 7,601 | 6,072 | 13,673 | 46 | 6,457 | 6,072 | 12,529 |
| 47 | 7,826 | 6,204 | 14,030 | 47 | 6,682 | 6,204 | 12,886 |
| 48 | 8,052 | 6,336 | 14,388 | 48 | 6,908 | 6,336 | 13,244 |
| 49 | 8,277 | 6,468 | 14,745 | 49 | 7,133 | 6,468 | 13,601 |
| 50 | 8,503 | 6,600 | 15,103 | 50 | 7,359 | 6,600 | 13,959 |
| 51 | 8,728 | 6,732 | 15,460 | 51 | 7,584 | 6,732 | 14,316 |
| 52 | 8,954 | 6,864 | 15,818 | 52 | 7,810 | 6,864 | 14,674 |
| 53 | 9,179 | 6,996 | 16,175 | 53 | 8,035 | 6,996 | 15,031 |
| 54 | 9,405 | 7,128 | 16,533 | 54 | 8,261 | 7,128 | 15,389 |
| 55 | 9,630 | 7,260 | 16,890 | 55 | 8,486 | 7,260 | 15,746 |
| 56 | 9,856 | 7,392 | 17,248 | 56 | 8,712 | 7,392 | 16,104 |
| 57 | 10,081 | 7,524 | 17,605 | 57 | 8,937 | 7,524 | 16,461 |
| 58 | 10,307 | 7,656 | 17,963 | 58 | 9,163 | 7,656 | 16,819 |
| 59 | 10,532 | 7,788 | 18,320 | 59 | 9,388 | 7,788 | 17,176 |
| 60 | 10,758 | 7,920 | 18,678 | 60 | 9,614 | 7,920 | 17,534 |
| 61 | 11,033 | 8,085 | 19,118 | 61 | 9,889 | 8,085 | 17,974 |
| 62 | 11,308 | 8,250 | 19,558 | 62 | 10,164 | 8,250 | 18,414 |
| 63 | 11,583 | 8,415 | 19,998 | 63 | 10,439 | 8,415 | 18,854 |
| 64 | 11,858 | 8,580 | 20,438 | 64 | 10,714 | 8,580 | 19,294 |
| 65 | 12,133 | 8,745 | 20,878 | 65 | 10,989 | 8,745 | 19,734 |
| 66 | 12,408 | 8,910 | 21,318 | 66 | 11,264 | 8,910 | 20,174 |
| 67 | 12,683 | 9,075 | 21,758 | 67 | 11,539 | 9,075 | 20,614 |
| 68 | 12,958 | 9,240 | 22,198 | 68 | 11,814 | 9,240 | 21,054 |
| 69 | 13,233 | 9,405 | 22,638 | 69 | 12,089 | 9,405 | 21,494 |
| 70 | 13,508 | 9,570 | 23,078 | 70 | 12,364 | 9,570 | 21,934 |
| 71 | 13,783 | 9,735 | 23,518 | 71 | 12,639 | 9,735 | 22,374 |
| 72 | 14,058 | 9,900 | 23,958 | 72 | 12,914 | 9,900 | 22,814 |
| 73 | 14,333 | 10,065 | 24,398 | 73 | 13,189 | 10,065 | 23,254 |
| 74 | 14,608 | 10,230 | 24,838 | 74 | 13,464 | 10,230 | 23,694 |
| 75 | 14,883 | 10,395 | 25,278 | 75 | 13,739 | 10,395 | 24,134 |
| 76 | 15,158 | 10,560 | 25,718 | 76 | 14,014 | 10,560 | 24,574 |
| 77 | 15,433 | 10,725 | 26,158 | 77 | 14,289 | 10,725 | 25,014 |
| 78 | 15,708 | 10,890 | 26,598 | 78 | 14,564 | 10,890 | 25,454 |
| 79 | 15,983 | 11,055 | 27,038 | 79 | 14,839 | 11,055 | 25,894 |
| 80 | 16,258 | 11,220 | 27,478 | 80 | 15,114 | 11,220 | 26,334 |
| 81 | 16,533 | 11,385 | 27,918 | 81 | 15,389 | 11,385 | 26,774 |
| 82 | 16,808 | 11,550 | 28,358 | 82 | 15,664 | 11,550 | 27,214 |
| 83 | 17,083 | 11,715 | 28,798 | 83 | 15,939 | 11,715 | 27,654 |
| 84 | 17,358 | 11,880 | 29,238 | 84 | 16,214 | 11,880 | 28,094 |
| 85 | 17,633 | 12,045 | 29,678 | 85 | 16,489 | 12,045 | 28,534 |
| 86 | 17,908 | 12,210 | 30,118 | 86 | 16,764 | 12,210 | 28,974 |
| 87 | 18,183 | 12,375 | 30,558 | 87 | 17,039 | 12,375 | 29,414 |
| 88 | 18,458 | 12,540 | 30,998 | 88 | 17,314 | 12,540 | 29,854 |
| 89 | 18,733 | 12,705 | 31,438 | 89 | 17,589 | 12,705 | 30,294 |
| 90 | 19,008 | 12,870 | 31,878 | 90 | 17,864 | 12,870 | 30,734 |
| 91 | 19,283 | 13,035 | 32,318 | 91 | 18,139 | 13,035 | 31,174 |
| 92 | 19,558 | 13,200 | 32,758 | 92 | 18,414 | 13,200 | 31,614 |
| 93 | 19,833 | 13,365 | 33,198 | 93 | 18,689 | 13,365 | 32,054 |
| 94 | 20,108 | 13,530 | 33,638 | 94 | 18,964 | 13,530 | 32,494 |
| 95 | 20,383 | 13,695 | 34,078 | 95 | 19,239 | 13,695 | 32,934 |
| 96 | 20,658 | 13,860 | 34,518 | 96 | 19,514 | 13,860 | 33,374 |
| 97 | 20,933 | 14,025 | 34,958 | 97 | 19,789 | 14,025 | 33,814 |
| 98 | 21,208 | 14,190 | 35,398 | 98 | 20,064 | 14,190 | 34,254 |
| 99 | 21,483 | 14,355 | 35,838 | 99 | 20,339 | 14,355 | 34,694 |
| 100 | 21,758 | 14,520 | 36,278 | 100 | 20,614 | 14,520 | 35,134 |
あま市簡易水道の料金表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0 | 2,354 | 1,980 | 4,334 | 0 | 1,375 | 1,980 | 3,355 |
| 1 | 2,354 | 2,013 | 4,367 | 1 | 1,375 | 2,013 | 3,388 |
| 2 | 2,354 | 2,046 | 4,400 | 2 | 1,375 | 2,046 | 3,421 |
| 3 | 2,354 | 2,079 | 4,433 | 3 | 1,375 | 2,079 | 3,454 |
| 4 | 2,354 | 2,112 | 4,466 | 4 | 1,375 | 2,112 | 3,487 |
| 5 | 2,354 | 2,145 | 4,499 | 5 | 1,375 | 2,145 | 3,520 |
| 6 | 2,354 | 2,178 | 4,532 | 6 | 1,375 | 2,178 | 3,553 |
| 7 | 2,354 | 2,211 | 4,565 | 7 | 1,375 | 2,211 | 3,586 |
| 8 | 2,354 | 2,244 | 4,598 | 8 | 1,375 | 2,244 | 3,619 |
| 9 | 2,354 | 2,277 | 4,631 | 9 | 1,375 | 2,277 | 3,652 |
| 10 | 2,354 | 2,310 | 4,664 | 10 | 1,375 | 2,310 | 3,685 |
| 11 | 2,354 | 2,343 | 4,697 | 11 | 1,375 | 2,343 | 3,718 |
| 12 | 2,354 | 2,376 | 4,730 | 12 | 1,375 | 2,376 | 3,751 |
| 13 | 2,365 | 2,409 | 4,774 | 13 | 1,386 | 2,409 | 3,795 |
| 14 | 2,376 | 2,442 | 4,818 | 14 | 1,397 | 2,442 | 3,839 |
| 15 | 2,387 | 2,475 | 4,862 | 15 | 1,408 | 2,475 | 3,883 |
| 16 | 2,398 | 2,508 | 4,906 | 16 | 1,419 | 2,508 | 3,927 |
| 17 | 2,409 | 2,541 | 4,950 | 17 | 1,430 | 2,541 | 3,971 |
| 18 | 2,420 | 2,574 | 4,994 | 18 | 1,441 | 2,574 | 4,015 |
| 19 | 2,431 | 2,607 | 5,038 | 19 | 1,452 | 2,607 | 4,059 |
| 20 | 2,442 | 2,640 | 5,082 | 20 | 1,463 | 2,640 | 4,103 |
| 21 | 2,611 | 2,772 | 5,383 | 21 | 1,632 | 2,772 | 4,404 |
| 22 | 2,780 | 2,904 | 5,684 | 22 | 1,801 | 2,904 | 4,705 |
| 23 | 2,950 | 3,036 | 5,986 | 23 | 1,971 | 3,036 | 5,007 |
| 24 | 3,119 | 3,168 | 6,287 | 24 | 2,140 | 3,168 | 5,308 |
| 25 | 3,289 | 3,300 | 6,589 | 25 | 2,310 | 3,300 | 5,610 |
| 26 | 3,458 | 3,432 | 6,890 | 26 | 2,479 | 3,432 | 5,911 |
| 27 | 3,627 | 3,564 | 7,191 | 27 | 2,648 | 3,564 | 6,212 |
| 28 | 3,797 | 3,696 | 7,493 | 28 | 2,818 | 3,696 | 6,514 |
| 29 | 3,966 | 3,828 | 7,794 | 29 | 2,987 | 3,828 | 6,815 |
| 30 | 4,136 | 3,960 | 8,096 | 30 | 3,157 | 3,960 | 7,117 |
| 31 | 4,305 | 4,092 | 8,397 | 31 | 3,326 | 4,092 | 7,418 |
| 32 | 4,474 | 4,224 | 8,698 | 32 | 3,495 | 4,224 | 7,719 |
| 33 | 4,644 | 4,356 | 9,000 | 33 | 3,665 | 4,356 | 8,021 |
| 34 | 4,813 | 4,488 | 9,301 | 34 | 3,834 | 4,488 | 8,322 |
| 35 | 4,983 | 4,620 | 9,603 | 35 | 4,004 | 4,620 | 8,624 |
| 36 | 5,152 | 4,752 | 9,904 | 36 | 4,173 | 4,752 | 8,925 |
| 37 | 5,321 | 4,884 | 10,205 | 37 | 4,342 | 4,884 | 9,226 |
| 38 | 5,491 | 5,016 | 10,507 | 38 | 4,512 | 5,016 | 9,528 |
| 39 | 5,660 | 5,148 | 10,808 | 39 | 4,681 | 5,148 | 9,829 |
| 40 | 5,830 | 5,280 | 11,110 | 40 | 4,851 | 5,280 | 10,131 |
| 41 | 6,063 | 5,412 | 11,475 | 41 | 5,084 | 5,412 | 10,496 |
| 42 | 6,296 | 5,544 | 11,840 | 42 | 5,317 | 5,544 | 10,861 |
| 43 | 6,529 | 5,676 | 12,205 | 43 | 5,550 | 5,676 | 11,226 |
| 44 | 6,762 | 5,808 | 12,570 | 44 | 5,783 | 5,808 | 11,591 |
| 45 | 6,996 | 5,940 | 12,936 | 45 | 6,017 | 5,940 | 11,957 |
| 46 | 7,229 | 6,072 | 13,301 | 46 | 6,250 | 6,072 | 12,322 |
| 47 | 7,462 | 6,204 | 13,666 | 47 | 6,483 | 6,204 | 12,687 |
| 48 | 7,695 | 6,336 | 14,031 | 48 | 6,716 | 6,336 | 13,052 |
| 49 | 7,928 | 6,468 | 14,396 | 49 | 6,949 | 6,468 | 13,417 |
| 50 | 8,162 | 6,600 | 14,762 | 50 | 7,183 | 6,600 | 13,783 |
| 51 | 8,395 | 6,732 | 15,127 | 51 | 7,416 | 6,732 | 14,148 |
| 52 | 8,628 | 6,864 | 15,492 | 52 | 7,649 | 6,864 | 14,513 |
| 53 | 8,861 | 6,996 | 15,857 | 53 | 7,882 | 6,996 | 14,878 |
| 54 | 9,094 | 7,128 | 16,222 | 54 | 8,115 | 7,128 | 15,243 |
| 55 | 9,328 | 7,260 | 16,588 | 55 | 8,349 | 7,260 | 15,609 |
| 56 | 9,561 | 7,392 | 16,953 | 56 | 8,582 | 7,392 | 15,974 |
| 57 | 9,794 | 7,524 | 17,318 | 57 | 8,815 | 7,524 | 16,339 |
| 58 | 10,027 | 7,656 | 17,683 | 58 | 9,048 | 7,656 | 16,704 |
| 59 | 10,260 | 7,788 | 18,048 | 59 | 9,281 | 7,788 | 17,069 |
| 60 | 10,494 | 7,920 | 18,414 | 60 | 9,515 | 7,920 | 17,435 |
| 61 | 10,765 | 8,085 | 18,850 | 61 | 9,786 | 8,085 | 17,871 |
| 62 | 11,037 | 8,250 | 19,287 | 62 | 10,058 | 8,250 | 18,308 |
| 63 | 11,309 | 8,415 | 19,724 | 63 | 10,330 | 8,415 | 18,745 |
| 64 | 11,580 | 8,580 | 20,160 | 64 | 10,601 | 8,580 | 19,181 |
| 65 | 11,852 | 8,745 | 20,597 | 65 | 10,873 | 8,745 | 19,618 |
| 66 | 12,124 | 8,910 | 21,034 | 66 | 11,145 | 8,910 | 20,055 |
| 67 | 12,395 | 9,075 | 21,470 | 67 | 11,416 | 9,075 | 20,491 |
| 68 | 12,667 | 9,240 | 21,907 | 68 | 11,688 | 9,240 | 20,928 |
| 69 | 12,939 | 9,405 | 22,344 | 69 | 11,960 | 9,405 | 21,365 |
| 70 | 13,211 | 9,570 | 22,781 | 70 | 12,232 | 9,570 | 21,802 |
| 71 | 13,482 | 9,735 | 23,217 | 71 | 12,503 | 9,735 | 22,238 |
| 72 | 13,754 | 9,900 | 23,654 | 72 | 12,775 | 9,900 | 22,675 |
| 73 | 14,026 | 10,065 | 24,091 | 73 | 13,047 | 10,065 | 23,112 |
| 74 | 14,297 | 10,230 | 24,527 | 74 | 13,318 | 10,230 | 23,548 |
| 75 | 14,569 | 10,395 | 24,964 | 75 | 13,590 | 10,395 | 23,985 |
| 76 | 14,841 | 10,560 | 25,401 | 76 | 13,862 | 10,560 | 24,422 |
| 77 | 15,112 | 10,725 | 25,837 | 77 | 14,133 | 10,725 | 24,858 |
| 78 | 15,384 | 10,890 | 26,274 | 78 | 14,405 | 10,890 | 25,295 |
| 79 | 15,656 | 11,055 | 26,711 | 79 | 14,677 | 11,055 | 25,732 |
| 80 | 15,928 | 11,220 | 27,148 | 80 | 14,949 | 11,220 | 26,169 |
| 81 | 16,199 | 11,385 | 27,584 | 81 | 15,220 | 11,385 | 26,605 |
| 82 | 16,471 | 11,550 | 28,021 | 82 | 15,492 | 11,550 | 27,042 |
