愛知県安城市へ引っ越しする際の水道手続き

愛知県

    必須 お電話番号

    任意 メールアドレス

    必須 ご希望の連絡日時

    必須 お手続き種別



    「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。

    また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。

    安城市で水道を開栓する方法は2種類

    2種類を比較するイメージ

    • 電話での手続き
    • インターネットでの手続き

    電話で手続きする方法

    安城市上下水道部の水道お客様窓口に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。

    昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。

    電話番号 0566-71-2249
    受付時間 平日8:30~17:15

    インターネットで手続きする方法

    インターネットから水道を申し込むには、安城市の電子申請フォームから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。

    ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!

    全国水道サポートセンター

    「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。

    私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、安城市で最もお得なプランをご紹介します。

    色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!

    無料サポートを申し込む

    【注意】賃貸会社経由でライフラインを契約するのは損

    賃貸会社経由が損な理由3つ
    ・キャッシュバックが無いor少ない
    ・単価が高い会社を選ばされがち
    ・自分にあったプランを選べない

    賃貸会社でアパートやマンションを契約すると、同時に電気ガスなどライフラインの契約を勧められることが多いです。しかし高確率で損をしてしまうため、楽だからと安易に賃貸業者で契約してしまうのはやめましょう。

    例えば電気では中部電力を勧められることが多いですが、弊社から申し込める新電力会社より毎月1,500円も損をしてしまいます。年間で言えば約2万円も変わるので、圧倒的に損です。

    また、電気会社などは賃貸業者に宣伝費・キックバックを払っているため、私たちユーザーには払われません。弊社経由なら75,000円のキャッシュバックがあるのに、ゼロになるということです。損しかしないので、賃貸業者でライフラインを契約するのはやめましょう。

    実際に申し込んだ際のシミュレーション

    「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やネットなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。

    電気代は月約1,500円安くなる

    中部電力の場合 約8,300円
    弊社から申し込んだ場合 約6,800円

    3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは30kVAとして計算します。結果として、普通に中部電力から申し込むよりも弊社からだと月間1,500円ほど安くなる計算です。

    なお、この計算ではどちらにも「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金」は含まれていません。

    ネットは最大75,000円キャッシュバック

    実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。

      必須 お電話番号

      任意 メールアドレス

      必須 ご希望の連絡日時

      必須 お手続き種別



      安城市で水道手続きに必要な情報

      必要な情報のイメージ

      • 引っ越し先の住所
      • 使用者の氏名
      • 水道の使用開始予定日
      • 連絡先電話番号
      • 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
      • お客様番号(安城市内で転居の場合)

      安城市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。

      安城市の水道料金一覧表

      メーター口径20mm メーター口径13mm
      水量 水道料金 下水道料金 合計 水量 水道料金 下水道料金 合計
      0 2,200 1,540 3,740 0 1,320 1,540 2,860
      1 2,255 1,578 3,833 1 1,375 1,578 2,953
      2 2,310 1,617 3,927 2 1,430 1,617 3,047
      3 2,365 1,655 4,020 3 1,485 1,655 3,140
      4 2,420 1,694 4,114 4 1,540 1,694 3,234
      5 2,475 1,732 4,207 5 1,595 1,732 3,327
      6 2,530 1,771 4,301 6 1,650 1,771 3,421
      7 2,585 1,809 4,394 7 1,705 1,809 3,514
      8 2,640 1,848 4,488 8 1,760 1,848 3,608
      9 2,695 1,886 4,581 9 1,815 1,886 3,701
      10 2,750 1,925 4,675 10 1,870 1,925 3,795
      11 2,805 1,963 4,768 11 1,925 1,963 3,888
      12 2,860 2,002 4,862 12 1,980 2,002 3,982
      13 2,915 2,040 4,955 13 2,035 2,040 4,075
      14 2,970 2,079 5,049 14 2,090 2,079 4,169
      15 3,025 2,117 5,142 15 2,145 2,117 4,262
      16 3,080 2,156 5,236 16 2,200 2,156 4,356
      17 3,135 2,194 5,329 17 2,255 2,194 4,449
      18 3,190 2,233 5,423 18 2,310 2,233 4,543
      19 3,245 2,271 5,516 19 2,365 2,271 4,636
      20 3,300 2,310 5,610 20 2,420 2,310 4,730
      21 3,399 2,387 5,786 21 2,519 2,387 4,906
      22 3,498 2,464 5,962 22 2,618 2,464 5,082
      23 3,597 2,541 6,138 23 2,717 2,541 5,258
      24 3,696 2,618 6,314 24 2,816 2,618 5,434
      25 3,795 2,695 6,490 25 2,915 2,695 5,610
      26 3,894 2,772 6,666 26 3,014 2,772 5,786
      27 3,993 2,849 6,842 27 3,113 2,849 5,962
      28 4,092 2,926 7,018 28 3,212 2,926 6,138
      29 4,191 3,003 7,194 29 3,311 3,003 6,314
      30 4,290 3,080 7,370 30 3,410 3,080 6,490
      31 4,389 3,157 7,546 31 3,509 3,157 6,666
      32 4,488 3,234 7,722 32 3,608 3,234 6,842
      33 4,587 3,311 7,898 33 3,707 3,311 7,018
      34 4,686 3,388 8,074 34 3,806 3,388 7,194
      35 4,785 3,465 8,250 35 3,905 3,465 7,370
      36 4,884 3,542 8,426 36 4,004 3,542 7,546
      37 4,983 3,619 8,602 37 4,103 3,619 7,722
      38 5,082 3,696 8,778 38 4,202 3,696 7,898
      39 5,181 3,773 8,954 39 4,301 3,773 8,074
      40 5,280 3,850 9,130 40 4,400 3,850 8,250
      41 5,417 3,954 9,371 41 4,537 3,954 8,491
      42 5,555 4,059 9,614 42 4,675 4,059 8,734
      43 5,692 4,163 9,855 43 4,812 4,163 8,975
      44 5,830 4,268 10,098 44 4,950 4,268 9,218
      45 5,967 4,372 10,339 45 5,087 4,372 9,459
      46 6,105 4,477 10,582 46 5,225 4,477 9,702
      47 6,242 4,581 10,823 47 5,362 4,581 9,943
      48 6,380 4,686 11,066 48 5,500 4,686 10,186
      49 6,517 4,790 11,307 49 5,637 4,790 10,427
      50 6,655 4,895 11,550 50 5,775 4,895 10,670
      51 6,792 4,999 11,791 51 5,912 4,999 10,911
      52 6,930 5,104 12,034 52 6,050 5,104 11,154
      53 7,067 5,208 12,275 53 6,187 5,208 11,395
      54 7,205 5,313 12,518 54 6,325 5,313 11,638
      55 7,342 5,417 12,759 55 6,462 5,417 11,879
      56 7,480 5,522 13,002 56 6,600 5,522 12,122
      57 7,617 5,626 13,243 57 6,737 5,626 12,363
      58 7,755 5,731 13,486 58 6,875 5,731 12,606
      59 7,892 5,835 13,727 59 7,012 5,835 12,847
      60 8,030 5,940 13,970 60 7,150 5,940 13,090
      61 8,211 6,077 14,288 61 7,331 6,077 13,408
      62 8,393 6,215 14,608 62 7,513 6,215 13,728
      63 8,574 6,352 14,926 63 7,694 6,352 14,046
      64 8,756 6,490 15,246 64 7,876 6,490 14,366
      65 8,937 6,627 15,564 65 8,057 6,627 14,684
      66 9,119 6,765 15,884 66 8,239 6,765 15,004
      67 9,300 6,902 16,202 67 8,420 6,902 15,322
      68 9,482 7,040 16,522 68 8,602 7,040 15,642
      69 9,663 7,177 16,840 69 8,783 7,177 15,960
      70 9,845 7,315 17,160 70 8,965 7,315 16,280
      71 10,026 7,452 17,478 71 9,146 7,452 16,598
      72 10,208 7,590 17,798 72 9,328 7,590 16,918
      73 10,389 7,727 18,116 73 9,509 7,727 17,236
      74 10,571 7,865 18,436 74 9,691 7,865 17,556
      75 10,752 8,002 18,754 75 9,872 8,002 17,874
      76 10,934 8,140 19,074 76 10,054 8,140 18,194
      77 11,115 8,277 19,392 77 10,235 8,277 18,512
      78 11,297 8,415 19,712 78 10,417 8,415 18,832
      79 11,478 8,552 20,030 79 10,598 8,552 19,150
      80 11,660 8,690 20,350 80 10,780 8,690 19,470
      81 11,841 8,827 20,668 81 10,961 8,827 19,788
      82 12,023 8,965 20,988 82 11,143 8,965 20,108
      83 12,204 9,102 21,306 83 11,324 9,102 20,426
      84 12,386 9,240 21,626 84 11,506 9,240 20,746
      85 12,567 9,377 21,944 85 11,687 9,377 21,064
      86 12,749 9,515 22,264 86 11,869 9,515 21,384
      87 12,930 9,652 22,582 87 12,050 9,652 21,702
      88 13,112 9,790 22,902 88 12,232 9,790 22,022
      89 13,293 9,927 23,220 89 12,413 9,927 22,340
      90 13,475 10,065 23,540 90 12,595 10,065 22,660
      91 13,656 10,202 23,858 91 12,776 10,202 22,978
      92 13,838 10,340 24,178 92 12,958 10,340 23,298
      93 14,019 10,477 24,496 93 13,139 10,477 23,616
      94 14,201 10,615 24,816 94 13,321 10,615 23,936
      95 14,382 10,752 25,134 95 13,502 10,752 24,254
      96 14,564 10,890 25,454 96 13,684 10,890 24,574
      97 14,745 11,027 25,772 97 13,865 11,027 24,892
      98 14,927 11,165 26,092 98 14,047 11,165 25,212
      99 15,108 11,302 26,410 99 14,228 11,302 25,530
      100 15,290 11,440 26,730 100 14,410 11,440 25,850
      101 15,499 11,605 27,104 101 14,619 11,605 26,224
      102 15,708 11,770 27,478 102 14,828 11,770 26,598
      103 15,917 11,935 27,852 103 15,037 11,935 26,972
      104 16,126 12,100 28,226 104 15,246 12,100 27,346
      105 16,335 12,265 28,600 105 15,455 12,265 27,720
      106 16,544 12,430 28,974 106 15,664 12,430 28,094
      107 16,753 12,595 29,348 107 15,873 12,595 28,468
      108 16,962 12,760 29,722 108 16,082 12,760 28,842
      109 17,171 12,925 30,096 109 16,291 12,925 29,216
      110 17,380 13,090 30,470 110 16,500 13,090 29,590
      111 17,589 13,255 30,844 111 16,709 13,255 29,964
      112 17,798 13,420 31,218 112 16,918 13,420 30,338
      113 18,007 13,585 31,592 113 17,127 13,585 30,712
      114 18,216 13,750 31,966 114 17,336 13,750 31,086
      115 18,425 13,915 32,340 115 17,545 13,915 31,460
      116 18,634 14,080 32,714 116 17,754 14,080 31,834
      117 18,843 14,245 33,088 117 17,963 14,245 32,208
      118 19,052 14,410 33,462 118 18,172 14,410 32,582
      119 19,261 14,575 33,836 119 18,381 14,575 32,956
      120 19,470 14,740 34,210 120 18,590 14,740 33,330
      121 19,679 14,905 34,584 121 18,799 14,905 33,704
      122 19,888 15,070 34,958 122 19,008 15,070 34,078
      123 20,097 15,235 35,332 123 19,217 15,235 34,452
      124 20,306 15,400 35,706 124 19,426 15,400 34,826
      125 20,515 15,565 36,080 125 19,635 15,565 35,200
      126 20,724 15,730 36,454 126 19,844 15,730 35,574
      127 20,933 15,895 36,828 127 20,053 15,895 35,948
      128 21,142 16,060 37,202 128 20,262 16,060 36,322
      129 21,351 16,225 37,576 129 20,471 16,225 36,696
      130 21,560 16,390 37,950 130 20,680 16,390 37,070
      131 21,769 16,555 38,324 131 20,889 16,555 37,444
      132 21,978 16,720 38,698 132 21,098 16,720 37,818
      133 22,187 16,885 39,072 133 21,307 16,885 38,192
      134 22,396 17,050 39,446 134 21,516 17,050 38,566
      135 22,605 17,215 39,820 135 21,725 17,215 38,940
      136 22,814 17,380 40,194 136 21,934 17,380 39,314
      137 23,023 17,545 40,568 137 22,143 17,545 39,688
      138 23,232 17,710 40,942 138 22,352 17,710 40,062
      139 23,441 17,875 41,316 139 22,561 17,875 40,436
      140 23,650 18,040 41,690 140 22,770 18,040 40,810
      141 23,859 18,205 42,064 141 22,979 18,205 41,184
      142 24,068 18,370 42,438 142 23,188 18,370 41,558
      143 24,277 18,535 42,812 143 23,397 18,535 41,932
      144 24,486 18,700 43,186 144 23,606 18,700 42,306
      145 24,695 18,865 43,560 145 23,815 18,865 42,680
      146 24,904 19,030 43,934 146 24,024 19,030 43,054
      147 25,113 19,195 44,308 147 24,233 19,195 43,428
      148 25,322 19,360 44,682 148 24,442 19,360 43,802
      149 25,531 19,525 45,056 149 24,651 19,525 44,176
      150 25,740 19,690 45,430 150 24,860 19,690 44,550
      151 25,949 19,855 45,804 151 25,069 19,855 44,924
      152 26,158 20,020 46,178 152 25,278 20,020 45,298
      153 26,367 20,185 46,552 153 25,487 20,185 45,672
      154 26,576 20,350 46,926 154 25,696 20,350 46,046
      155 26,785 20,515 47,300 155 25,905 20,515 46,420
      156 26,994 20,680 47,674 156 26,114 20,680 46,794
      157 27,203 20,845 48,048 157 26,323 20,845 47,168
      158 27,412 21,010 48,422 158 26,532 21,010 47,542
      159 27,621 21,175 48,796 159 26,741 21,175 47,916
      160 27,830 21,340 49,170 160 26,950 21,340 48,290
      161 28,039 21,505 49,544 161 27,159 21,505 48,664
      162 28,248 21,670 49,918 162 27,368 21,670 49,038
      163 28,457 21,835 50,292 163 27,577 21,835 49,412
      164 28,666 22,000 50,666 164 27,786 22,000 49,786
      165 28,875 22,165 51,040 165 27,995 22,165 50,160
      166 29,084 22,330 51,414 166 28,204 22,330 50,534
      167 29,293 22,495 51,788 167 28,413 22,495 50,908
      168 29,502 22,660 52,162 168 28,622 22,660 51,282
      169 29,711 22,825 52,536 169 28,831 22,825 51,656
      170 29,920 22,990 52,910 170 29,040 22,990 52,030
      171 30,129 23,155 53,284 171 29,249 23,155 52,404
      172 30,338 23,320 53,658 172 29,458 23,320 52,778
      173 30,547 23,485 54,032 173 29,667 23,485 53,152
      174 30,756 23,650 54,406 174 29,876 23,650 53,526
      175 30,965 23,815 54,780 175 30,085 23,815 53,900
      176 31,174 23,980 55,154 176 30,294 23,980 54,274
      177 31,383 24,145 55,528 177 30,503 24,145 54,648
      178 31,592 24,310 55,902 178 30,712 24,310 55,022
      179 31,801 24,475 56,276 179 30,921 24,475 55,396
      180 32,010 24,640 56,650 180 31,130 24,640 55,770
      181 32,219 24,805 57,024 181 31,339 24,805 56,144
      182 32,428 24,970 57,398 182 31,548 24,970 56,518
      183 32,637 25,135 57,772 183 31,757 25,135 56,892
      184 32,846 25,300 58,146 184 31,966 25,300 57,266
      185 33,055 25,465 58,520 185 32,175 25,465 57,640
      186 33,264 25,630 58,894 186 32,384 25,630 58,014
      187 33,473 25,795 59,268 187 32,593 25,795 58,388
      188 33,682 25,960 59,642 188 32,802 25,960 58,762
      189 33,891 26,125 60,016 189 33,011 26,125 59,136
      190 34,100 26,290 60,390 190 33,220 26,290 59,510
      191 34,309 26,455 60,764 191 33,429 26,455 59,884
      192 34,518 26,620 61,138 192 33,638 26,620 60,258
      193 34,727 26,785 61,512 193 33,847 26,785 60,632
      194 34,936 26,950 61,886 194 34,056 26,950 61,006
      195 35,145 27,115 62,260 195 34,265 27,115 61,380
      196 35,354 27,280 62,634 196 34,474 27,280 61,754
      197 35,563 27,445 63,008 197 34,683 27,445 62,128
      198 35,772 27,610 63,382 198 34,892 27,610 62,502
      199 35,981 27,775 63,756 199 35,101 27,775 62,876
      200 36,190 27,940 64,130 200 35,310 27,940 63,250

      安城市の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。

      価格帯としては愛知県全体の中央地付近で、特段高い・安いということはありません。

      水道料金における金額の内訳

      • 基本料金
      • 上水道料金
      • 下水道料金

      安城市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は2,200円です。

      上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。

      安城市の水道料金の支払い方法は2種類

      支払い方法のイメージ

      • 口座振替
      • 振込用紙

      安城市の水道料金支払い方法は2種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。払い忘れを防ぎたいなら、口座振替での支払いがおすすめです。

      振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、d払い、PayB、FamiPayなどが利用できます。

      無料サポートを申し込む

      水道に関する引越し後の注意点

      旧住所の水道解約も忘れずに

      解約忘れで請求が続くケースとは?

      旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。

      特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。

      そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。

      旧住所の閉栓確認の流れ

      水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。

      手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。

      閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。

      水回りのチェックポイント

      蛇口・シャワーの水圧確認

      引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。

      特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。

      集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。

      配管や水漏れの初期トラブル対策

      キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。

      初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。

      もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。

      水道以外のインフラ手続きも

      電気・ガスとの連携確認

      引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。

      引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。

      また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。

      住民票と住所変更の手続き

      引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。

      マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。

      住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。

      よくある質問

      引っ越し時の水道料金は?

      水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。

      安城市の水道局窓口はどこ?

      安城市の水道は安城市上下水道部が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。

      支払い方法には何がある?

      水道料金の支払いは、口座振替・払込票から選べます。長期的には口座振替が便利で、支払い忘れも防げます。

      安城市の水道料金は高い?

      安城市の水道料金は、全国的に見るとやや高めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら数千円~1万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、コストを抑えられます。

      水道の使用開始日は選べる?

      基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。

      名義変更の手続き方法は?

      契約者の変更(同居人から本人名義など)は、安城市上下水道部に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。

      転居先でトラブルが起きたら?

      入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、安城市上下水道部や指定工事店に相談する必要があります。

      安城市の指定工事店を知りたい

      水道の修理や工事は、安城市指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。安城市の公式サイトで検索できます。

      まとめ|安城市での水道手続き

      安城市に引っ越してきたら、まずは安城市上下水道部での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。

      水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、安城市での新生活を安心して始められます。

      もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!

      • 入力は最短30秒で完了します
      • お手続きはすべて無料でご案内
      • 担当スタッフが当日〜翌営業日にご連絡
      • 累計10,000件以上でクレーム0の実績だから安心

        必須 お電話番号

        任意 メールアドレス

        必須 ご希望の連絡日時

        必須 お手続き種別



        この記事は役に立ちましたか?
        もし参考になりましたら、いいねボタンで教えてください。

        引越し時の水道・電気・ガスの手続きを10年以上サポート。 自治体の申請窓口や必要書類の最新動向を追い、初めてでも迷わない導線づくりを心がけています。 週末はランニングとコーヒー焙煎が趣味。

        関連記事

        もくじ