愛知県半田市へ引っ越しする際の水道手続き

愛知県

    必須 お電話番号

    任意 メールアドレス

    必須 ご希望の連絡日時

    必須 お手続き種別



    「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。

    また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。

    半田市で水道を開栓する方法は2種類

    2種類を比較するイメージ

    • 電話での手続き
    • インターネットでの手続き

    電話で手続きする方法

    半田市水道事業水道部のお客様サービスセンターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。

    昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。

    電話番号 0569-84-0679
    受付時間 平日8:30~17:15
    水曜(祝日除く)8:30~19:15

    インターネットで手続きする方法

    インターネットから水道を申し込むには、半田市の電子申請フォームから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。

    ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!

    全国水道サポートセンター

    「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。

    私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、半田市で最もお得なプランをご紹介します。

    色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!

    無料サポートを申し込む

    【注意】賃貸会社経由でライフラインを契約するのは損

    賃貸会社経由が損な理由3つ
    ・キャッシュバックが無いor少ない
    ・単価が高い会社を選ばされがち
    ・自分にあったプランを選べない

    賃貸会社でアパートやマンションを契約すると、同時に電気ガスなどライフラインの契約を勧められることが多いです。しかし高確率で損をしてしまうため、楽だからと安易に賃貸業者で契約してしまうのはやめましょう。

    例えば電気では中部電力を勧められることが多いですが、弊社から申し込める新電力会社より毎月1,500円も損をしてしまいます。年間で言えば約2万円も変わるので、圧倒的に損です。

    また、電気会社などは賃貸業者に宣伝費・キックバックを払っているため、私たちユーザーには払われません。弊社経由なら75,000円のキャッシュバックがあるのに、ゼロになるということです。損しかしないので、賃貸業者でライフラインを契約するのはやめましょう。

    実際に申し込んだ際のシミュレーション

    「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やネットなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。

    電気代は月約1,500円安くなる

    中部電力の場合 約8,300円
    弊社から申し込んだ場合 約6,800円

    3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは30kVAとして計算します。結果として、普通に中部電力から申し込むよりも弊社からだと月間1,500円ほど安くなる計算です。

    なお、この計算ではどちらにも「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金」は含まれていません。

    ネットは最大75,000円キャッシュバック

    実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。

      必須 お電話番号

      任意 メールアドレス

      必須 ご希望の連絡日時

      必須 お手続き種別



      半田市で水道手続きに必要な情報

      必要な情報のイメージ

      • 引っ越し先の住所
      • 使用者の氏名
      • 水道の使用開始予定日
      • 連絡先電話番号
      • 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
      • お客様番号(半田市内で転居の場合)

      半田市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。

      半田市の水道料金一覧表

      メーター口径20mm メーター口径13mm
      水量 水道料金 下水道料金 合計 水量 水道料金 下水道料金 合計
      0 1,560 1,320 2,880 0 1,120 1,320 2,440
      1 1,600 1,380 2,980 1 1,160 1,380 2,540
      2 1,650 1,450 3,100 2 1,210 1,450 2,660
      3 1,690 1,510 3,200 3 1,250 1,510 2,760
      4 1,730 1,580 3,310 4 1,290 1,580 2,870
      5 1,780 1,650 3,430 5 1,340 1,650 2,990
      6 1,820 1,710 3,530 6 1,380 1,710 3,090
      7 1,870 1,780 3,650 7 1,430 1,780 3,210
      8 1,910 1,840 3,750 8 1,470 1,840 3,310
      9 1,950 1,910 3,860 9 1,510 1,910 3,420
      10 2,000 1,980 3,980 10 1,560 1,980 3,540
      11 2,040 2,040 4,080 11 1,600 2,040 3,640
      12 2,090 2,110 4,200 12 1,650 2,110 3,760
      13 2,130 2,170 4,300 13 1,690 2,170 3,860
      14 2,170 2,240 4,410 14 1,730 2,240 3,970
      15 2,220 2,310 4,530 15 1,780 2,310 4,090
      16 2,260 2,370 4,630 16 1,820 2,370 4,190
      17 2,310 2,440 4,750 17 1,870 2,440 4,310
      18 2,350 2,500 4,850 18 1,910 2,500 4,410
      19 2,390 2,570 4,960 19 1,950 2,570 4,520
      20 2,440 2,640 5,080 20 2,000 2,640 4,640
      21 2,530 2,750 5,280 21 2,090 2,750 4,840
      22 2,620 2,870 5,490 22 2,180 2,870 5,050
      23 2,720 2,980 5,700 23 2,280 2,980 5,260
      24 2,810 3,100 5,910 24 2,370 3,100 5,470
      25 2,900 3,210 6,110 25 2,460 3,210 5,670
      26 3,000 3,330 6,330 26 2,560 3,330 5,890
      27 3,090 3,440 6,530 27 2,650 3,440 6,090
      28 3,190 3,560 6,750 28 2,750 3,560 6,310
      29 3,280 3,670 6,950 29 2,840 3,670 6,510
      30 3,370 3,790 7,160 30 2,930 3,790 6,720
      31 3,470 3,910 7,380 31 3,030 3,910 6,940
      32 3,560 4,020 7,580 32 3,120 4,020 7,140
      33 3,650 4,140 7,790 33 3,210 4,140 7,350
      34 3,750 4,250 8,000 34 3,310 4,250 7,560
      35 3,840 4,370 8,210 35 3,400 4,370 7,770
      36 3,930 4,480 8,410 36 3,490 4,480 7,970
      37 4,030 4,600 8,630 37 3,590 4,600 8,190
      38 4,120 4,710 8,830 38 3,680 4,710 8,390
      39 4,210 4,830 9,040 39 3,770 4,830 8,600
      40 4,310 4,950 9,260 40 3,870 4,950 8,820
      41 4,450 5,090 9,540 41 4,010 5,090 9,100
      42 4,590 5,230 9,820 42 4,150 5,230 9,380
      43 4,740 5,370 10,110 43 4,300 5,370 9,670
      44 4,880 5,520 10,400 44 4,440 5,520 9,960
      45 5,020 5,660 10,680 45 4,580 5,660 10,240
      46 5,170 5,800 10,970 46 4,730 5,800 10,530
      47 5,310 5,950 11,260 47 4,870 5,950 10,820
      48 5,450 6,090 11,540 48 5,010 6,090 11,100
      49 5,590 6,230 11,820 49 5,150 6,230 11,380
      50 5,740 6,380 12,120 50 5,300 6,380 11,680
      51 5,880 6,520 12,400 51 5,440 6,520 11,960
      52 6,020 6,660 12,680 52 5,580 6,660 12,240
      53 6,170 6,800 12,970 53 5,730 6,800 12,530
      54 6,310 6,950 13,260 54 5,870 6,950 12,820
      55 6,450 7,090 13,540 55 6,010 7,090 13,100
      56 6,600 7,230 13,830 56 6,160 7,230 13,390
      57 6,740 7,380 14,120 57 6,300 7,380 13,680
      58 6,880 7,520 14,400 58 6,440 7,520 13,960
      59 7,020 7,660 14,680 59 6,580 7,660 14,240
      60 7,170 7,810 14,980 60 6,730 7,810 14,540
      61 7,320 7,960 15,280 61 6,880 7,960 14,840
      62 7,460 8,120 15,580 62 7,020 8,120 15,140
      63 7,610 8,280 15,890 63 7,170 8,280 15,450
      64 7,760 8,440 16,200 64 7,320 8,440 15,760
      65 7,910 8,600 16,510 65 7,470 8,600 16,070
      66 8,060 8,760 16,820 66 7,620 8,760 16,380
      67 8,210 8,920 17,130 67 7,770 8,920 16,690
      68 8,360 9,080 17,440 68 7,920 9,080 17,000
      69 8,500 9,240 17,740 69 8,060 9,240 17,300
      70 8,650 9,400 18,050 70 8,210 9,400 17,610
      71 8,800 9,560 18,360 71 8,360 9,560 17,920
      72 8,950 9,720 18,670 72 8,510 9,720 18,230
      73 9,100 9,880 18,980 73 8,660 9,880 18,540
      74 9,250 10,040 19,290 74 8,810 10,040 18,850
      75 9,390 10,200 19,590 75 8,950 10,200 19,150
      76 9,540 10,360 19,900 76 9,100 10,360 19,460
      77 9,690 10,520 20,210 77 9,250 10,520 19,770
      78 9,840 10,680 20,520 78 9,400 10,680 20,080
      79 9,990 10,840 20,830 79 9,550 10,840 20,390
      80 10,140 11,000 21,140 80 9,700 11,000 20,700
      81 10,290 11,150 21,440 81 9,850 11,150 21,000
      82 10,430 11,310 21,740 82 9,990 11,310 21,300
      83 10,580 11,470 22,050 83 10,140 11,470 21,610
      84 10,730 11,630 22,360 84 10,290 11,630 21,920
      85 10,880 11,790 22,670 85 10,440 11,790 22,230
      86 11,030 11,950 22,980 86 10,590 11,950 22,540
      87 11,180 12,110 23,290 87 10,740 12,110 22,850
      88 11,330 12,270 23,600 88 10,890 12,270 23,160
      89 11,470 12,430 23,900 89 11,030 12,430 23,460
      90 11,620 12,590 24,210 90 11,180 12,590 23,770
      91 11,770 12,750 24,520 91 11,330 12,750 24,080
      92 11,920 12,910 24,830 92 11,480 12,910 24,390
      93 12,070 13,070 25,140 93 11,630 13,070 24,700
      94 12,220 13,230 25,450 94 11,780 13,230 25,010
      95 12,360 13,390 25,750 95 11,920 13,390 25,310
      96 12,510 13,550 26,060 96 12,070 13,550 25,620
      97 12,660 13,710 26,370 97 12,220 13,710 25,930
      98 12,810 13,870 26,680 98 12,370 13,870 26,240
      99 12,960 14,030 26,990 99 12,520 14,030 26,550
      100 13,110 14,190 27,300 100 12,670 14,190 26,860
      101 13,290 14,380 27,670 101 12,850 14,380 27,230
      102 13,480 14,580 28,060 102 13,040 14,580 27,620
      103 13,670 14,780 28,450 103 13,230 14,780 28,010
      104 13,860 14,980 28,840 104 13,420 14,980 28,400
      105 14,040 15,180 29,220 105 13,600 15,180 28,780
      106 14,230 15,370 29,600 106 13,790 15,370 29,160
      107 14,420 15,570 29,990 107 13,980 15,570 29,550
      108 14,600 15,770 30,370 108 14,160 15,770 29,930
      109 14,790 15,970 30,760 109 14,350 15,970 30,320
      110 14,980 16,170 31,150 110 14,540 16,170 30,710
      111 15,160 16,360 31,520 111 14,720 16,360 31,080
      112 15,350 16,560 31,910 112 14,910 16,560 31,470
      113 15,540 16,760 32,300 113 15,100 16,760 31,860
      114 15,730 16,960 32,690 114 15,290 16,960 32,250
      115 15,910 17,160 33,070 115 15,470 17,160 32,630
      116 16,100 17,350 33,450 116 15,660 17,350 33,010
      117 16,290 17,550 33,840 117 15,850 17,550 33,400
      118 16,470 17,750 34,220 118 16,030 17,750 33,780
      119 16,660 17,950 34,610 119 16,220 17,950 34,170
      120 16,850 18,150 35,000 120 16,410 18,150 34,560
      121 17,030 18,340 35,370 121 16,590 18,340 34,930
      122 17,220 18,540 35,760 122 16,780 18,540 35,320
      123 17,410 18,740 36,150 123 16,970 18,740 35,710
      124 17,600 18,940 36,540 124 17,160 18,940 36,100
      125 17,780 19,140 36,920 125 17,340 19,140 36,480
      126 17,970 19,330 37,300 126 17,530 19,330 36,860
      127 18,160 19,530 37,690 127 17,720 19,530 37,250
      128 18,340 19,730 38,070 128 17,900 19,730 37,630
      129 18,530 19,930 38,460 129 18,090 19,930 38,020
      130 18,720 20,130 38,850 130 18,280 20,130 38,410
      131 18,900 20,320 39,220 131 18,460 20,320 38,780
      132 19,090 20,520 39,610 132 18,650 20,520 39,170
      133 19,280 20,720 40,000 133 18,840 20,720 39,560
      134 19,470 20,920 40,390 134 19,030 20,920 39,950
      135 19,650 21,120 40,770 135 19,210 21,120 40,330
      136 19,840 21,310 41,150 136 19,400 21,310 40,710
      137 20,030 21,510 41,540 137 19,590 21,510 41,100
      138 20,210 21,710 41,920 138 19,770 21,710 41,480
      139 20,400 21,910 42,310 139 19,960 21,910 41,870
      140 20,590 22,110 42,700 140 20,150 22,110 42,260
      141 20,770 22,300 43,070 141 20,330 22,300 42,630
      142 20,960 22,500 43,460 142 20,520 22,500 43,020
      143 21,150 22,700 43,850 143 20,710 22,700 43,410
      144 21,340 22,900 44,240 144 20,900 22,900 43,800
      145 21,520 23,100 44,620 145 21,080 23,100 44,180
      146 21,710 23,290 45,000 146 21,270 23,290 44,560
      147 21,900 23,490 45,390 147 21,460 23,490 44,950
      148 22,080 23,690 45,770 148 21,640 23,690 45,330
      149 22,270 23,890 46,160 149 21,830 23,890 45,720
      150 22,460 24,090 46,550 150 22,020 24,090 46,110
      151 22,640 24,280 46,920 151 22,200 24,280 46,480
      152 22,830 24,480 47,310 152 22,390 24,480 46,870
      153 23,020 24,680 47,700 153 22,580 24,680 47,260
      154 23,210 24,880 48,090 154 22,770 24,880 47,650
      155 23,390 25,080 48,470 155 22,950 25,080 48,030
      156 23,580 25,270 48,850 156 23,140 25,270 48,410
      157 23,770 25,470 49,240 157 23,330 25,470 48,800
      158 23,950 25,670 49,620 158 23,510 25,670 49,180
      159 24,140 25,870 50,010 159 23,700 25,870 49,570
      160 24,330 26,070 50,400 160 23,890 26,070 49,960
      161 24,510 26,260 50,770 161 24,070 26,260 50,330
      162 24,700 26,460 51,160 162 24,260 26,460 50,720
      163 24,890 26,660 51,550 163 24,450 26,660 51,110
      164 25,080 26,860 51,940 164 24,640 26,860 51,500
      165 25,260 27,060 52,320 165 24,820 27,060 51,880
      166 25,450 27,250 52,700 166 25,010 27,250 52,260
      167 25,640 27,450 53,090 167 25,200 27,450 52,650
      168 25,820 27,650 53,470 168 25,380 27,650 53,030
      169 26,010 27,850 53,860 169 25,570 27,850 53,420
      170 26,200 28,050 54,250 170 25,760 28,050 53,810
      171 26,380 28,240 54,620 171 25,940 28,240 54,180
      172 26,570 28,440 55,010 172 26,130 28,440 54,570
      173 26,760 28,640 55,400 173 26,320 28,640 54,960
      174 26,950 28,840 55,790 174 26,510 28,840 55,350
      175 27,130 29,040 56,170 175 26,690 29,040 55,730
      176 27,320 29,230 56,550 176 26,880 29,230 56,110
      177 27,510 29,430 56,940 177 27,070 29,430 56,500
      178 27,690 29,630 57,320 178 27,250 29,630 56,880
      179 27,880 29,830 57,710 179 27,440 29,830 57,270
      180 28,070 30,030 58,100 180 27,630 30,030 57,660
      181 28,250 30,220 58,470 181 27,810 30,220 58,030
      182 28,440 30,420 58,860 182 28,000 30,420 58,420
      183 28,630 30,620 59,250 183 28,190 30,620 58,810
      184 28,820 30,820 59,640 184 28,380 30,820 59,200
      185 29,000 31,020 60,020 185 28,560 31,020 59,580
      186 29,190 31,210 60,400 186 28,750 31,210 59,960
      187 29,380 31,410 60,790 187 28,940 31,410 60,350
      188 29,560 31,610 61,170 188 29,120 31,610 60,730
      189 29,750 31,810 61,560 189 29,310 31,810 61,120
      190 29,940 32,010 61,950 190 29,500 32,010 61,510
      191 30,120 32,200 62,320 191 29,680 32,200 61,880
      192 30,310 32,400 62,710 192 29,870 32,400 62,270
      193 30,500 32,600 63,100 193 30,060 32,600 62,660
      194 30,690 32,800 63,490 194 30,250 32,800 63,050
      195 30,870 33,000 63,870 195 30,430 33,000 63,430
      196 31,060 33,190 64,250 196 30,620 33,190 63,810
      197 31,250 33,390 64,640 197 30,810 33,390 64,200
      198 31,430 33,590 65,020 198 30,990 33,590 64,580
      199 31,620 33,790 65,410 199 31,180 33,790 64,970
      200 31,810 33,990 65,800 200 31,370 33,990 65,360

      半田市の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。

      価格帯としては愛知県全体の中央地付近で、特段高い・安いということはありません。

      水道料金における金額の内訳

      • 基本料金
      • 上水道料金
      • 下水道料金

      半田市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は1,560円です。

      上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。

      半田市の水道料金の支払い方法は2種類

      支払い方法のイメージ

      • 口座振替
      • 振込用紙

      半田市の水道料金支払い方法は2種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。払い忘れを防ぎたいなら、口座振替での支払いがおすすめです。

      振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、PayB、FamiPayが利用できます。

      無料サポートを申し込む

      水道に関する引越し後の注意点

      旧住所の水道解約も忘れずに

      解約忘れで請求が続くケースとは?

      旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。

      特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。

      そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。

      旧住所の閉栓確認の流れ

      水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。

      手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。

      閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。

      水回りのチェックポイント

      蛇口・シャワーの水圧確認

      引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。

      特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。

      集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。

      配管や水漏れの初期トラブル対策

      キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。

      初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。

      もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。

      水道以外のインフラ手続きも

      電気・ガスとの連携確認

      引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。

      引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。

      また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。

      住民票と住所変更の手続き

      引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。

      マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。

      住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。

      よくある質問

      引っ越し時の水道料金は?

      水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。

      半田市の水道局窓口はどこ?

      半田市の水道は半田市水道事業水道部が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。

      支払い方法には何がある?

      水道料金の支払いは、口座振替・払込票から選べます。長期的には口座振替が便利で、支払い忘れも防げます。

      半田市の水道料金は高い?

      半田市の水道料金は、全国的に見るとやや安めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら数千円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、コストを抑えられます。

      水道の使用開始日は選べる?

      基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。

      名義変更の手続き方法は?

      契約者の変更(同居人から本人名義など)は、半田市水道事業水道部に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。

      転居先でトラブルが起きたら?

      入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、半田市水道事業水道部や指定工事店に相談する必要があります。

      半田市の指定工事店を知りたい

      水道の修理や工事は、半田市指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。半田市の公式サイトで検索できます。

      まとめ|半田市での水道手続き

      半田市に引っ越してきたら、まずは半田市水道事業水道部での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。

      水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、半田市での新生活を安心して始められます。

      もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!

      • 入力は最短30秒で完了します
      • お手続きはすべて無料でご案内
      • 担当スタッフが当日〜翌営業日にご連絡
      • 累計10,000件以上でクレーム0の実績だから安心

        必須 お電話番号

        任意 メールアドレス

        必須 ご希望の連絡日時

        必須 お手続き種別



        この記事は役に立ちましたか?
        もし参考になりましたら、いいねボタンで教えてください。

        引越し時の水道・電気・ガスの手続きを10年以上サポート。 自治体の申請窓口や必要書類の最新動向を追い、初めてでも迷わない導線づくりを心がけています。 週末はランニングとコーヒー焙煎が趣味。

        関連記事

        もくじ