愛知県北名古屋市へ引っ越しする際の水道手続き

愛知県

    必須 お電話番号

    任意 メールアドレス

    必須 ご希望の連絡日時

    必須 お手続き種別



    「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。

    また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。

    北名古屋市で水道を開栓する方法は2種類

    2種類を比較するイメージ

    • 電話での手続き
    • インターネットでの手続き

    電話で手続きする方法

    北名古屋水道企業団の料金課に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。

    昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。

    電話番号 0568-22-1252
    受付時間 平日8:30~17:15

    インターネットで手続きする方法

    インターネットから水道を申し込むには、北名古屋水道企業団の電子申請フォームから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。

    北名古屋市一部地域の水道開栓方法

    北名古屋市の中でも久地野地区の一部は、管轄する水道が違います。担当は名古屋市上下水道局なので、間違えずに手続きしましょう。名古屋市上下水道局での手続方法は以下です。

    • 電話での手続き
    • インターネットでの手続き
    • 郵送での手続き

    電話で手続きする方法

    名古屋市上下水道局のお客さま受付センターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。

    昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。

    電話番号 052-884-5959
    受付時間 平日8:00~19:00
    土日祝8:00~17:15

    インターネットで手続きする方法

    インターネットから水道を申し込むには、名古屋市上下水道局公式サイトから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。

    郵送で手続きする方法

    郵送で手続きするには、引っ越し先に投函されている「水道のご使用開始お届けのご案内」を使用します。給水申込書が同封されているので、必要事項を記入して送付しましょう。

    ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!

    全国水道サポートセンター

    「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。

    私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、北名古屋市で最もお得なプランをご紹介します。

    色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!

    無料サポートを申し込む

    【注意】賃貸会社経由でライフラインを契約するのは損

    賃貸会社経由が損な理由3つ
    ・キャッシュバックが無いor少ない
    ・単価が高い会社を選ばされがち
    ・自分にあったプランを選べない

    賃貸会社でアパートやマンションを契約すると、同時に電気ガスなどライフラインの契約を勧められることが多いです。しかし高確率で損をしてしまうため、楽だからと安易に賃貸業者で契約してしまうのはやめましょう。

    例えば電気では中部電力を勧められることが多いですが、弊社から申し込める新電力会社より毎月1,500円も損をしてしまいます。年間で言えば約2万円も変わるので、圧倒的に損です。

    また、電気会社などは賃貸業者に宣伝費・キックバックを払っているため、私たちユーザーには払われません。弊社経由なら75,000円のキャッシュバックがあるのに、ゼロになるということです。損しかしないので、賃貸業者でライフラインを契約するのはやめましょう。

    実際に申し込んだ際のシミュレーション

    「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やネットなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。

    電気代は月約1,500円安くなる

    中部電力の場合 約8,300円
    弊社から申し込んだ場合 約6,800円

    3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは30kVAとして計算します。結果として、普通に中部電力から申し込むよりも弊社からだと月間1,500円ほど安くなる計算です。

    なお、この計算ではどちらにも「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金」は含まれていません。

    ネットは最大75,000円キャッシュバック

    実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。

      必須 お電話番号

      任意 メールアドレス

      必須 ご希望の連絡日時

      必須 お手続き種別



      北名古屋市で水道手続きに必要な情報

      必要な情報のイメージ

      • 引っ越し先の住所
      • 使用者の氏名
      • 水道の使用開始予定日
      • 連絡先電話番号
      • 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
      • お客様番号(北名古屋市内で転居の場合)

      北名古屋市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。

      北名古屋市の水道料金一覧表

      メーター口径20mm メーター口径13mm
      水量 水道料金 下水道料金 合計 水量 水道料金 下水道料金 合計
      0 3,960 1,320 5,280 0 1,320 1,320 2,640
      1 4,037 1,364 5,401 1 1,397 1,364 2,761
      2 4,114 1,408 5,522 2 1,474 1,408 2,882
      3 4,191 1,452 5,643 3 1,551 1,452 3,003
      4 4,268 1,496 5,764 4 1,628 1,496 3,124
      5 4,345 1,540 5,885 5 1,705 1,540 3,245
      6 4,422 1,584 6,006 6 1,782 1,584 3,366
      7 4,499 1,628 6,127 7 1,859 1,628 3,487
      8 4,576 1,672 6,248 8 1,936 1,672 3,608
      9 4,653 1,716 6,369 9 2,013 1,716 3,729
      10 4,730 1,760 6,490 10 2,090 1,760 3,850
      11 4,807 1,804 6,611 11 2,167 1,804 3,971
      12 4,884 1,848 6,732 12 2,244 1,848 4,092
      13 4,961 1,892 6,853 13 2,321 1,892 4,213
      14 5,038 1,936 6,974 14 2,398 1,936 4,334
      15 5,115 1,980 7,095 15 2,475 1,980 4,455
      16 5,192 2,024 7,216 16 2,552 2,024 4,576
      17 5,269 2,068 7,337 17 2,629 2,068 4,697
      18 5,346 2,112 7,458 18 2,706 2,112 4,818
      19 5,423 2,156 7,579 19 2,783 2,156 4,939
      20 5,500 2,200 7,700 20 2,860 2,200 5,060
      21 5,643 2,310 7,953 21 3,003 2,310 5,313
      22 5,786 2,420 8,206 22 3,146 2,420 5,566
      23 5,929 2,530 8,459 23 3,289 2,530 5,819
      24 6,072 2,640 8,712 24 3,432 2,640 6,072
      25 6,215 2,750 8,965 25 3,575 2,750 6,325
      26 6,358 2,860 9,218 26 3,718 2,860 6,578
      27 6,501 2,970 9,471 27 3,861 2,970 6,831
      28 6,644 3,080 9,724 28 4,004 3,080 7,084
      29 6,787 3,190 9,977 29 4,147 3,190 7,337
      30 6,930 3,300 10,230 30 4,290 3,300 7,590
      31 7,073 3,410 10,483 31 4,433 3,410 7,843
      32 7,216 3,520 10,736 32 4,576 3,520 8,096
      33 7,359 3,630 10,989 33 4,719 3,630 8,349
      34 7,502 3,740 11,242 34 4,862 3,740 8,602
      35 7,645 3,850 11,495 35 5,005 3,850 8,855
      36 7,788 3,960 11,748 36 5,148 3,960 9,108
      37 7,931 4,070 12,001 37 5,291 4,070 9,361
      38 8,074 4,180 12,254 38 5,434 4,180 9,614
      39 8,217 4,290 12,507 39 5,577 4,290 9,867
      40 8,360 4,400 12,760 40 5,720 4,400 10,120
      41 8,503 4,510 13,013 41 5,863 4,510 10,373
      42 8,646 4,620 13,266 42 6,006 4,620 10,626
      43 8,789 4,730 13,519 43 6,149 4,730 10,879
      44 8,932 4,840 13,772 44 6,292 4,840 11,132
      45 9,075 4,950 14,025 45 6,435 4,950 11,385
      46 9,218 5,060 14,278 46 6,578 5,060 11,638
      47 9,361 5,170 14,531 47 6,721 5,170 11,891
      48 9,504 5,280 14,784 48 6,864 5,280 12,144
      49 9,647 5,390 15,037 49 7,007 5,390 12,397
      50 9,790 5,500 15,290 50 7,150 5,500 12,650
      51 9,933 5,610 15,543 51 7,293 5,610 12,903
      52 10,076 5,720 15,796 52 7,436 5,720 13,156
      53 10,219 5,830 16,049 53 7,579 5,830 13,409
      54 10,362 5,940 16,302 54 7,722 5,940 13,662
      55 10,505 6,050 16,555 55 7,865 6,050 13,915
      56 10,648 6,160 16,808 56 8,008 6,160 14,168
      57 10,791 6,270 17,061 57 8,151 6,270 14,421
      58 10,934 6,380 17,314 58 8,294 6,380 14,674
      59 11,077 6,490 17,567 59 8,437 6,490 14,927
      60 11,220 6,600 17,820 60 8,580 6,600 15,180
      61 11,418 6,765 18,183 61 8,778 6,765 15,543
      62 11,616 6,930 18,546 62 8,976 6,930 15,906
      63 11,814 7,095 18,909 63 9,174 7,095 16,269
      64 12,012 7,260 19,272 64 9,372 7,260 16,632
      65 12,210 7,425 19,635 65 9,570 7,425 16,995
      66 12,408 7,590 19,998 66 9,768 7,590 17,358
      67 12,606 7,755 20,361 67 9,966 7,755 17,721
      68 12,804 7,920 20,724 68 10,164 7,920 18,084
      69 13,002 8,085 21,087 69 10,362 8,085 18,447
      70 13,200 8,250 21,450 70 10,560 8,250 18,810
      71 13,398 8,415 21,813 71 10,758 8,415 19,173
      72 13,596 8,580 22,176 72 10,956 8,580 19,536
      73 13,794 8,745 22,539 73 11,154 8,745 19,899
      74 13,992 8,910 22,902 74 11,352 8,910 20,262
      75 14,190 9,075 23,265 75 11,550 9,075 20,625
      76 14,388 9,240 23,628 76 11,748 9,240 20,988
      77 14,586 9,405 23,991 77 11,946 9,405 21,351
      78 14,784 9,570 24,354 78 12,144 9,570 21,714
      79 14,982 9,735 24,717 79 12,342 9,735 22,077
      80 15,180 9,900 25,080 80 12,540 9,900 22,440
      81 15,378 10,065 25,443 81 12,738 10,065 22,803
      82 15,576 10,230 25,806 82 12,936 10,230 23,166
      83 15,774 10,395 26,169 83 13,134 10,395 23,529
      84 15,972 10,560 26,532 84 13,332 10,560 23,892
      85 16,170 10,725 26,895 85 13,530 10,725 24,255
      86 16,368 10,890 27,258 86 13,728 10,890 24,618
      87 16,566 11,055 27,621 87 13,926 11,055 24,981
      88 16,764 11,220 27,984 88 14,124 11,220 25,344
      89 16,962 11,385 28,347 89 14,322 11,385 25,707
      90 17,160 11,550 28,710 90 14,520 11,550 26,070
      91 17,358 11,715 29,073 91 14,718 11,715 26,433
      92 17,556 11,880 29,436 92 14,916 11,880 26,796
      93 17,754 12,045 29,799 93 15,114 12,045 27,159
      94 17,952 12,210 30,162 94 15,312 12,210 27,522
      95 18,150 12,375 30,525 95 15,510 12,375 27,885
      96 18,348 12,540 30,888 96 15,708 12,540 28,248
      97 18,546 12,705 31,251 97 15,906 12,705 28,611
      98 18,744 12,870 31,614 98 16,104 12,870 28,974
      99 18,942 13,035 31,977 99 16,302 13,035 29,337
      100 19,140 13,200 32,340 100 16,500 13,200 29,700
      101 19,382 13,420 32,802 101 16,742 13,420 30,162
      102 19,624 13,640 33,264 102 16,984 13,640 30,624
      103 19,866 13,860 33,726 103 17,226 13,860 31,086
      104 20,108 14,080 34,188 104 17,468 14,080 31,548
      105 20,350 14,300 34,650 105 17,710 14,300 32,010
      106 20,592 14,520 35,112 106 17,952 14,520 32,472
      107 20,834 14,740 35,574 107 18,194 14,740 32,934
      108 21,076 14,960 36,036 108 18,436 14,960 33,396
      109 21,318 15,180 36,498 109 18,678 15,180 33,858
      110 21,560 15,400 36,960 110 18,920 15,400 34,320
      111 21,802 15,620 37,422 111 19,162 15,620 34,782
      112 22,044 15,840 37,884 112 19,404 15,840 35,244
      113 22,286 16,060 38,346 113 19,646 16,060 35,706
      114 22,528 16,280 38,808 114 19,888 16,280 36,168
      115 22,770 16,500 39,270 115 20,130 16,500 36,630
      116 23,012 16,720 39,732 116 20,372 16,720 37,092
      117 23,254 16,940 40,194 117 20,614 16,940 37,554
      118 23,496 17,160 40,656 118 20,856 17,160 38,016
      119 23,738 17,380 41,118 119 21,098 17,380 38,478
      120 23,980 17,600 41,580 120 21,340 17,600 38,940
      121 24,222 17,820 42,042 121 21,582 17,820 39,402
      122 24,464 18,040 42,504 122 21,824 18,040 39,864
      123 24,706 18,260 42,966 123 22,066 18,260 40,326
      124 24,948 18,480 43,428 124 22,308 18,480 40,788
      125 25,190 18,700 43,890 125 22,550 18,700 41,250
      126 25,432 18,920 44,352 126 22,792 18,920 41,712
      127 25,674 19,140 44,814 127 23,034 19,140 42,174
      128 25,916 19,360 45,276 128 23,276 19,360 42,636
      129 26,158 19,580 45,738 129 23,518 19,580 43,098
      130 26,400 19,800 46,200 130 23,760 19,800 43,560
      131 26,642 20,020 46,662 131 24,002 20,020 44,022
      132 26,884 20,240 47,124 132 24,244 20,240 44,484
      133 27,126 20,460 47,586 133 24,486 20,460 44,946
      134 27,368 20,680 48,048 134 24,728 20,680 45,408
      135 27,610 20,900 48,510 135 24,970 20,900 45,870
      136 27,852 21,120 48,972 136 25,212 21,120 46,332
      137 28,094 21,340 49,434 137 25,454 21,340 46,794
      138 28,336 21,560 49,896 138 25,696 21,560 47,256
      139 28,578 21,780 50,358 139 25,938 21,780 47,718
      140 28,820 22,000 50,820 140 26,180 22,000 48,180
      141 29,062 22,220 51,282 141 26,422 22,220 48,642
      142 29,304 22,440 51,744 142 26,664 22,440 49,104
      143 29,546 22,660 52,206 143 26,906 22,660 49,566
      144 29,788 22,880 52,668 144 27,148 22,880 50,028
      145 30,030 23,100 53,130 145 27,390 23,100 50,490
      146 30,272 23,320 53,592 146 27,632 23,320 50,952
      147 30,514 23,540 54,054 147 27,874 23,540 51,414
      148 30,756 23,760 54,516 148 28,116 23,760 51,876
      149 30,998 23,980 54,978 149 28,358 23,980 52,338
      150 31,240 24,200 55,440 150 28,600 24,200 52,800
      151 31,482 24,420 55,902 151 28,842 24,420 53,262
      152 31,724 24,640 56,364 152 29,084 24,640 53,724
      153 31,966 24,860 56,826 153 29,326 24,860 54,186
      154 32,208 25,080 57,288 154 29,568 25,080 54,648
      155 32,450 25,300 57,750 155 29,810 25,300 55,110
      156 32,692 25,520 58,212 156 30,052 25,520 55,572
      157 32,934 25,740 58,674 157 30,294 25,740 56,034
      158 33,176 25,960 59,136 158 30,536 25,960 56,496
      159 33,418 26,180 59,598 159 30,778 26,180 56,958
      160 33,660 26,400 60,060 160 31,020 26,400 57,420
      161 33,902 26,620 60,522 161 31,262 26,620 57,882
      162 34,144 26,840 60,984 162 31,504 26,840 58,344
      163 34,386 27,060 61,446 163 31,746 27,060 58,806
      164 34,628 27,280 61,908 164 31,988 27,280 59,268
      165 34,870 27,500 62,370 165 32,230 27,500 59,730
      166 35,112 27,720 62,832 166 32,472 27,720 60,192
      167 35,354 27,940 63,294 167 32,714 27,940 60,654
      168 35,596 28,160 63,756 168 32,956 28,160 61,116
      169 35,838 28,380 64,218 169 33,198 28,380 61,578
      170 36,080 28,600 64,680 170 33,440 28,600 62,040
      171 36,322 28,820 65,142 171 33,682 28,820 62,502
      172 36,564 29,040 65,604 172 33,924 29,040 62,964
      173 36,806 29,260 66,066 173 34,166 29,260 63,426
      174 37,048 29,480 66,528 174 34,408 29,480 63,888
      175 37,290 29,700 66,990 175 34,650 29,700 64,350
      176 37,532 29,920 67,452 176 34,892 29,920 64,812
      177 37,774 30,140 67,914 177 35,134 30,140 65,274
      178 38,016 30,360 68,376 178 35,376 30,360 65,736
      179 38,258 30,580 68,838 179 35,618 30,580 66,198
      180 38,500 30,800 69,300 180 35,860 30,800 66,660
      181 38,742 31,020 69,762 181 36,102 31,020 67,122
      182 38,984 31,240 70,224 182 36,344 31,240 67,584
      183 39,226 31,460 70,686 183 36,586 31,460 68,046
      184 39,468 31,680 71,148 184 36,828 31,680 68,508
      185 39,710 31,900 71,610 185 37,070 31,900 68,970
      186 39,952 32,120 72,072 186 37,312 32,120 69,432
      187 40,194 32,340 72,534 187 37,554 32,340 69,894
      188 40,436 32,560 72,996 188 37,796 32,560 70,356
      189 40,678 32,780 73,458 189 38,038 32,780 70,818
      190 40,920 33,000 73,920 190 38,280 33,000 71,280
      191 41,162 33,220 74,382 191 38,522 33,220 71,742
      192 41,404 33,440 74,844 192 38,764 33,440 72,204
      193 41,646 33,660 75,306 193 39,006 33,660 72,666
      194 41,888 33,880 75,768 194 39,248 33,880 73,128
      195 42,130 34,100 76,230 195 39,490 34,100 73,590
      196 42,372 34,320 76,692 196 39,732 34,320 74,052
      197 42,614 34,540 77,154 197 39,974 34,540 74,514
      198 42,856 34,760 77,616 198 40,216 34,760 74,976
      199 43,098 34,980 78,078 199 40,458 34,980 75,438

      北名古屋市の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。

      価格帯としては愛知県全体の中で高めです。節水を心がけたり、電気代やガス代を抑えることで対応しましょう。

      北名古屋市一部地域の水道料金

      水道の管轄が違う地域は、料金も変わります。名古屋市上下水道局び担当地域に住む人は、以下の料金表を参考にしてください。

      メーター口径20mm メーター口径13mm
      水量 水道料金 下水道料金 合計 水量 水道料金 下水道料金 合計
      0 2,838 1,320 4,158 0 1,694 1,320 3,014
      1 2,849 1,364 4,213 1 1,705 1,364 3,069
      2 2,860 1,408 4,268 2 1,716 1,408 3,124
      3 2,871 1,452 4,323 3 1,727 1,452 3,179
      4 2,882 1,496 4,378 4 1,738 1,496 3,234
      5 2,893 1,540 4,433 5 1,749 1,540 3,289
      6 2,904 1,584 4,488 6 1,760 1,584 3,344
      7 2,915 1,628 4,543 7 1,771 1,628 3,399
      8 2,926 1,672 4,598 8 1,782 1,672 3,454
      9 2,937 1,716 4,653 9 1,793 1,716 3,509
      10 2,948 1,760 4,708 10 1,804 1,760 3,564
      11 2,959 1,804 4,763 11 1,815 1,804 3,619
      12 2,970 1,848 4,818 12 1,826 1,848 3,674
      13 2,981 1,892 4,873 13 1,837 1,892 3,729
      14 2,992 1,936 4,928 14 1,848 1,936 3,784
      15 3,003 1,980 4,983 15 1,859 1,980 3,839
      16 3,014 2,024 5,038 16 1,870 2,024 3,894
      17 3,025 2,068 5,093 17 1,881 2,068 3,949
      18 3,036 2,112 5,148 18 1,892 2,112 4,004
      19 3,047 2,156 5,203 19 1,903 2,156 4,059
      20 3,058 2,200 5,258 20 1,914 2,200 4,114
      21 3,217 2,310 5,527 21 2,073 2,310 4,383
      22 3,377 2,420 5,797 22 2,233 2,420 4,653
      23 3,536 2,530 6,066 23 2,392 2,530 4,922
      24 3,696 2,640 6,336 24 2,552 2,640 5,192
      25 3,855 2,750 6,605 25 2,711 2,750 5,461
      26 4,015 2,860 6,875 26 2,871 2,860 5,731
      27 4,174 2,970 7,144 27 3,030 2,970 6,000
      28 4,334 3,080 7,414 28 3,190 3,080 6,270
      29 4,493 3,190 7,683 29 3,349 3,190 6,539
      30 4,653 3,300 7,953 30 3,509 3,300 6,809
      31 4,812 3,410 8,222 31 3,668 3,410 7,078
      32 4,972 3,520 8,492 32 3,828 3,520 7,348
      33 5,131 3,630 8,761 33 3,987 3,630 7,617
      34 5,291 3,740 9,031 34 4,147 3,740 7,887
      35 5,450 3,850 9,300 35 4,306 3,850 8,156
      36 5,610 3,960 9,570 36 4,466 3,960 8,426
      37 5,769 4,070 9,839 37 4,625 4,070 8,695
      38 5,929 4,180 10,109 38 4,785 4,180 8,965
      39 6,088 4,290 10,378 39 4,944 4,290 9,234
      40 6,248 4,400 10,648 40 5,104 4,400 9,504
      41 6,473 4,510 10,983 41 5,329 4,510 9,839
      42 6,699 4,620 11,319 42 5,555 4,620 10,175
      43 6,924 4,730 11,654 43 5,780 4,730 10,510
      44 7,150 4,840 11,990 44 6,006 4,840 10,846
      45 7,375 4,950 12,325 45 6,231 4,950 11,181
      46 7,601 5,060 12,661 46 6,457 5,060 11,517
      47 7,826 5,170 12,996 47 6,682 5,170 11,852
      48 8,052 5,280 13,332 48 6,908 5,280 12,188
      49 8,277 5,390 13,667 49 7,133 5,390 12,523
      50 8,503 5,500 14,003 50 7,359 5,500 12,859
      51 8,728 5,610 14,338 51 7,584 5,610 13,194
      52 8,954 5,720 14,674 52 7,810 5,720 13,530
      53 9,179 5,830 15,009 53 8,035 5,830 13,865
      54 9,405 5,940 15,345 54 8,261 5,940 14,201
      55 9,630 6,050 15,680 55 8,486 6,050 14,536
      56 9,856 6,160 16,016 56 8,712 6,160 14,872
      57 10,081 6,270 16,351 57 8,937 6,270 15,207
      58 10,307 6,380 16,687 58 9,163 6,380 15,543
      59 10,532 6,490 17,022 59 9,388 6,490 15,878
      60 10,758 6,600 17,358 60 9,614 6,600 16,214
      61 11,033 6,765 17,798 61 9,889 6,765 16,654
      62 11,308 6,930 18,238 62 10,164 6,930 17,094
      63 11,583 7,095 18,678 63 10,439 7,095 17,534
      64 11,858 7,260 19,118 64 10,714 7,260 17,974
      65 12,133 7,425 19,558 65 10,989 7,425 18,414
      66 12,408 7,590 19,998 66 11,264 7,590 18,854
      67 12,683 7,755 20,438 67 11,539 7,755 19,294
      68 12,958 7,920 20,878 68 11,814 7,920 19,734
      69 13,233 8,085 21,318 69 12,089 8,085 20,174
      70 13,508 8,250 21,758 70 12,364 8,250 20,614
      71 13,783 8,415 22,198 71 12,639 8,415 21,054
      72 14,058 8,580 22,638 72 12,914 8,580 21,494
      73 14,333 8,745 23,078 73 13,189 8,745 21,934
      74 14,608 8,910 23,518 74 13,464 8,910 22,374
      75 14,883 9,075 23,958 75 13,739 9,075 22,814
      76 15,158 9,240 24,398 76 14,014 9,240 23,254
      77 15,433 9,405 24,838 77 14,289 9,405 23,694
      78 15,708 9,570 25,278 78 14,564 9,570 24,134
      79 15,983 9,735 25,718 79 14,839 9,735 24,574
      80 16,258 9,900 26,158 80 15,114 9,900 25,014
      81 16,533 10,065 26,598 81 15,389 10,065 25,454
      82 16,808 10,230 27,038 82 15,664 10,230 25,894
      83 17,083 10,395 27,478 83 15,939 10,395 26,334
      84 17,358 10,560 27,918 84 16,214 10,560 26,774
      85 17,633 10,725 28,358 85 16,489 10,725 27,214
      86 17,908 10,890 28,798 86 16,764 10,890 27,654
      87 18,183 11,055 29,238 87 17,039 11,055 28,094
      88 18,458 11,220 29,678 88 17,314 11,220 28,534
      89 18,733 11,385 30,118 89 17,589 11,385 28,974
      90 19,008 11,550 30,558 90 17,864 11,550 29,414
      91 19,283 11,715 30,998 91 18,139 11,715 29,854
      92 19,558 11,880 31,438 92 18,414 11,880 30,294
      93 19,833 12,045 31,878 93 18,689 12,045 30,734
      94 20,108 12,210 32,318 94 18,964 12,210 31,174
      95 20,383 12,375 32,758 95 19,239 12,375 31,614
      96 20,658 12,540 33,198 96 19,514 12,540 32,054
      97 20,933 12,705 33,638 97 19,789 12,705 32,494
      98 21,208 12,870 34,078 98 20,064 12,870 32,934
      99 21,483 13,035 34,518 99 20,339 13,035 33,374
      100 21,758 13,200 34,958 100 20,614 13,200 33,814

      水道料金における金額の内訳

      • 基本料金
      • 上水道料金
      • 下水道料金

      北名古屋市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は3,960円です。

      上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。

      北名古屋市の水道料金の支払い方法は2種類

      支払い方法のイメージ

      • 口座振替
      • 振込用紙

      北名古屋市の水道料金支払い方法は2種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。払い忘れを防ぎたいなら、口座振替での支払いがおすすめです。

      振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、d払い、PayB、FamiPayが利用できます。

      無料サポートを申し込む

      水道に関する引越し後の注意点

      旧住所の水道解約も忘れずに

      解約忘れで請求が続くケースとは?

      旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。

      特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。

      そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。

      旧住所の閉栓確認の流れ

      水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。

      手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。

      閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。

      水回りのチェックポイント

      蛇口・シャワーの水圧確認

      引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。

      特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。

      集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。

      配管や水漏れの初期トラブル対策

      キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。

      初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。

      もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。

      水道以外のインフラ手続きも

      電気・ガスとの連携確認

      引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。

      引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。

      また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。

      住民票と住所変更の手続き

      引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。

      マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。

      住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。

      よくある質問

      引っ越し時の水道料金は?

      水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。

      北名古屋市の水道局窓口はどこ?

      北名古屋市の水道は北名古屋水道企業団と名古屋市上下水道局が分割して担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。

      支払い方法には何がある?

      水道料金の支払いは、口座振替・払込票から選べます。長期的には口座振替が便利で、支払い忘れも防げます。

      北名古屋市の水道料金は高い?

      北名古屋市の水道料金は、全国的に見ると高めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら1万円~2万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、コストを抑えられます。

      水道の使用開始日は選べる?

      基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。

      名義変更の手続き方法は?

      契約者の変更(同居人から本人名義など)は、担当の水道局に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。

      転居先でトラブルが起きたら?

      入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、管轄の水道局や指定工事店に相談する必要があります。

      北名古屋市の指定工事店を知りたい

      水道の修理や工事は、管轄の水道局指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。それぞれの水道局公式サイトで検索できます。

      まとめ|北名古屋市での水道手続き

      北名古屋市に引っ越してきたら、まずは管轄の水道局での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。

      水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、北名古屋市での新生活を安心して始められます。

      もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!

      • 入力は最短30秒で完了します
      • お手続きはすべて無料でご案内
      • 担当スタッフが当日〜翌営業日にご連絡
      • 累計10,000件以上でクレーム0の実績だから安心

        必須 お電話番号

        任意 メールアドレス

        必須 ご希望の連絡日時

        必須 お手続き種別



        この記事は役に立ちましたか?
        もし参考になりましたら、いいねボタンで教えてください。

        引越し時の水道・電気・ガスの手続きを10年以上サポート。 自治体の申請窓口や必要書類の最新動向を追い、初めてでも迷わない導線づくりを心がけています。 週末はランニングとコーヒー焙煎が趣味。

        関連記事

        もくじ