「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
白井市で水道を開栓する方法は電話のみ
白井市上下水道課の委託業者に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 047-492-1022 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:30~17:15 土曜日9:00~12:00 |
白井市一部地域の水道開栓方法
白井市は基本的に白井市営水道が管轄していますが、一部地域は千葉県営水道が担当しています。水道申し込み方法も変わるので、自分の地域の担当を確認しておきましょう。
| 県営水道の管轄区域 |
|---|
| 千葉ニュータウン |
- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
電話で手続きする方法
千葉県営水道のお客様センターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 0570-001-245 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:45~18:00 土曜8:45~18:00 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、千葉県営水道の提携サイト(引越れんらく帳)から申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、白井市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やガスなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約2,100円安くなる
| 東京電力の場合 | 約11,000円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約8,900円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwほどです。また、使用するアンペアは30Aとして計算します。結果として、普通に東京電力から申し込むよりも弊社からだと月間2,100円ほど安くなる計算です。
ガス代は月約600円安くなる
| 東京ガスの場合 | 約6,200円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約5,600円 |
今回は、3人ぐらしの平均的な月間使用量である35㎥で計算しています。金額自体は大きくありませんが、電気代と合わせて申し込めば月で3,000円ほど安くなる計算です。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
白井市で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号(白井市内で転居の場合)
白井市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
白井市の水道料金一覧表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0 | 2,320 | 1,980 | 4,300 | 0 | 2,007 | 1,980 | 3,987 |
| 1 | 2,434 | 1,980 | 4,414 | 1 | 2,121 | 1,980 | 4,101 |
| 2 | 2,548 | 1,980 | 4,528 | 2 | 2,236 | 1,980 | 4,216 |
| 3 | 2,662 | 1,980 | 4,642 | 3 | 2,349 | 1,980 | 4,329 |
| 4 | 2,776 | 1,980 | 4,756 | 4 | 2,462 | 1,980 | 4,442 |
| 5 | 2,890 | 1,980 | 4,870 | 5 | 2,577 | 1,980 | 4,557 |
| 6 | 3,004 | 1,980 | 4,984 | 6 | 2,691 | 1,980 | 4,671 |
| 7 | 3,117 | 1,980 | 5,097 | 7 | 2,805 | 1,980 | 4,785 |
| 8 | 3,230 | 1,980 | 5,210 | 8 | 2,918 | 1,980 | 4,898 |
| 9 | 3,344 | 1,980 | 5,324 | 9 | 3,031 | 1,980 | 5,011 |
| 10 | 3,458 | 1,980 | 5,438 | 10 | 3,144 | 1,980 | 5,124 |
| 11 | 3,572 | 1,980 | 5,552 | 11 | 3,259 | 1,980 | 5,239 |
| 12 | 3,686 | 1,980 | 5,666 | 12 | 3,373 | 1,980 | 5,353 |
| 13 | 3,800 | 1,980 | 5,780 | 13 | 3,488 | 1,980 | 5,468 |
| 14 | 3,914 | 1,980 | 5,894 | 14 | 3,602 | 1,980 | 5,582 |
| 15 | 4,028 | 1,980 | 6,008 | 15 | 3,715 | 1,980 | 5,695 |
| 16 | 4,142 | 1,980 | 6,122 | 16 | 3,829 | 1,980 | 5,809 |
| 17 | 4,256 | 1,980 | 6,236 | 17 | 3,943 | 1,980 | 5,923 |
| 18 | 4,370 | 1,980 | 6,350 | 18 | 4,057 | 1,980 | 6,037 |
| 19 | 4,484 | 1,980 | 6,464 | 19 | 4,171 | 1,980 | 6,151 |
| 20 | 4,598 | 1,980 | 6,578 | 20 | 4,284 | 1,980 | 6,264 |
| 21 | 4,787 | 2,101 | 6,888 | 21 | 4,473 | 2,101 | 6,574 |
| 22 | 4,976 | 2,222 | 7,198 | 22 | 4,662 | 2,222 | 6,884 |
| 23 | 5,166 | 2,343 | 7,509 | 23 | 4,853 | 2,343 | 7,196 |
| 24 | 5,356 | 2,464 | 7,820 | 24 | 5,043 | 2,464 | 7,507 |
| 25 | 5,546 | 2,585 | 8,131 | 25 | 5,233 | 2,585 | 7,818 |
| 26 | 5,736 | 2,706 | 8,442 | 26 | 5,424 | 2,706 | 8,130 |
| 27 | 5,926 | 2,827 | 8,753 | 27 | 5,613 | 2,827 | 8,440 |
| 28 | 6,116 | 2,948 | 9,064 | 28 | 5,802 | 2,948 | 8,750 |
| 29 | 6,305 | 3,069 | 9,374 | 29 | 5,991 | 3,069 | 9,060 |
| 30 | 6,494 | 3,190 | 9,684 | 30 | 6,180 | 3,190 | 9,370 |
| 31 | 6,684 | 3,311 | 9,995 | 31 | 6,371 | 3,311 | 9,682 |
| 32 | 6,874 | 3,432 | 10,306 | 32 | 6,561 | 3,432 | 9,993 |
| 33 | 7,064 | 3,553 | 10,617 | 33 | 6,751 | 3,553 | 10,304 |
| 34 | 7,254 | 3,674 | 10,928 | 34 | 6,942 | 3,674 | 10,616 |
| 35 | 7,444 | 3,795 | 11,239 | 35 | 7,131 | 3,795 | 10,926 |
| 36 | 7,634 | 3,916 | 11,550 | 36 | 7,320 | 3,916 | 11,236 |
| 37 | 7,823 | 4,037 | 11,860 | 37 | 7,509 | 4,037 | 11,546 |
| 38 | 8,012 | 4,158 | 12,170 | 38 | 7,698 | 4,158 | 11,856 |
| 39 | 8,202 | 4,279 | 12,481 | 39 | 7,889 | 4,279 | 12,168 |
| 40 | 8,392 | 4,400 | 12,792 | 40 | 8,079 | 4,400 | 12,479 |
| 41 | 8,696 | 4,543 | 13,239 | 41 | 8,383 | 4,543 | 12,926 |
| 42 | 9,000 | 4,686 | 13,686 | 42 | 8,686 | 4,686 | 13,372 |
| 43 | 9,303 | 4,829 | 14,132 | 43 | 8,990 | 4,829 | 13,819 |
| 44 | 9,606 | 4,972 | 14,578 | 44 | 9,293 | 4,972 | 14,265 |
| 45 | 9,910 | 5,115 | 15,025 | 45 | 9,597 | 5,115 | 14,712 |
| 46 | 10,214 | 5,258 | 15,472 | 46 | 9,901 | 5,258 | 15,159 |
| 47 | 10,517 | 5,401 | 15,918 | 47 | 10,204 | 5,401 | 15,605 |
| 48 | 10,820 | 5,544 | 16,364 | 48 | 10,508 | 5,544 | 16,052 |
| 49 | 11,124 | 5,687 | 16,811 | 49 | 10,811 | 5,687 | 16,498 |
| 50 | 11,428 | 5,83 | 11,428 | 50 | 11,115 | 5,83 | 11,115 |
| 51 | 11,732 | 5,973 | 17,705 | 51 | 11,419 | 5,973 | 17,392 |
| 52 | 12,036 | 6,116 | 18,152 | 52 | 11,722 | 6,116 | 17,838 |
| 53 | 12,339 | 6,259 | 18,598 | 53 | 12,026 | 6,259 | 18,285 |
| 54 | 12,642 | 6,402 | 19,044 | 54 | 12,329 | 6,402 | 18,731 |
| 55 | 12,946 | 6,545 | 19,491 | 55 | 12,633 | 6,545 | 19,178 |
| 56 | 13,250 | 6,688 | 19,938 | 56 | 12,937 | 6,688 | 19,625 |
| 57 | 13,553 | 6,831 | 20,384 | 57 | 13,240 | 6,831 | 20,071 |
| 58 | 13,856 | 6,974 | 20,830 | 58 | 13,544 | 6,974 | 20,518 |
| 59 | 14,160 | 7,117 | 21,277 | 59 | 13,847 | 7,117 | 20,964 |
| 60 | 14,464 | 7,260 | 21,724 | 60 | 14,151 | 7,260 | 21,411 |
| 61 | 14,768 | 7,419 | 22,187 | 61 | 14,455 | 7,419 | 21,874 |
| 62 | 15,072 | 7,578 | 22,650 | 62 | 14,758 | 7,578 | 22,336 |
| 63 | 15,375 | 7,738 | 23,113 | 63 | 15,062 | 7,738 | 22,800 |
| 64 | 15,678 | 7,898 | 23,576 | 64 | 15,365 | 7,898 | 23,263 |
| 65 | 15,982 | 8,057 | 24,039 | 65 | 15,669 | 8,057 | 23,726 |
| 66 | 16,286 | 8,216 | 24,502 | 66 | 15,973 | 8,216 | 24,189 |
| 67 | 16,589 | 8,376 | 24,965 | 67 | 16,276 | 8,376 | 24,652 |
| 68 | 16,892 | 8,536 | 25,428 | 68 | 16,580 | 8,536 | 25,116 |
| 69 | 17,196 | 8,695 | 25,891 | 69 | 16,883 | 8,695 | 25,578 |
| 70 | 17,500 | 8,854 | 26,354 | 70 | 17,187 | 8,854 | 26,041 |
| 71 | 17,804 | 9,014 | 26,818 | 71 | 17,491 | 9,014 | 26,505 |
| 72 | 18,108 | 9,174 | 27,282 | 72 | 17,794 | 9,174 | 26,968 |
| 73 | 18,411 | 9,333 | 27,744 | 73 | 18,098 | 9,333 | 27,431 |
| 74 | 18,714 | 9,492 | 28,206 | 74 | 18,401 | 9,492 | 27,893 |
| 75 | 19,018 | 9,652 | 28,670 | 75 | 18,705 | 9,652 | 28,357 |
| 76 | 19,322 | 9,812 | 29,134 | 76 | 19,009 | 9,812 | 28,821 |
| 77 | 19,625 | 9,971 | 29,596 | 77 | 19,312 | 9,971 | 29,283 |
| 78 | 19,928 | 10,130 | 30,058 | 78 | 19,616 | 10,130 | 29,746 |
| 79 | 20,232 | 10,290 | 30,522 | 79 | 19,919 | 10,290 | 30,209 |
| 80 | 20,536 | 10,450 | 30,986 | 80 | 20,223 | 10,450 | 30,673 |
| 81 | 20,953 | 10,609 | 31,562 | 81 | 20,640 | 10,609 | 31,249 |
| 82 | 21,370 | 10,768 | 32,138 | 82 | 21,057 | 10,768 | 31,825 |
| 83 | 21,788 | 10,928 | 32,716 | 83 | 21,475 | 10,928 | 32,403 |
| 84 | 22,206 | 11,088 | 33,294 | 84 | 21,893 | 11,088 | 32,981 |
| 85 | 22,623 | 11,247 | 33,870 | 85 | 22,310 | 11,247 | 33,557 |
| 86 | 23,040 | 11,406 | 34,446 | 86 | 22,727 | 11,406 | 34,133 |
| 87 | 23,458 | 11,566 | 35,024 | 87 | 23,145 | 11,566 | 34,711 |
| 88 | 23,876 | 11,726 | 35,602 | 88 | 23,563 | 11,726 | 35,289 |
| 89 | 24,293 | 11,885 | 36,178 | 89 | 23,980 | 11,885 | 35,865 |
| 90 | 24,710 | 12,044 | 36,754 | 90 | 24,396 | 12,044 | 36,440 |
| 91 | 25,128 | 12,204 | 37,332 | 91 | 24,814 | 12,204 | 37,018 |
| 92 | 25,546 | 12,364 | 37,910 | 92 | 25,232 | 12,364 | 37,596 |
| 93 | 25,963 | 12,523 | 38,486 | 93 | 25,649 | 12,523 | 38,172 |
| 94 | 26,380 | 12,682 | 39,062 | 94 | 26,066 | 12,682 | 38,748 |
| 95 | 26,798 | 12,842 | 39,640 | 95 | 26,484 | 12,842 | 39,326 |
| 96 | 27,216 | 13,002 | 40,218 | 96 | 26,902 | 13,002 | 39,904 |
| 97 | 27,633 | 13,161 | 40,794 | 97 | 27,319 | 13,161 | 40,480 |
| 98 | 28,050 | 13,320 | 41,370 | 98 | 27,736 | 13,320 | 41,056 |
| 99 | 28,468 | 13,480 | 41,948 | 99 | 28,154 | 13,480 | 41,634 |
| 100 | 28,886 | 13,640 | 42,526 | 100 | 28,572 | 13,640 | 42,212 |
白井市の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。
価格帯としては千葉県全体の中でやや高めです。節水を心がけたり、電気代やガス代を抑えることで対応しましょう。
白井市一部地域の水道料金
水道の管轄が違う地域は、水道料金も変わります。白井市内の千葉ニュータウンにお住まいの人は、以下の料金を参考にしてください。
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 1 | 1,940 | 1,980 | 3,920 | 1 | 820 | 1,980 | 2,800 |
| 2 | 2,010 | 1,980 | 3,990 | 2 | 890 | 1,980 | 2,870 |
| 3 | 2,080 | 1,980 | 4,060 | 3 | 960 | 1,980 | 2,940 |
| 4 | 2,140 | 1,980 | 4,120 | 4 | 1,020 | 1,980 | 3,000 |
| 5 | 2,200 | 1,980 | 4,180 | 5 | 1,080 | 1,980 | 3,060 |
| 6 | 2,260 | 1,980 | 4,240 | 6 | 1,140 | 1,980 | 3,120 |
| 7 | 2,320 | 1,980 | 4,300 | 7 | 1,200 | 1,980 | 3,180 |
| 8 | 2,380 | 1,980 | 4,360 | 8 | 1,260 | 1,980 | 3,240 |
| 9 | 2,440 | 1,980 | 4,420 | 9 | 1,320 | 1,980 | 3,300 |
| 10 | 2,510 | 1,980 | 4,490 | 10 | 1,390 | 1,980 | 3,370 |
| 11 | 2,580 | 1,980 | 4,560 | 11 | 1,460 | 1,980 | 3,440 |
| 12 | 2,640 | 1,980 | 4,620 | 12 | 1,520 | 1,980 | 3,500 |
| 13 | 2,700 | 1,980 | 4,680 | 13 | 1,580 | 1,980 | 3,560 |
| 14 | 2,760 | 1,980 | 4,740 | 14 | 1,640 | 1,980 | 3,620 |
| 15 | 2,820 | 1,980 | 4,800 | 15 | 1,700 | 1,980 | 3,680 |
| 16 | 2,890 | 1,980 | 4,870 | 16 | 1,760 | 1,980 | 3,740 |
| 17 | 2,960 | 1,980 | 4,940 | 17 | 1,820 | 1,980 | 3,800 |
| 18 | 3,020 | 1,980 | 5,000 | 18 | 1,890 | 1,980 | 3,870 |
| 19 | 3,080 | 1,980 | 5,060 | 19 | 1,960 | 1,980 | 3,940 |
| 20 | 3,140 | 1,980 | 5,120 | 20 | 2,020 | 1,980 | 4,000 |
| 21 | 3,200 | 2,101 | 5,301 | 21 | 2,080 | 2,101 | 4,181 |
| 22 | 3,370 | 2,222 | 5,592 | 22 | 2,250 | 2,222 | 4,472 |
| 23 | 3,540 | 2,343 | 5,883 | 23 | 2,420 | 2,343 | 4,763 |
| 24 | 3,700 | 2,464 | 6,164 | 24 | 2,580 | 2,464 | 5,044 |
| 25 | 3,860 | 2,585 | 6,445 | 25 | 2,740 | 2,585 | 5,325 |
| 26 | 4,030 | 2,706 | 6,736 | 26 | 2,910 | 2,706 | 5,616 |
| 27 | 4,200 | 2,827 | 7,027 | 27 | 3,080 | 2,827 | 5,907 |
| 28 | 4,360 | 2,948 | 7,308 | 28 | 3,240 | 2,948 | 6,188 |
| 29 | 4,520 | 3,069 | 7,589 | 29 | 3,400 | 3,069 | 6,469 |
| 30 | 4,690 | 3,190 | 7,880 | 30 | 3,570 | 3,190 | 6,760 |
| 31 | 4,860 | 3,311 | 8,171 | 31 | 3,740 | 3,311 | 7,051 |
| 32 | 5,020 | 3,432 | 8,452 | 32 | 3,900 | 3,432 | 7,332 |
| 33 | 5,180 | 3,553 | 8,733 | 33 | 4,060 | 3,553 | 7,613 |
| 34 | 5,350 | 3,674 | 9,024 | 34 | 4,230 | 3,674 | 7,904 |
| 35 | 5,520 | 3,795 | 9,315 | 35 | 4,400 | 3,795 | 8,195 |
| 36 | 5,680 | 3,916 | 9,596 | 36 | 4,560 | 3,916 | 8,476 |
| 37 | 5,840 | 4,037 | 9,877 | 37 | 4,720 | 4,037 | 8,757 |
| 38 | 6,010 | 4,158 | 10,168 | 38 | 4,890 | 4,158 | 9,048 |
| 39 | 6,180 | 4,279 | 10,459 | 39 | 5,060 | 4,279 | 9,339 |
| 40 | 6,340 | 4,400 | 10,740 | 40 | 5,220 | 4,400 | 9,620 |
| 41 | 6,500 | 4,543 | 11,043 | 41 | 5,380 | 4,543 | 9,923 |
| 42 | 6,770 | 4,686 | 11,456 | 42 | 5,650 | 4,686 | 10,336 |
| 43 | 7,040 | 4,829 | 11,869 | 43 | 5,920 | 4,829 | 10,749 |
| 44 | 7,310 | 4,972 | 12,282 | 44 | 6,190 | 4,972 | 11,162 |
| 45 | 7,580 | 5,115 | 12,695 | 45 | 6,460 | 5,115 | 11,575 |
| 46 | 7,850 | 5,258 | 13,108 | 46 | 6,730 | 5,258 | 11,988 |
| 47 | 8,120 | 5,401 | 13,521 | 47 | 7,000 | 5,401 | 12,401 |
| 48 | 8,380 | 5,544 | 13,924 | 48 | 7,260 | 5,544 | 12,804 |
| 49 | 8,640 | 5,687 | 14,327 | 49 | 7,520 | 5,687 | 13,207 |
| 50 | 8,910 | 5,83 | 8,910 | 50 | 7,790 | 5,83 | 7,790 |
| 51 | 9,180 | 5,973 | 15,153 | 51 | 8,060 | 5,973 | 14,033 |
| 52 | 9,450 | 6,116 | 15,566 | 52 | 8,330 | 6,116 | 14,446 |
| 53 | 9,720 | 6,259 | 15,979 | 53 | 8,600 | 6,259 | 14,859 |
| 54 | 9,990 | 6,402 | 16,392 | 54 | 8,870 | 6,402 | 15,272 |
| 55 | 10,260 | 6,545 | 16,805 | 55 | 9,140 | 6,545 | 15,685 |
| 56 | 10,530 | 6,688 | 17,218 | 56 | 9,410 | 6,688 | 16,098 |
| 57 | 10,800 | 6,831 | 17,631 | 57 | 9,680 | 6,831 | 16,511 |
| 58 | 11,070 | 6,974 | 18,044 | 58 | 9,950 | 6,974 | 16,924 |
| 59 | 11,340 | 7,117 | 18,457 | 59 | 10,220 | 7,117 | 17,337 |
| 60 | 11,610 | 7,260 | 18,870 | 60 | 10,480 | 7,260 | 17,740 |
| 61 | 11,880 | 7,419 | 19,299 | 61 | 10,740 | 7,419 | 18,159 |
| 62 | 12,140 | 7,578 | 19,718 | 62 | 11,010 | 7,578 | 18,588 |
| 63 | 12,400 | 7,738 | 20,138 | 63 | 11,280 | 7,738 | 19,018 |
| 64 | 12,670 | 7,898 | 20,568 | 64 | 11,550 | 7,898 | 19,448 |
| 65 | 12,940 | 8,057 | 20,997 | 65 | 11,820 | 8,057 | 19,877 |
| 66 | 13,210 | 8,216 | 21,426 | 66 | 12,090 | 8,216 | 20,306 |
| 67 | 13,480 | 8,376 | 21,856 | 67 | 12,360 | 8,376 | 20,736 |
| 68 | 13,750 | 8,536 | 22,286 | 68 | 12,630 | 8,536 | 21,166 |
| 69 | 14,020 | 8,695 | 22,715 | 69 | 12,900 | 8,695 | 21,595 |
| 70 | 14,290 | 8,854 | 23,144 | 70 | 13,170 | 8,854 | 22,024 |
| 71 | 14,560 | 9,014 | 23,574 | 71 | 13,440 | 9,014 | 22,454 |
| 72 | 14,830 | 9,174 | 24,004 | 72 | 13,700 | 9,174 | 22,874 |
| 73 | 15,100 | 9,333 | 24,433 | 73 | 13,960 | 9,333 | 23,293 |
| 74 | 15,360 | 9,492 | 24,852 | 74 | 14,230 | 9,492 | 23,722 |
| 75 | 15,620 | 9,652 | 25,272 | 75 | 14,500 | 9,652 | 24,152 |
| 76 | 15,890 | 9,812 | 25,702 | 76 | 14,770 | 9,812 | 24,582 |
| 77 | 16,160 | 9,971 | 26,131 | 77 | 15,040 | 9,971 | 25,011 |
| 78 | 16,430 | 10,130 | 26,560 | 78 | 15,310 | 10,130 | 25,440 |
| 79 | 16,700 | 10,290 | 26,990 | 79 | 15,580 | 10,290 | 25,870 |
| 80 | 16,970 | 10,450 | 27,420 | 80 | 15,850 | 10,450 | 26,300 |
| 81 | 17,240 | 10,609 | 27,849 | 81 | 16,120 | 10,609 | 26,729 |
| 82 | 17,600 | 10,768 | 28,368 | 82 | 16,480 | 10,768 | 27,248 |
| 83 | 17,960 | 10,928 | 28,888 | 83 | 16,840 | 10,928 | 27,768 |
| 84 | 18,320 | 11,088 | 29,408 | 84 | 17,200 | 11,088 | 28,288 |
| 85 | 18,680 | 11,247 | 29,927 | 85 | 17,560 | 11,247 | 28,807 |
| 86 | 19,030 | 11,406 | 30,436 | 86 | 17,910 | 11,406 | 29,316 |
| 87 | 19,380 | 11,566 | 30,946 | 87 | 18,260 | 11,566 | 29,826 |
| 88 | 19,740 | 11,726 | 31,466 | 88 | 18,620 | 11,726 | 30,346 |
| 89 | 20,100 | 11,885 | 31,985 | 89 | 18,980 | 11,885 | 30,865 |
| 90 | 20,460 | 12,044 | 32,504 | 90 | 19,340 | 12,044 | 31,384 |
| 91 | 20,820 | 12,204 | 33,024 | 91 | 19,700 | 12,204 | 31,904 |
| 92 | 21,180 | 12,364 | 33,544 | 92 | 20,060 | 12,364 | 32,424 |
| 93 | 21,540 | 12,523 | 34,063 | 93 | 20,420 | 12,523 | 32,943 |
| 94 | 21,900 | 12,682 | 34,582 | 94 | 20,780 | 12,682 | 33,462 |
| 95 | 22,260 | 12,842 | 35,102 | 95 | 21,140 | 12,842 | 33,982 |
| 96 | 22,620 | 13,002 | 35,622 | 96 | 21,500 | 13,002 | 34,502 |
| 97 | 22,980 | 13,161 | 36,141 | 97 | 21,860 | 13,161 | 35,021 |
| 98 | 23,340 | 13,320 | 36,660 | 98 | 22,220 | 13,320 | 35,540 |
| 99 | 23,700 | 13,480 | 37,180 | 99 | 22,580 | 13,480 | 36,060 |
| 100 | 24,060 | 13,640 | 37,700 | 100 | 22,930 | 13,640 | 36,570 |
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
白井市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は2,320円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
白井市の水道料金の支払い方法は2種類

- 口座振替
- 振込用紙
白井市の水道料金支払い方法は2種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。払い忘れを防ぎたいなら、口座振替での支払いがおすすめです。
振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPayのみが利用できます。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
白井市の水道局窓口はどこ?
白井市の水道は白井市上下水道課と千葉県営水道が分割して担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・払込票から選べます。長期的には口座振替が便利で、支払い忘れも防げます。
白井市の水道料金は高い?
白井市の水道料金は、全国的に見ると高めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら1万円~2万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、コストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、地域担当の水道局に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、地域担当の水道局や指定工事店に相談する必要があります。
白井市の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、水道局指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。地域担当の水道局公式サイトで検索できます。
まとめ|白井市での水道手続き
白井市に引っ越してきたら、まずは地域担当の水道局での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、白井市での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!
