「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
東村山市で水道を開栓する方法は2種類
- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
電話で手続きする方法
東京都水道局のお客様センターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。営業時間中に申し込みする人は、電話での手続きがおすすめです。
電話番号 | 0570-091-100(ナビダイヤル) 042-548-5110(IP電話や携帯電話のかけ放題プラン利用の場合) |
---|---|
受付時間 | 平日8:30〜20:00(日曜・祝日を除く) |
電話番号は2つありますが、ナビダイヤルでの連絡をおすすめします。対人での受付ではないため、固定電話よりもつながりやすいからです。
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、東京都水道局の公式サイトから申し込みしましょう。電話とは違い、24時間いつでも申し込み可能です。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」がおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」とう人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、東村山市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
東村山市で水道手続きに必要な情報
- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号(東京都内で転居の場合)
東村山市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
東村山市の水道料金一覧表
水量 (m³) |
水道料金 | 下水道料金 (円) |
||
---|---|---|---|---|
呼び径 13㎜(円) |
呼び径 20㎜(円) |
呼び径 25㎜(円) |
||
0~10 | 1,892(172) | 2,574(234) | 3,212(292) | 1,232(112) |
11 | 1,916(174) | 2,598(236) | 3,236(294) | 1,232(112) |
12 | 1,940(176) | 2,622(238) | 3,260(296) | 1,232(112) |
13 | 1,964(178) | 2,646(240) | 3,284(298) | 1,232(112) |
14 | 1,988(180) | 2,670(242) | 3,308(300) | 1,232(112) |
15 | 2,013(183) | 2,695(245) | 3,333(303) | 1,232(112) |
16 | 2,037(185) | 2,719(247) | 3,357(305) | 1,232(112) |
17 | 2,061(187) | 2,743(249) | 3,381(307) | 1,342(122) |
18 | 2,085(189) | 2,767(251) | 3,405(309) | 1,452(132) |
19 | 2,109(191) | 2,791(253) | 3,429(311) | 1,562(142) |
20 | 2,134(194) | 2,816(256) | 3,454(314) | 1,672(152) |
21 | 2,274(206) | 2,956(268) | 3,594(326) | 1,782(162) |
22 | 2,415(219) | 3,097(281) | 3,735(339) | 1,892(172) |
23 | 2,556(232) | 3,238(294) | 3,876(352) | 2,002(182) |
24 | 2,697(245) | 3,379(307) | 4,017(365) | 2,112(192) |
25 | 2,838(258) | 3,520(320) | 4,158(378) | 2,222(202) |
26 | 2,978(270) | 3,660(332) | 4,298(390) | 2,332(212) |
27 | 3,119(283) | 3,801(345) | 4,439(403) | 2,442(222) |
28 | 3,260(296) | 3,942(358) | 4,580(416) | 2,552(232) |
29 | 3,401(309) | 4,083(371) | 4,721(429) | 2,662(242) |
30 | 3,542(322) | 4,224(384) | 4,862(442) | 2,772(252) |
31 | 3,682(334) | 4,364(396) | 5,002(454) | 2,882(262) |
32 | 3,823(347) | 4,505(409) | 5,143(467) | 2,992(272) |
33 | 3,964(360) | 4,646(422) | 5,284(480) | 3,102(282) |
34 | 4,105(373) | 4,787(435) | 5,425(493) | 3,212(292) |
35 | 4,246(386) | 4,928(448) | 5,566(506) | 3,322(302) |
36 | 4,386(398) | 5,068(460) | 5,706(518) | 3,432(312) |
37 | 4,527(411) | 5,209(473) | 5,847(531) | 3,542(322) |
38 | 4,668(424) | 5,350(486) | 5,988(544) | 3,652(332) |
39 | 4,809(437) | 5,491(499) | 6,129(557) | 3,762(342) |
40 | 4,950(450) | 5,632(512) | 6,270(570) | 3,872(352) |
41 | 5,129(466) | 5,811(528) | 6,449(586) | 4,048(368) |
42 | 5,308(482) | 5,990(544) | 6,628(602) | 4,224(384) |
43 | 5,487(498) | 6,169(560) | 6,807(618) | 4,400(400) |
44 | 5,667(515) | 6,349(577) | 6,987(635) | 4,576(416) |
45 | 5,846(531) | 6,528(593) | 7,166(651) | 4,752(432) |
46 | 6,025(547) | 6,707(609) | 7,345(667) | 4,928(448) |
47 | 6,205(564) | 6,887(626) | 7,525(684) | 5,104(464) |
48 | 6,384(580) | 7,066(642) | 7,704(700) | 5,280(480) |
49 | 6,563(596) | 7,245(658) | 7,883(716) | 5,456(496) |
50 | 6,743(613) | 7,425(675) | 8,063(733) | 5,632(512) |
51 | 6,922(629) | 7,604(691) | 8,242(749) | 5,808(528) |
52 | 7,101(645) | 7,783(707) | 8,421(765) | 5,984(544) |
53 | 7,280(661) | 7,962(723) | 8,600(781) | 6,160(560) |
54 | 7,460(678) | 8,142(740) | 8,780(798) | 6,336(576) |
55 | 7,639(694) | 8,321(756) | 8,959(814) | 6,512(592) |
56 | 7,818(710) | 8,500(772) | 9,138(830) | 6,688(608) |
57 | 7,998(727) | 8,680(789) | 9,318(847) | 6,864(624) |
58 | 8,177(743) | 8,859(805) | 9,497(863) | 7,040(640) |
59 | 8,356(759) | 9,038(821) | 9,676(879) | 7,216(656) |
60 | 8,536(776) | 9,218(838) | 9,856(896) | 7,392(672) |
61 | 8,758(796) | 9,440(858) | 10,078(916) | 7,568(688) |
62 | 8,980(816) | 9,662(878) | 10,300(936) | 7,744(704) |
63 | 9,202(836) | 9,884(898) | 10,522(956) | 7,920(720) |
64 | 9,424(856) | 10,106(918) | 10,744(976) | 8,096(736) |
65 | 9,647(877) | 10,329(939) | 10,967(997) | 8,272(752) |
66 | 9,869(897) | 10,551(959) | 11,189(1,017) | 8,448(768) |
67 | 10,091(917) | 10,773(979) | 11,411(1,037) | 8,624(784) |
68 | 10,313(937) | 10,995(999) | 11,633(1,057) | 8,800(800) |
69 | 10,535(957) | 11,217(1,019) | 11,855(1,077) | 8,976(816) |
70 | 10,758(978) | 11,440(1,040) | 12,078(1,098) | 9,152(832) |
71 | 10,980(998) | 11,662(1,060) | 12,300(1,118) | 9,328(848) |
72 | 11,202(1,018) | 11,884(1,080) | 12,522(1,138) | 9,504(864) |
73 | 11,424(1,038) | 12,106(1,100) | 12,744(1,158) | 9,680(880) |
74 | 11,646(1,058) | 12,328(1,120) | 12,966(1,178) | 9,856(896) |
75 | 11,869(1,079) | 12,551(1,141) | 13,189(1,199) | 10,032(912) |
76 | 12,091(1,099) | 12,773(1,161) | 13,411(1,219) | 10,208(928) |
77 | 12,313(1,119) | 12,995(1,181) | 13,633(1,239) | 10,384(944) |
78 | 12,535(1,139) | 13,217(1,201) | 13,855(1,259) | 10,560(960) |
79 | 12,757(1,159) | 13,439(1,221) | 14,077(1,279) | 10,736(976) |
80 | 12,980(1,180) | 13,662(1,242) | 14,300(1,300) | 10,912(992) |
81 | 13,202(1,200) | 13,884(1,262) | 14,522(1,320) | 11,088(1,008) |
82 | 13,424(1,220) | 14,106(1,282) | 14,744(1,340) | 11,264(1,024) |
83 | 13,646(1,240) | 14,328(1,302) | 14,966(1,360) | 11,440(1,040) |
84 | 13,868(1,260) | 14,550(1,322) | 15,188(1,380) | 11,616(1,056) |
85 | 14,091(1,281) | 14,773(1,343) | 15,411(1,401) | 11,792(1,072) |
86 | 14,313(1,301) | 14,995(1,363) | 15,633(1,421) | 11,968(1,088) |
87 | 14,535(1,321) | 15,217(1,383) | 15,855(1,441) | 12,144(1,104) |
88 | 14,757(1,341) | 15,439(1,403) | 16,077(1,461) | 12,320(1,120) |
89 | 14,979(1,361) | 15,661(1,423) | 16,299(1,481) | 12,496(1,136) |
90 | 15,202(1,382) | 15,884(1,444) | 16,522(1,502) | 12,672(1,152) |
91 | 15,424(1,402) | 16,106(1,464) | 16,744(1,522) | 12,848(1,168) |
92 | 15,646(1,422) | 16,328(1,484) | 16,966(1,542) | 13,024(1,184) |
93 | 15,868(1,442) | 16,550(1,504) | 17,188(1,562) | 13,200(1,200) |
94 | 16,090(1,462) | 16,772(1,524) | 17,410(1,582) | 13,376(1,216) |
95 | 16,313(1,483) | 16,995(1,545) | 17,633(1,603) | 13,552(1,232) |
96 | 16,535(1,503) | 17,217(1,565) | 17,855(1,623) | 13,728(1,248) |
97 | 16,757(1,523) | 17,439(1,585) | 18,077(1,643) | 13,904(1,264) |
98 | 16,979(1,543) | 17,661(1,605) | 18,299(1,663) | 14,080(1,280) |
99 | 17,201(1,563) | 17,883(1,625) | 18,521(1,683) | 14,256(1,296) |
100 | 17,424(1,584) | 18,106(1,646) | 18,744(1,704) | 14,432(1,312) |
東村山市の使用量別水道料金表です。また、この料金表には基本料金も含まれています。
上水道利用料は23区や町田市などと同じ、かつ下水道料金は低めなため比較的安めです。
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
東村山市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は1,170円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
東村山市の水道料金の支払い方法は4種類
- 東京都水道局公式アプリからの支払い
- 口座振替
- クレジットカード
- 振込用紙
東村山市の水道料金支払い方法は4種類ありますが、東京都水道局公式アプリからの支払いがおすすめです。
講座振替やクレジットカードの自動引き落としも可能な他、都度払いでPayPay、au PAY、FamiPay、d払い、楽天ペイも利用できます。
また、請求された利用料金が支払済かも月ごとに確認できるため、支払い忘れの心配もありません。東村山市に住むなら、東京都水道局公式アプリを利用しましょう。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
東村山市の水道局窓口はどこ?
東村山市の水道は東京都水道局が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・クレジットカード・払込票から選べます。長期的には口座振替やカード払いが便利で、支払い忘れも防げます。
東村山市の水道料金は高い?
東京都の水道料金は、全国的に見るとやや安めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら数千円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、さらにコストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、東京都水道局の「使用者変更届」を提出することで対応できます。オンラインからでも簡単に手続きできます。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、東京都水道局や指定工事店に相談する必要があります。
東村山市の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、東京都水道局指定工事店に依頼するのが安心です。市内にも多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。東京都水道局の公式サイトで検索できます。
まとめ|東村山市での水道手続き
東村山市に引っ越してきたら、まずは東京都水道局での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、東村山市での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!