「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
北広島町で水道を開栓する方法は2種類

- 窓口での手続き
- インターネットでの手続き
窓口で手続きする方法
広島県水道広域連合企業団の北広島事務所に行けば、水道の開栓手続きができます。申請には印鑑が必要なため、忘れないようにしましょう。
北広島町では電話による申込みはできません。窓口での申請ができない人は、後述するインターネットでの申し込みを利用しましょう。
| 住所 | 広島県山県郡北広島町有田1234番地 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:30~17:15 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、広島県水道広域連合企業団の電子申請フォームから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、北広島町で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
【注意】賃貸会社経由でライフラインを契約するのは損
・キャッシュバックが無いor少ない
・単価が高い会社を選ばされがち
・自分にあったプランを選べない
賃貸会社でアパートやマンションを契約すると、同時に電気ガスなどライフラインの契約を勧められることが多いです。しかし高確率で損をしてしまうため、楽だからと安易に賃貸業者で契約してしまうのはやめましょう。
例えば電気では中国電力を勧められることが多いですが、弊社から申し込める新電力会社より毎月2,000円も損をしてしまいます。年間で言えば2万円も変わるので、圧倒的に損です。
また、電気会社などは賃貸業者に宣伝費・キックバックを払っているため、私たちユーザーには払われません。弊社経由なら75,000円のキャッシュバックがあるのに、ゼロになるということです。損しかしないので、賃貸業者でライフラインを契約するのはやめましょう。
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やネットなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約2,300円安くなる
| 中国電力の場合 | 約11,100円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約8,800円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。結果として、普通に中国電力から申し込むよりも弊社からだと月間2,300円ほど安くなる計算です。
なお、この計算ではどちらにも「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金」は含まれていません。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
北広島町で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号(北広島町内で転居の場合)
北広島町で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
北広島町の水道料金一覧表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 0㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 1㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 1㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 2㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 2㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 3㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 3㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 4㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 4㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 5㎥ | 1,787 | 990 | 2,777 | 5㎥ | 1,721 | 990 | 2,711 |
| 6㎥ | 1,787 | 1,138 | 2,925 | 6㎥ | 1,721 | 1,138 | 2,859 |
| 7㎥ | 1,787 | 1,287 | 3,074 | 7㎥ | 1,721 | 1,287 | 3,008 |
| 8㎥ | 1,787 | 1,435 | 3,222 | 8㎥ | 1,721 | 1,435 | 3,156 |
| 9㎥ | 1,787 | 1,584 | 3,371 | 9㎥ | 1,721 | 1,584 | 3,305 |
| 10㎥ | 1,787 | 1,732 | 3,519 | 10㎥ | 1,721 | 1,732 | 3,453 |
| 11㎥ | 1,963 | 1,928 | 3,891 | 11㎥ | 1,897 | 1,928 | 3,825 |
| 12㎥ | 2,139 | 2,124 | 4,263 | 12㎥ | 2,073 | 2,124 | 4,197 |
| 13㎥ | 2,315 | 2,319 | 4,634 | 13㎥ | 2,249 | 2,319 | 4,568 |
| 14㎥ | 2,491 | 2,515 | 5,006 | 14㎥ | 2,425 | 2,515 | 4,940 |
| 15㎥ | 2,667 | 2,711 | 5,378 | 15㎥ | 2,601 | 2,711 | 5,312 |
| 16㎥ | 2,843 | 2,907 | 5,750 | 16㎥ | 2,777 | 2,907 | 5,684 |
| 17㎥ | 3,019 | 3,103 | 6,122 | 17㎥ | 2,953 | 3,103 | 6,056 |
| 18㎥ | 3,195 | 3,298 | 6,493 | 18㎥ | 3,129 | 3,298 | 6,427 |
| 19㎥ | 3,371 | 3,494 | 6,865 | 19㎥ | 3,305 | 3,494 | 6,799 |
| 20㎥ | 3,547 | 3,690 | 7,237 | 20㎥ | 3,481 | 3,690 | 7,171 |
| 21㎥ | 3,723 | 3,886 | 7,609 | 21㎥ | 3,657 | 3,886 | 7,543 |
| 22㎥ | 3,899 | 4,082 | 7,981 | 22㎥ | 3,833 | 4,082 | 7,915 |
| 23㎥ | 4,075 | 4,277 | 8,352 | 23㎥ | 4,009 | 4,277 | 8,286 |
| 24㎥ | 4,251 | 4,473 | 8,724 | 24㎥ | 4,185 | 4,473 | 8,658 |
| 25㎥ | 4,427 | 4,669 | 9,096 | 25㎥ | 4,361 | 4,669 | 9,030 |
| 26㎥ | 4,603 | 4,865 | 9,468 | 26㎥ | 4,537 | 4,865 | 9,402 |
| 27㎥ | 4,779 | 5,061 | 9,840 | 27㎥ | 4,713 | 5,061 | 9,774 |
| 28㎥ | 4,955 | 5,256 | 10,211 | 28㎥ | 4,889 | 5,256 | 10,145 |
| 29㎥ | 5,131 | 5,452 | 10,583 | 29㎥ | 5,065 | 5,452 | 10,517 |
| 30㎥ | 5,307 | 5,648 | 10,955 | 30㎥ | 5,241 | 5,648 | 10,889 |
| 31㎥ | 5,483 | 5,856 | 11,339 | 31㎥ | 5,417 | 5,856 | 11,273 |
| 32㎥ | 5,659 | 6,064 | 11,723 | 32㎥ | 5,593 | 6,064 | 11,657 |
| 33㎥ | 5,835 | 6,272 | 12,107 | 33㎥ | 5,769 | 6,272 | 12,041 |
| 34㎥ | 6,011 | 6,480 | 12,491 | 34㎥ | 5,945 | 6,480 | 12,425 |
| 35㎥ | 6,187 | 6,688 | 12,875 | 35㎥ | 6,121 | 6,688 | 12,809 |
| 36㎥ | 6,363 | 6,895 | 13,258 | 36㎥ | 6,297 | 6,895 | 13,192 |
| 37㎥ | 6,539 | 7,103 | 13,642 | 37㎥ | 6,473 | 7,103 | 13,576 |
| 38㎥ | 6,715 | 7,311 | 14,026 | 38㎥ | 6,649 | 7,311 | 13,960 |
| 39㎥ | 6,891 | 7,519 | 14,410 | 39㎥ | 6,825 | 7,519 | 14,344 |
| 40㎥ | 7,067 | 7,727 | 14,794 | 40㎥ | 7,001 | 7,727 | 14,728 |
| 41㎥ | 7,243 | 7,935 | 15,178 | 41㎥ | 7,177 | 7,935 | 15,112 |
| 42㎥ | 7,419 | 8,143 | 15,562 | 42㎥ | 7,353 | 8,143 | 15,496 |
| 43㎥ | 7,595 | 8,351 | 15,946 | 43㎥ | 7,529 | 8,351 | 15,880 |
| 44㎥ | 7,771 | 8,559 | 16,330 | 44㎥ | 7,705 | 8,559 | 16,264 |
| 45㎥ | 7,947 | 8,767 | 16,714 | 45㎥ | 7,881 | 8,767 | 16,648 |
| 46㎥ | 8,123 | 8,974 | 17,097 | 46㎥ | 8,057 | 8,974 | 17,031 |
| 47㎥ | 8,299 | 9,182 | 17,481 | 47㎥ | 8,233 | 9,182 | 17,415 |
| 48㎥ | 8,475 | 9,390 | 17,865 | 48㎥ | 8,409 | 9,390 | 17,799 |
| 49㎥ | 8,651 | 9,598 | 18,249 | 49㎥ | 8,585 | 9,598 | 18,183 |
| 50㎥ | 8,827 | 9,806 | 18,633 | 50㎥ | 8,761 | 9,806 | 18,567 |
| 51㎥ | 9,009 | 10,048 | 19,057 | 51㎥ | 8,943 | 10,048 | 18,991 |
| 52㎥ | 9,190 | 10,290 | 19,480 | 52㎥ | 9,124 | 10,290 | 19,414 |
| 53㎥ | 9,372 | 10,532 | 19,904 | 53㎥ | 9,306 | 10,532 | 19,838 |
| 54㎥ | 9,553 | 10,774 | 20,327 | 54㎥ | 9,487 | 10,774 | 20,261 |
| 55㎥ | 9,735 | 11,016 | 20,751 | 55㎥ | 9,669 | 11,016 | 20,685 |
| 56㎥ | 9,916 | 11,258 | 21,174 | 56㎥ | 9,850 | 11,258 | 21,108 |
| 57㎥ | 10,098 | 11,500 | 21,598 | 57㎥ | 10,032 | 11,500 | 21,532 |
| 58㎥ | 10,279 | 11,742 | 22,021 | 58㎥ | 10,213 | 11,742 | 21,955 |
| 59㎥ | 10,461 | 11,984 | 22,445 | 59㎥ | 10,395 | 11,984 | 22,379 |
| 60㎥ | 10,642 | 12,226 | 22,868 | 60㎥ | 10,576 | 12,226 | 22,802 |
| 61㎥ | 10,824 | 12,468 | 23,292 | 61㎥ | 10,758 | 12,468 | 23,226 |
| 62㎥ | 11,005 | 12,710 | 23,715 | 62㎥ | 10,939 | 12,710 | 23,649 |
| 63㎥ | 11,187 | 12,952 | 24,139 | 63㎥ | 11,121 | 12,952 | 24,073 |
| 64㎥ | 11,368 | 13,194 | 24,562 | 64㎥ | 11,302 | 13,194 | 24,496 |
| 65㎥ | 11,550 | 13,436 | 24,986 | 65㎥ | 11,484 | 13,436 | 24,920 |
| 66㎥ | 11,731 | 13,678 | 25,409 | 66㎥ | 11,665 | 13,678 | 25,343 |
| 67㎥ | 11,913 | 13,920 | 25,833 | 67㎥ | 11,847 | 13,920 | 25,767 |
| 68㎥ | 12,094 | 14,162 | 26,256 | 68㎥ | 12,028 | 14,162 | 26,190 |
| 69㎥ | 12,276 | 14,404 | 26,680 | 69㎥ | 12,210 | 14,404 | 26,614 |
| 70㎥ | 12,457 | 14,646 | 27,103 | 70㎥ | 12,391 | 14,646 | 27,037 |
| 71㎥ | 12,639 | 14,888 | 27,527 | 71㎥ | 12,573 | 14,888 | 27,461 |
| 72㎥ | 12,820 | 15,130 | 27,950 | 72㎥ | 12,754 | 15,130 | 27,884 |
| 73㎥ | 13,002 | 15,372 | 28,374 | 73㎥ | 12,936 | 15,372 | 28,308 |
| 74㎥ | 13,183 | 15,614 | 28,797 | 74㎥ | 13,117 | 15,614 | 28,731 |
| 75㎥ | 13,365 | 15,856 | 29,221 | 75㎥ | 13,299 | 15,856 | 29,155 |
| 76㎥ | 13,546 | 16,098 | 29,644 | 76㎥ | 13,480 | 16,098 | 29,578 |
| 77㎥ | 13,728 | 16,340 | 30,068 | 77㎥ | 13,662 | 16,340 | 30,002 |
| 78㎥ | 13,909 | 16,582 | 30,491 | 78㎥ | 13,843 | 16,582 | 30,425 |
| 79㎥ | 14,091 | 16,824 | 30,915 | 79㎥ | 14,025 | 16,824 | 30,849 |
| 80㎥ | 14,272 | 17,066 | 31,338 | 80㎥ | 14,206 | 17,066 | 31,272 |
| 81㎥ | 14,454 | 17,308 | 31,762 | 81㎥ | 14,388 | 17,308 | 31,696 |
| 82㎥ | 14,635 | 17,550 | 32,185 | 82㎥ | 14,569 | 17,550 | 32,119 |
| 83㎥ | 14,817 | 17,792 | 32,609 | 83㎥ | 14,751 | 17,792 | 32,543 |
| 84㎥ | 14,998 | 18,034 | 33,032 | 84㎥ | 14,932 | 18,034 | 32,966 |
| 85㎥ | 15,180 | 18,276 | 33,456 | 85㎥ | 15,114 | 18,276 | 33,390 |
| 86㎥ | 15,361 | 18,518 | 33,879 | 86㎥ | 15,295 | 18,518 | 33,813 |
| 87㎥ | 15,543 | 18,760 | 34,303 | 87㎥ | 15,477 | 18,760 | 34,237 |
| 88㎥ | 15,724 | 19,002 | 34,726 | 88㎥ | 15,658 | 19,002 | 34,660 |
| 89㎥ | 15,906 | 19,244 | 35,150 | 89㎥ | 15,840 | 19,244 | 35,084 |
| 90㎥ | 16,087 | 19,486 | 35,573 | 90㎥ | 16,021 | 19,486 | 35,507 |
| 91㎥ | 16,269 | 19,728 | 35,997 | 91㎥ | 16,203 | 19,728 | 35,931 |
| 92㎥ | 16,450 | 19,970 | 36,420 | 92㎥ | 16,384 | 19,970 | 36,354 |
| 93㎥ | 16,632 | 20,212 | 36,844 | 93㎥ | 16,566 | 20,212 | 36,778 |
| 94㎥ | 16,813 | 20,454 | 37,267 | 94㎥ | 16,747 | 20,454 | 37,201 |
| 95㎥ | 16,995 | 20,696 | 37,691 | 95㎥ | 16,929 | 20,696 | 37,625 |
| 96㎥ | 17,176 | 20,938 | 38,114 | 96㎥ | 17,110 | 20,938 | 38,048 |
| 97㎥ | 17,358 | 21,180 | 38,538 | 97㎥ | 17,292 | 21,180 | 38,472 |
| 98㎥ | 17,539 | 21,422 | 38,961 | 98㎥ | 17,473 | 21,422 | 38,895 |
| 99㎥ | 17,721 | 21,664 | 39,385 | 99㎥ | 17,655 | 21,664 | 39,319 |
| 100㎥ | 17,902 | 21,906 | 39,808 | 100㎥ | 17,836 | 21,906 | 39,742 |
| 101㎥ | 18,089 | 22,170 | 40,259 | 101㎥ | 18,023 | 22,170 | 40,193 |
| 102㎥ | 18,276 | 22,434 | 40,710 | 102㎥ | 18,210 | 22,434 | 40,644 |
| 103㎥ | 18,463 | 22,698 | 41,161 | 103㎥ | 18,397 | 22,698 | 41,095 |
| 104㎥ | 18,650 | 22,962 | 41,612 | 104㎥ | 18,584 | 22,962 | 41,546 |
| 105㎥ | 18,837 | 23,226 | 42,063 | 105㎥ | 18,771 | 23,226 | 41,997 |
| 106㎥ | 19,024 | 23,490 | 42,514 | 106㎥ | 18,958 | 23,490 | 42,448 |
| 107㎥ | 19,211 | 23,754 | 42,965 | 107㎥ | 19,145 | 23,754 | 42,899 |
| 108㎥ | 19,398 | 24,018 | 43,416 | 108㎥ | 19,332 | 24,018 | 43,350 |
| 109㎥ | 19,585 | 24,282 | 43,867 | 109㎥ | 19,519 | 24,282 | 43,801 |
| 110㎥ | 19,772 | 24,546 | 44,318 | 110㎥ | 19,706 | 24,546 | 44,252 |
| 111㎥ | 19,959 | 24,810 | 44,769 | 111㎥ | 19,893 | 24,810 | 44,703 |
| 112㎥ | 20,146 | 25,074 | 45,220 | 112㎥ | 20,080 | 25,074 | 45,154 |
| 113㎥ | 20,333 | 25,338 | 45,671 | 113㎥ | 20,267 | 25,338 | 45,605 |
| 114㎥ | 20,520 | 25,602 | 46,122 | 114㎥ | 20,454 | 25,602 | 46,056 |
| 115㎥ | 20,707 | 25,866 | 46,573 | 115㎥ | 20,641 | 25,866 | 46,507 |
| 116㎥ | 20,894 | 26,130 | 47,024 | 116㎥ | 20,828 | 26,130 | 46,958 |
| 117㎥ | 21,081 | 26,394 | 47,475 | 117㎥ | 21,015 | 26,394 | 47,409 |
| 118㎥ | 21,268 | 26,658 | 47,926 | 118㎥ | 21,202 | 26,658 | 47,860 |
| 119㎥ | 21,455 | 26,922 | 48,377 | 119㎥ | 21,389 | 26,922 | 48,311 |
| 120㎥ | 21,642 | 27,186 | 48,828 | 120㎥ | 21,576 | 27,186 | 48,762 |
| 121㎥ | 21,829 | 27,450 | 49,279 | 121㎥ | 21,763 | 27,450 | 49,213 |
| 122㎥ | 22,016 | 27,714 | 49,730 | 122㎥ | 21,950 | 27,714 | 49,664 |
| 123㎥ | 22,203 | 27,978 | 50,181 | 123㎥ | 22,137 | 27,978 | 50,115 |
| 124㎥ | 22,390 | 28,242 | 50,632 | 124㎥ | 22,324 | 28,242 | 50,566 |
| 125㎥ | 22,577 | 28,506 | 51,083 | 125㎥ | 22,511 | 28,506 | 51,017 |
| 126㎥ | 22,764 | 28,770 | 51,534 | 126㎥ | 22,698 | 28,770 | 51,468 |
| 127㎥ | 22,951 | 29,034 | 51,985 | 127㎥ | 22,885 | 29,034 | 51,919 |
| 128㎥ | 23,138 | 29,298 | 52,436 | 128㎥ | 23,072 | 29,298 | 52,370 |
| 129㎥ | 23,325 | 29,562 | 52,887 | 129㎥ | 23,259 | 29,562 | 52,821 |
| 130㎥ | 23,512 | 29,826 | 53,338 | 130㎥ | 23,446 | 29,826 | 53,272 |
北広島町の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。
価格帯としては広島県全体の中で高めです。節水を心がけたり、電気代やガス代を抑えることで対応しましょう。
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
北広島町の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は1,787円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
北広島町の水道料金の支払い方法は2種類

- 口座振替
- 振込用紙
北広島町の水道料金支払い方法は2種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。払い忘れを防ぎたいなら、口座振替での支払いがおすすめです。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
北広島町の水道局窓口はどこ?
北広島町の水道は広島県水道広域連合企業団が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・払込票から選べます。長期的には口座振替が便利で、支払い忘れも防げます。
北広島町の水道料金は高い?
北広島町の水道料金は、全国的に見ると高めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら1万円~2万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、さらにコストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、広島県水道広域連合企業団に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、広島県水道広域連合企業団や指定工事店に相談する必要があります。
北広島町の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、広島県水道広域連合企業団指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。広島県水道広域連合企業団の公式サイトで検索できます。
まとめ|北広島町での水道手続き
北広島町に引っ越してきたら、まずは広島県水道広域連合企業団での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、北広島町での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!
