「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
横須賀市で水道を開栓する方法は2種類
- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
- 郵送での手続き
電話で手続きする方法
横須賀市水道局のお客様センターに電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
ほぼ1年中いつでも申し込めるので、ネットでの手続きが不慣れな人は電話での手続きがおすすめです。
電話番号 | 046-823-3232 |
---|---|
受付時間 | 8:00~19:00(1月1日~3日を除く) |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、横須賀市の水道公式サイトから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申込みにおすすめです。
郵送で手続きする方法
給水開始申込書に必要事項を記入して「上下水道局お客様料金サービスセンター」へ郵送しましょう。申込書は横須賀市の公式サイトからダウンロードできます。
ただし、横須賀市の水道申し込みは5日前までにおこなう必要があります。期限を超えてしまわないよう、早めに申し込むのがおすすめです。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」とう人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、横須賀市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
横須賀市で水道手続きに必要な情報
- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- 用途
横須賀市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
用途を聞かれるのは珍しいですが、一般家庭なら「家事用」と回答すれば大丈夫です。
横須賀市の水道料金一覧表
メーター口径13mm・20mm | メーター口径25mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水量(㎥) | 水道(円) | 下水道(円) | 合計(円) | 水量(㎥) | 水道(円) | 下水道(円) | 合計(円) | 水量(㎥) | 水道(円) | 下水道(円) | 合計(円) | 水量(㎥) | 水道(円) | 下水道(円) | 合計(円) |
0 | 1,760 | 2,041 | 3,801 | 51 | 7,414 | 7,044 | 14,458 | 0 | 3,960 | 2,041 | 6,001 | 51 | 9,614 | 7,044 | 16,658 |
1 | 1,776 | 2,058 | 3,834 | 52 | 7,623 | 7,262 | 14,885 | 1 | 3,976 | 2,058 | 6,034 | 52 | 9,823 | 7,262 | 17,085 |
2 | 1,793 | 2,074 | 3,867 | 53 | 7,832 | 7,480 | 15,312 | 2 | 3,993 | 2,074 | 6,067 | 53 | 10,032 | 7,480 | 17,512 |
3 | 1,809 | 2,091 | 3,900 | 54 | 8,041 | 7,697 | 15,738 | 3 | 4,009 | 2,091 | 6,100 | 54 | 10,241 | 7,697 | 17,938 |
4 | 1,826 | 2,107 | 3,933 | 55 | 8,250 | 7,915 | 16,165 | 4 | 4,026 | 2,107 | 6,133 | 55 | 10,450 | 7,915 | 18,365 |
5 | 1,842 | 2,124 | 3,966 | 56 | 8,459 | 8,133 | 16,592 | 5 | 4,042 | 2,124 | 6,166 | 56 | 10,659 | 8,133 | 18,792 |
6 | 1,859 | 2,140 | 3,999 | 57 | 8,668 | 8,351 | 17,019 | 6 | 4,059 | 2,140 | 6,199 | 57 | 10,868 | 8,351 | 19,219 |
7 | 1,875 | 2,157 | 4,032 | 58 | 8,877 | 8,569 | 17,446 | 7 | 4,075 | 2,157 | 6,232 | 58 | 11,077 | 8,569 | 19,646 |
8 | 1,892 | 2,173 | 4,065 | 59 | 9,086 | 8,786 | 17,872 | 8 | 4,092 | 2,173 | 6,265 | 59 | 11,286 | 8,786 | 20,072 |
9 | 1,908 | 2,190 | 4,098 | 60 | 9,295 | 9,004 | 18,299 | 9 | 4,108 | 2,190 | 6,298 | 60 | 11,495 | 9,004 | 20,499 |
10 | 1,925 | 2,206 | 4,131 | 61 | 9,504 | 9,222 | 18,726 | 10 | 4,125 | 2,206 | 6,331 | 61 | 11,704 | 9,222 | 20,926 |
11 | 1,941 | 2,223 | 4,164 | 62 | 9,713 | 9,440 | 19,153 | 11 | 4,141 | 2,223 | 6,364 | 62 | 11,913 | 9,440 | 21,353 |
12 | 1,958 | 2,239 | 4,197 | 63 | 9,922 | 9,658 | 19,580 | 12 | 4,158 | 2,239 | 6,397 | 63 | 12,122 | 9,658 | 21,780 |
13 | 1,974 | 2,256 | 4,230 | 64 | 10,131 | 9,875 | 20,006 | 13 | 4,174 | 2,256 | 6,430 | 64 | 12,331 | 9,875 | 22,206 |
14 | 1,991 | 2,272 | 4,263 | 65 | 10,340 | 10,093 | 20,433 | 14 | 4,191 | 2,272 | 6,463 | 65 | 12,540 | 10,093 | 22,633 |
15 | 2,007 | 2,289 | 4,296 | 66 | 10,549 | 10,311 | 20,860 | 15 | 4,207 | 2,289 | 6,496 | 66 | 12,749 | 10,311 | 23,060 |
16 | 2,024 | 2,305 | 4,329 | 67 | 10,758 | 10,529 | 21,287 | 16 | 4,224 | 2,305 | 6,529 | 67 | 12,958 | 10,529 | 23,487 |
17 | 2,040 | 2,322 | 4,362 | 68 | 10,967 | 10,747 | 21,714 | 17 | 4,240 | 2,322 | 6,562 | 68 | 13,167 | 10,747 | 23,914 |
18 | 2,057 | 2,338 | 4,395 | 69 | 11,176 | 10,964 | 22,140 | 18 | 4,257 | 2,338 | 6,595 | 69 | 13,376 | 10,964 | 24,340 |
19 | 2,073 | 2,355 | 4,428 | 70 | 11,385 | 11,182 | 22,567 | 19 | 4,273 | 2,355 | 6,628 | 70 | 13,585 | 11,182 | 24,767 |
20 | 2,090 | 2,371 | 4,461 | 71 | 11,594 | 11,400 | 22,994 | 20 | 4,290 | 2,371 | 6,661 | 71 | 13,794 | 11,400 | 25,194 |
21 | 2,260 | 2,520 | 4,780 | 72 | 11,803 | 11,618 | 23,421 | 21 | 4,460 | 2,520 | 6,980 | 72 | 14,003 | 11,618 | 25,621 |
22 | 2,431 | 2,668 | 5,099 | 73 | 12,012 | 11,836 | 23,848 | 22 | 4,631 | 2,668 | 7,299 | 73 | 14,212 | 11,836 | 26,048 |
23 | 2,601 | 2,817 | 5,418 | 74 | 12,221 | 12,053 | 24,274 | 23 | 4,801 | 2,817 | 7,618 | 74 | 14,421 | 12,053 | 26,474 |
24 | 2,772 | 2,965 | 5,737 | 75 | 12,430 | 12,271 | 24,701 | 24 | 4,972 | 2,965 | 7,937 | 75 | 14,630 | 12,271 | 26,901 |
25 | 2,942 | 3,114 | 6,056 | 76 | 12,639 | 12,489 | 25,128 | 25 | 5,142 | 3,114 | 8,256 | 76 | 14,839 | 12,489 | 27,328 |
26 | 3,113 | 3,262 | 6,375 | 77 | 12,848 | 12,707 | 25,555 | 26 | 5,313 | 3,262 | 8,575 | 77 | 15,048 | 12,707 | 27,755 |
27 | 3,283 | 3,411 | 6,694 | 78 | 13,057 | 12,925 | 25,982 | 27 | 5,483 | 3,411 | 8,894 | 78 | 15,257 | 12,925 | 28,182 |
28 | 3,454 | 3,559 | 7,013 | 79 | 13,266 | 13,142 | 26,408 | 28 | 5,654 | 3,559 | 9,213 | 79 | 15,466 | 13,142 | 28,608 |
29 | 3,624 | 3,708 | 7,332 | 80 | 13,475 | 13,360 | 26,835 | 29 | 5,824 | 3,708 | 9,532 | 80 | 15,675 | 13,360 | 29,035 |
30 | 3,795 | 3,856 | 7,651 | 81 | 13,684 | 13,578 | 27,262 | 30 | 5,995 | 3,856 | 9,851 | 81 | 15,884 | 13,578 | 29,462 |
31 | 3,965 | 4,005 | 7,970 | 82 | 13,893 | 13,796 | 27,689 | 31 | 6,165 | 4,005 | 10,170 | 82 | 16,093 | 13,796 | 29,889 |
32 | 4,136 | 4,153 | 8,289 | 83 | 14,102 | 14,014 | 28,116 | 32 | 6,336 | 4,153 | 10,489 | 83 | 16,302 | 14,014 | 30,316 |
33 | 4,306 | 4,302 | 8,608 | 84 | 14,311 | 14,231 | 28,542 | 33 | 6,506 | 4,302 | 10,808 | 84 | 16,511 | 14,231 | 30,742 |
34 | 4,477 | 4,450 | 8,927 | 85 | 14,520 | 14,449 | 28,969 | 34 | 6,677 | 4,450 | 11,127 | 85 | 16,720 | 14,449 | 31,169 |
35 | 4,647 | 4,599 | 9,246 | 86 | 14,729 | 14,667 | 29,396 | 35 | 6,847 | 4,599 | 11,446 | 86 | 16,929 | 14,667 | 31,596 |
36 | 4,818 | 4,747 | 9,565 | 87 | 14,938 | 14,885 | 29,823 | 36 | 7,018 | 4,747 | 11,765 | 87 | 17,138 | 14,885 | 32,023 |
37 | 4,988 | 4,896 | 9,884 | 88 | 15,147 | 15,103 | 30,250 | 37 | 7,188 | 4,896 | 12,084 | 88 | 17,347 | 15,103 | 32,450 |
38 | 5,159 | 5,044 | 10,203 | 89 | 15,356 | 15,320 | 30,676 | 38 | 7,359 | 5,044 | 12,403 | 89 | 17,556 | 15,320 | 32,876 |
39 | 5,329 | 5,193 | 10,522 | 90 | 15,565 | 15,538 | 31,103 | 39 | 7,529 | 5,193 | 12,722 | 90 | 17,765 | 15,538 | 33,303 |
40 | 5,500 | 5,341 | 10,841 | 91 | 15,774 | 15,756 | 31,530 | 40 | 7,700 | 5,341 | 13,041 | 91 | 17,974 | 15,756 | 33,730 |
41 | 5,670 | 5,490 | 11,160 | 92 | 15,983 | 15,974 | 31,957 | 41 | 7,870 | 5,490 | 13,360 | 92 | 18,183 | 15,974 | 34,157 |
42 | 5,841 | 5,638 | 11,479 | 93 | 16,192 | 16,192 | 32,384 | 42 | 8,041 | 5,638 | 13,679 | 93 | 18,392 | 16,192 | 34,584 |
43 | 6,011 | 5,787 | 11,798 | 94 | 16,401 | 16,409 | 32,810 | 43 | 8,211 | 5,787 | 13,998 | 94 | 18,601 | 16,409 | 35,010 |
44 | 6,182 | 5,935 | 12,117 | 95 | 16,610 | 16,627 | 33,237 | 44 | 8,382 | 5,935 | 14,317 | 95 | 18,810 | 16,627 | 35,437 |
45 | 6,352 | 6,084 | 12,436 | 96 | 16,819 | 16,845 | 33,664 | 45 | 8,552 | 6,084 | 14,636 | 96 | 19,019 | 16,845 | 35,864 |
46 | 6,523 | 6,232 | 12,755 | 97 | 17,028 | 17,063 | 34,091 | 46 | 8,723 | 6,232 | 14,955 | 97 | 19,228 | 17,063 | 36,291 |
47 | 6,693 | 6,381 | 13,074 | 98 | 17,237 | 17,281 | 34,518 | 47 | 8,893 | 6,381 | 15,274 | 98 | 19,437 | 17,281 | 36,718 |
48 | 6,864 | 6,529 | 13,393 | 99 | 17,446 | 17,498 | 34,944 | 48 | 9,064 | 6,529 | 15,593 | 99 | 19,646 | 17,498 | 37,144 |
49 | 7,034 | 6,678 | 13,712 | 100 | 17,655 | 17,716 | 35,371 | 49 | 9,234 | 6,678 | 15,912 | 100 | 19,855 | 17,716 | 37,571 |
50 | 7,205 | 6,826 | 14,031 | 101 | 17,924 | 18,023 | 35,947 | 50 | 9,405 | 6,826 | 16,231 | 101 | 20,124 | 18,023 | 38,147 |
横須賀市の使用量別上水道料金表です。メーターの口径によって料金が変動し、13mmと20mmは同額ですが25mmだけ料金が上がります。
金額帯としては神奈川の中では少し高めの水準です。節水を心がけたりガス代や電気代を抑えて対策しましょう。
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
横須賀市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は1,600円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
横須賀市の水道料金の支払い方法は3種類
- 口座振替
- 振込用紙
横須賀市の水道料金支払い方法は3種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。
払い忘れを防ぎたいなら、クレジットカードや口座振替での支払いがおすすめです。
振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、d払い、PayB、楽天ペイ、FamiPayが利用できます。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
横須賀市の水道局窓口はどこ?
横須賀市の水道は横須賀市上下水道局が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・クレジットカード・払込票から選べます。長期的には口座振替やカード払いが便利で、支払い忘れも防げます。
横須賀市の水道料金は高い?
横須賀市の水道料金は、全国的に見るとやや安めの水準です。2か月ごとの請求で、一般的な家庭なら数千円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、さらにコストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、横須賀市上下水道局に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、横須賀市水道局や指定工事店に相談する必要があります。
横須賀市の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、横須賀市水道局指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。横須賀市水道局の公式サイトで検索できます。
まとめ|横須賀市での水道手続き
横須賀市に引っ越してきたら、まずは横須賀市水道局での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、横須賀市での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!