「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
たつの市で水道を開栓する方法は電話のみ
たつの市の水道は電話で開栓できますが、住んでいる地域によって申込先が変わります。管轄する水道が変わるからです。引っ越し先の住所に当てはまる電話番号に申し込みしましょう。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 地域 | 電話番号と受付時間 |
|---|---|
| 龍野地域 揖保川地域(半田・片島の一部) 新宮地域(光都を除く) |
たつの市上水道課 0791-64-3173 平日8:30~18:00 |
| 新宮地域(光都) | 播磨高原広域事務組合上下水道事業所 0791-58-0001 平日8:30~17:15 |
| 揖保川地域(半田・片島の一部を除く) 御津地域 |
西播磨水道企業団 0791-22-7231 平日8:30~17:15 |
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、たつの市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やガスなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約4,600円安くなる
| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約8,100円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは11kVAとして計算します。結果として、普通に関西電力から申し込むよりも弊社からだと月間4,600円ほど安くなる計算です。
ガス代は月約800円安くなる
| 大阪ガスの場合 | 約6,400円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約5,600円 |
今回は、3人ぐらしの平均的な月間使用量である35㎥で計算しています。金額自体は大きくありませんが、電気代と合わせて申し込めば月で5,000円ほど安くなる計算です。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
自分で申し込みたい人におすすめのプラン紹介
自分でプランを検討したい人もいますよね。そこで、弊社がおすすめするプランを紹介します。
残念ながら弊社申し込み限定の会社は紹介できませんが、ぜひ他の会社と比較して好みのプランに申し込んでみてください。
【電気】Looopでんき

| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| Looopでんきの場合 | 約10,400円 |
まず電気でおすすめなのはLooopでんきのスマートタイムONEプランです。前項のシミュレーションと同じ条件で比較した場合、月2,300円ほど関西電力より安く利用できます。
【ガス】ガスチョイス

ガスチョイスは、様々なガス会社からお得なものを紹介してくれるサービスです。見積もりの依頼を出せば、面倒な各会社の比較や契約申し込みまでおこなってくれるので、ぜひ申し込んでみましょう。
【ネット】GMOとくとくBB光

GMOとくとくBB光は、お手頃さが売りの会社です。基本の1ギガプランなら、3,773円から利用できます。また1ギガプランで5,000円、10ギガプランなら25,000円のキャッシュバックもあります。
たつの市で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号(たつの市内で転居の場合)
たつの市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
たつの市の水道料金一覧表
たつの市は住んでいる地域によって、管轄している水道が変わります。よって、料金も地域ごとで変動します。住んでいる地域と管轄する水道を確認して、自分の水道料金を見てください。
龍野地域・揖保川地域(半田・片島の一部)・新宮地域(光都を除く)の水道料金
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 2 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 3 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 4 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 5 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 6 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 7 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 8 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 9 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 10 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 11 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 12 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 13 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 14 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 15 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 16 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 17 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 18 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 19 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 20 | 1,650 | 2,376 | 4,026 |
| 21 | 1,749 | 2,552 | 4,301 |
| 22 | 1,848 | 2,728 | 4,576 |
| 23 | 1,947 | 2,904 | 4,851 |
| 24 | 2,046 | 3,080 | 5,126 |
| 25 | 2,145 | 3,256 | 5,401 |
| 26 | 2,244 | 3,432 | 5,676 |
| 27 | 2,343 | 3,608 | 5,951 |
| 28 | 2,442 | 3,784 | 6,226 |
| 29 | 2,541 | 3,960 | 6,501 |
| 30 | 2,640 | 4,136 | 6,776 |
| 31 | 2,739 | 4,312 | 7,051 |
| 32 | 2,838 | 4,488 | 7,326 |
| 33 | 2,937 | 4,664 | 7,601 |
| 34 | 3,036 | 4,840 | 7,876 |
| 35 | 3,135 | 5,016 | 8,151 |
| 36 | 3,234 | 5,192 | 8,426 |
| 37 | 3,333 | 5,368 | 8,701 |
| 38 | 3,432 | 5,544 | 8,976 |
| 39 | 3,531 | 5,720 | 9,251 |
| 40 | 3,630 | 5,896 | 9,526 |
| 41 | 3,773 | 6,105 | 9,878 |
| 42 | 3,916 | 6,314 | 10,230 |
| 43 | 4,059 | 6,523 | 10,582 |
| 44 | 4,202 | 6,732 | 10,934 |
| 45 | 4,345 | 6,941 | 11,286 |
| 46 | 4,488 | 7,150 | 11,638 |
| 47 | 4,631 | 7,359 | 11,990 |
| 48 | 4,774 | 7,568 | 12,342 |
| 49 | 4,917 | 7,777 | 12,694 |
| 50 | 5,060 | 7,986 | 13,046 |
| 51 | 5,203 | 8,195 | 13,398 |
| 52 | 5,346 | 8,404 | 13,750 |
| 53 | 5,489 | 8,613 | 14,102 |
| 54 | 5,632 | 8,822 | 14,454 |
| 55 | 5,775 | 9,031 | 14,806 |
| 56 | 5,918 | 9,240 | 15,158 |
| 57 | 6,061 | 9,449 | 15,510 |
| 58 | 6,204 | 9,658 | 15,862 |
| 59 | 6,347 | 9,867 | 16,214 |
| 60 | 6,490 | 10,076 | 16,566 |
| 61 | 6,633 | 10,285 | 16,918 |
| 62 | 6,776 | 10,494 | 17,270 |
| 63 | 6,919 | 10,703 | 17,622 |
| 64 | 7,062 | 10,912 | 17,974 |
| 65 | 7,205 | 11,121 | 18,326 |
| 66 | 7,348 | 11,330 | 18,678 |
| 67 | 7,491 | 11,539 | 19,030 |
| 68 | 7,634 | 11,748 | 19,382 |
| 69 | 7,777 | 11,957 | 19,734 |
| 70 | 7,920 | 12,166 | 20,086 |
| 71 | 8,063 | 12,375 | 20,438 |
| 72 | 8,206 | 12,584 | 20,790 |
| 73 | 8,349 | 12,793 | 21,142 |
| 74 | 8,492 | 13,002 | 21,494 |
| 75 | 8,635 | 13,211 | 21,846 |
| 76 | 8,778 | 13,420 | 22,198 |
| 77 | 8,921 | 13,629 | 22,550 |
| 78 | 9,064 | 13,838 | 22,902 |
| 79 | 9,207 | 14,047 | 23,254 |
| 80 | 9,350 | 14,256 | 23,606 |
| 81 | 9,548 | 14,520 | 24,068 |
| 82 | 9,746 | 14,784 | 24,530 |
| 83 | 9,944 | 15,048 | 24,992 |
| 84 | 10,142 | 15,312 | 25,454 |
| 85 | 10,340 | 15,576 | 25,916 |
| 86 | 10,538 | 15,840 | 26,378 |
| 87 | 10,736 | 16,104 | 26,840 |
| 88 | 10,934 | 16,368 | 27,302 |
| 89 | 11,132 | 16,632 | 27,764 |
| 90 | 11,330 | 16,896 | 28,226 |
| 91 | 11,528 | 17,160 | 28,688 |
| 92 | 11,726 | 17,424 | 29,150 |
| 93 | 11,924 | 17,688 | 29,612 |
| 94 | 12,122 | 17,952 | 30,074 |
| 95 | 12,320 | 18,216 | 30,536 |
| 96 | 12,518 | 18,480 | 30,998 |
| 97 | 12,716 | 18,744 | 31,460 |
| 98 | 12,914 | 19,008 | 31,922 |
| 99 | 13,112 | 19,272 | 32,384 |
| 100 | 13,310 | 19,536 | 32,846 |
新宮地域(光都)の水道料金
|
メーター口径20mm
|
メーター口径13mm
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 1 | 1,804 | 2,376 | 4,180 | 1 | 924 | 2,376 | 3,300 |
| 2 | 1,958 | 2,376 | 4,334 | 2 | 1,078 | 2,376 | 3,454 |
| 3 | 2,112 | 2,376 | 4,488 | 3 | 1,232 | 2,376 | 3,608 |
| 4 | 2,266 | 2,376 | 4,642 | 4 | 1,386 | 2,376 | 3,762 |
| 5 | 2,420 | 2,376 | 4,796 | 5 | 1,540 | 2,376 | 3,916 |
| 6 | 2,574 | 2,376 | 4,950 | 6 | 1,694 | 2,376 | 4,070 |
| 7 | 2,728 | 2,376 | 5,104 | 7 | 1,848 | 2,376 | 4,224 |
| 8 | 2,882 | 2,376 | 5,258 | 8 | 2,002 | 2,376 | 4,378 |
| 9 | 3,036 | 2,376 | 5,412 | 9 | 2,156 | 2,376 | 4,532 |
| 10 | 3,190 | 2,376 | 5,566 | 10 | 2,310 | 2,376 | 4,686 |
| 11 | 3,344 | 2,376 | 5,720 | 11 | 2,464 | 2,376 | 4,840 |
| 12 | 3,498 | 2,376 | 5,874 | 12 | 2,618 | 2,376 | 4,994 |
| 13 | 3,652 | 2,376 | 6,028 | 13 | 2,772 | 2,376 | 5,148 |
| 14 | 3,806 | 2,376 | 6,182 | 14 | 2,926 | 2,376 | 5,302 |
| 15 | 3,960 | 2,376 | 6,336 | 15 | 3,080 | 2,376 | 5,456 |
| 16 | 4,114 | 2,376 | 6,490 | 16 | 3,234 | 2,376 | 5,610 |
| 17 | 4,268 | 2,376 | 6,644 | 17 | 3,388 | 2,376 | 5,764 |
| 18 | 4,422 | 2,376 | 6,798 | 18 | 3,542 | 2,376 | 5,918 |
| 19 | 4,576 | 2,376 | 6,952 | 19 | 3,696 | 2,376 | 6,072 |
| 20 | 4,730 | 2,376 | 7,106 | 20 | 3,850 | 2,376 | 6,226 |
| 21 | 4,884 | 2,552 | 7,436 | 21 | 4,004 | 2,552 | 6,556 |
| 22 | 5,038 | 2,728 | 7,766 | 22 | 4,158 | 2,728 | 6,886 |
| 23 | 5,192 | 2,904 | 8,096 | 23 | 4,312 | 2,904 | 7,216 |
| 24 | 5,346 | 3,080 | 8,426 | 24 | 4,466 | 3,080 | 7,546 |
| 25 | 5,500 | 3,256 | 8,756 | 25 | 4,620 | 3,256 | 7,876 |
| 26 | 5,654 | 3,432 | 9,086 | 26 | 4,774 | 3,432 | 8,206 |
| 27 | 5,808 | 3,608 | 9,416 | 27 | 4,928 | 3,608 | 8,536 |
| 28 | 5,962 | 3,784 | 9,746 | 28 | 5,082 | 3,784 | 8,866 |
| 29 | 6,116 | 3,960 | 10,076 | 29 | 5,236 | 3,960 | 9,196 |
| 30 | 6,270 | 4,136 | 10,406 | 30 | 5,390 | 4,136 | 9,526 |
| 31 | 6,424 | 4,312 | 10,736 | 31 | 5,544 | 4,312 | 9,856 |
| 32 | 6,578 | 4,488 | 11,066 | 32 | 5,698 | 4,488 | 10,186 |
| 33 | 6,732 | 4,664 | 11,396 | 33 | 5,852 | 4,664 | 10,516 |
| 34 | 6,886 | 4,840 | 11,726 | 34 | 6,006 | 4,840 | 10,846 |
| 35 | 7,040 | 5,016 | 12,056 | 35 | 6,160 | 5,016 | 11,176 |
| 36 | 7,194 | 5,192 | 12,386 | 36 | 6,314 | 5,192 | 11,506 |
| 37 | 7,348 | 5,368 | 12,716 | 37 | 6,468 | 5,368 | 11,836 |
| 38 | 7,502 | 5,544 | 13,046 | 38 | 6,622 | 5,544 | 12,166 |
| 39 | 7,656 | 5,720 | 13,376 | 39 | 6,776 | 5,720 | 12,496 |
| 40 | 7,810 | 5,896 | 13,706 | 40 | 6,930 | 5,896 | 12,826 |
| 41 | 7,964 | 6,105 | 14,069 | 41 | 7,084 | 6,105 | 13,189 |
| 42 | 8,118 | 6,314 | 14,432 | 42 | 7,238 | 6,314 | 13,552 |
| 43 | 8,272 | 6,523 | 14,795 | 43 | 7,392 | 6,523 | 13,915 |
| 44 | 8,426 | 6,732 | 15,158 | 44 | 7,546 | 6,732 | 14,278 |
| 45 | 8,580 | 6,941 | 15,521 | 45 | 7,700 | 6,941 | 14,641 |
| 46 | 8,734 | 7,150 | 15,884 | 46 | 7,854 | 7,150 | 15,004 |
| 47 | 8,888 | 7,359 | 16,247 | 47 | 8,008 | 7,359 | 15,367 |
| 48 | 9,042 | 7,568 | 16,610 | 48 | 8,162 | 7,568 | 15,730 |
| 49 | 9,196 | 7,777 | 16,973 | 49 | 8,316 | 7,777 | 16,093 |
| 50 | 9,350 | 7,986 | 17,336 | 50 | 8,470 | 7,986 | 16,456 |
| 51 | 9,504 | 8,195 | 17,699 | 51 | 8,624 | 8,195 | 16,819 |
| 52 | 9,658 | 8,404 | 18,062 | 52 | 8,778 | 8,404 | 17,182 |
| 53 | 9,812 | 8,613 | 18,425 | 53 | 8,932 | 8,613 | 17,545 |
| 54 | 9,966 | 8,822 | 18,788 | 54 | 9,086 | 8,822 | 17,908 |
| 55 | 10,120 | 9,031 | 19,151 | 55 | 9,240 | 9,031 | 18,271 |
| 56 | 10,274 | 9,240 | 19,514 | 56 | 9,394 | 9,240 | 18,634 |
| 57 | 10,428 | 9,449 | 19,877 | 57 | 9,548 | 9,449 | 18,997 |
| 58 | 10,582 | 9,658 | 20,240 | 58 | 9,702 | 9,658 | 19,360 |
| 59 | 10,736 | 9,867 | 20,603 | 59 | 9,856 | 9,867 | 19,723 |
| 60 | 10,890 | 10,076 | 20,966 | 60 | 10,010 | 10,076 | 20,086 |
| 61 | 11,044 | 10,285 | 21,329 | 61 | 10,164 | 10,285 | 20,449 |
| 62 | 11,198 | 10,494 | 21,692 | 62 | 10,318 | 10,494 | 20,812 |
| 63 | 11,352 | 10,703 | 22,055 | 63 | 10,472 | 10,703 | 21,175 |
| 64 | 11,506 | 10,912 | 22,418 | 64 | 10,626 | 10,912 | 21,538 |
| 65 | 11,660 | 11,121 | 22,781 | 65 | 10,780 | 11,121 | 21,901 |
| 66 | 11,814 | 11,330 | 23,144 | 66 | 10,934 | 11,330 | 22,264 |
| 67 | 11,968 | 11,539 | 23,507 | 67 | 11,088 | 11,539 | 22,627 |
| 68 | 12,122 | 11,748 | 23,870 | 68 | 11,242 | 11,748 | 22,990 |
| 69 | 12,276 | 11,957 | 24,233 | 69 | 11,396 | 11,957 | 23,353 |
| 70 | 12,430 | 12,166 | 24,596 | 70 | 11,550 | 12,166 | 23,716 |
| 71 | 12,584 | 12,375 | 24,959 | 71 | 11,704 | 12,375 | 24,079 |
| 72 | 12,738 | 12,584 | 25,322 | 72 | 11,858 | 12,584 | 24,442 |
| 73 | 12,892 | 12,793 | 25,685 | 73 | 12,012 | 12,793 | 24,805 |
| 74 | 13,046 | 13,002 | 26,048 | 74 | 12,166 | 13,002 | 25,168 |
| 75 | 13,200 | 13,211 | 26,411 | 75 | 12,320 | 13,211 | 25,531 |
| 76 | 13,354 | 13,420 | 26,774 | 76 | 12,474 | 13,420 | 25,894 |
| 77 | 13,508 | 13,629 | 27,137 | 77 | 12,628 | 13,629 | 26,257 |
| 78 | 13,662 | 13,838 | 27,500 | 78 | 12,782 | 13,838 | 26,620 |
| 79 | 13,816 | 14,047 | 27,863 | 79 | 12,936 | 14,047 | 26,983 |
| 80 | 13,970 | 14,256 | 28,226 | 80 | 13,090 | 14,256 | 27,346 |
| 81 | 14,124 | 14,520 | 28,644 | 81 | 13,244 | 14,520 | 27,764 |
| 82 | 14,278 | 14,784 | 29,062 | 82 | 13,398 | 14,784 | 28,182 |
| 83 | 14,432 | 15,048 | 29,480 | 83 | 13,552 | 15,048 | 28,600 |
| 84 | 14,586 | 15,312 | 29,898 | 84 | 13,706 | 15,312 | 29,018 |
| 85 | 14,740 | 15,576 | 30,316 | 85 | 13,860 | 15,576 | 29,436 |
| 86 | 14,894 | 15,840 | 30,734 | 86 | 14,014 | 15,840 | 29,854 |
| 87 | 15,048 | 16,104 | 31,152 | 87 | 14,168 | 16,104 | 30,272 |
| 88 | 15,202 | 16,368 | 31,570 | 88 | 14,322 | 16,368 | 30,690 |
| 89 | 15,356 | 16,632 | 31,988 | 89 | 14,476 | 16,632 | 31,108 |
| 90 | 15,510 | 16,896 | 32,406 | 90 | 14,630 | 16,896 | 31,526 |
| 91 | 15,664 | 17,160 | 32,824 | 91 | 14,784 | 17,160 | 31,944 |
| 92 | 15,818 | 17,424 | 33,242 | 92 | 14,938 | 17,424 | 32,362 |
| 93 | 15,972 | 17,688 | 33,660 | 93 | 15,092 | 17,688 | 32,780 |
| 94 | 16,126 | 17,952 | 34,078 | 94 | 15,246 | 17,952 | 33,198 |
| 95 | 16,280 | 18,216 | 34,496 | 95 | 15,400 | 18,216 | 33,616 |
| 96 | 16,434 | 18,480 | 34,914 | 96 | 15,554 | 18,480 | 34,034 |
| 97 | 16,588 | 18,744 | 35,332 | 97 | 15,708 | 18,744 | 34,452 |
| 98 | 16,742 | 19,008 | 35,750 | 98 | 15,862 | 19,008 | 34,870 |
| 99 | 16,896 | 19,272 | 36,168 | 99 | 16,016 | 19,272 | 35,288 |
| 100 | 17,050 | 19,536 | 36,586 | 100 | 16,170 | 19,536 | 35,706 |
揖保川地域(半田・片島の一部を除く)・御津地域の水道料金
|
メーター口径20mm
|
メーター口径13mm
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 1 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 1 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 2 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 2 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 3 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 3 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 4 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 4 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 5 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 5 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 6 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 6 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 7 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 7 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 8 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 8 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 9 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 9 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 10 | 1,570 | 2,376 | 2,376 | 10 | 1,194 | 2,376 | 3,570 |
| 11 | 1,617 | 2,376 | 3,993 | 11 | 1,241 | 2,376 | 3,617 |
| 12 | 1,664 | 2,376 | 4,040 | 12 | 1,288 | 2,376 | 3,664 |
| 13 | 1,712 | 2,376 | 4,088 | 13 | 1,335 | 2,376 | 3,711 |
| 14 | 1,760 | 2,376 | 4,136 | 14 | 1,382 | 2,376 | 3,758 |
| 15 | 1,807 | 2,376 | 4,183 | 15 | 1,430 | 2,376 | 3,806 |
| 16 | 1,854 | 2,376 | 4,230 | 16 | 1,478 | 2,376 | 3,854 |
| 17 | 1,901 | 2,376 | 4,277 | 17 | 1,525 | 2,376 | 3,901 |
| 18 | 1,948 | 2,376 | 4,324 | 18 | 1,572 | 2,376 | 3,948 |
| 19 | 1,995 | 2,376 | 4,371 | 19 | 1,619 | 2,376 | 3,995 |
| 20 | 2,042 | 2,376 | 4,418 | 20 | 1,666 | 2,376 | 4,042 |
| 21 | 2,141 | 2,552 | 4,693 | 21 | 1,765 | 2,552 | 4,317 |
| 22 | 2,240 | 2,728 | 4,968 | 22 | 1,864 | 2,728 | 4,592 |
| 23 | 2,339 | 2,904 | 5,243 | 23 | 1,963 | 2,904 | 4,867 |
| 24 | 2,438 | 3,080 | 5,518 | 24 | 2,062 | 3,080 | 5,142 |
| 25 | 2,537 | 3,256 | 5,793 | 25 | 2,161 | 3,256 | 5,417 |
| 26 | 2,636 | 3,432 | 6,068 | 26 | 2,260 | 3,432 | 5,692 |
| 27 | 2,735 | 3,608 | 6,343 | 27 | 2,359 | 3,608 | 5,967 |
| 28 | 2,834 | 3,784 | 6,618 | 28 | 2,458 | 3,784 | 6,242 |
| 29 | 2,933 | 3,960 | 6,893 | 29 | 2,557 | 3,960 | 6,517 |
| 30 | 3,032 | 4,136 | 7,168 | 30 | 2,656 | 4,136 | 6,792 |
| 31 | 3,131 | 4,312 | 7,443 | 31 | 2,755 | 4,312 | 7,067 |
| 32 | 3,230 | 4,488 | 7,718 | 32 | 2,854 | 4,488 | 7,342 |
| 33 | 3,329 | 4,664 | 7,993 | 33 | 2,953 | 4,664 | 7,617 |
| 34 | 3,428 | 4,840 | 8,268 | 34 | 3,052 | 4,840 | 7,892 |
| 35 | 3,527 | 5,016 | 8,543 | 35 | 3,151 | 5,016 | 8,167 |
| 36 | 3,626 | 5,192 | 8,818 | 36 | 3,250 | 5,192 | 8,442 |
| 37 | 3,725 | 5,368 | 9,093 | 37 | 3,349 | 5,368 | 8,717 |
| 38 | 3,824 | 5,544 | 9,368 | 38 | 3,448 | 5,544 | 8,992 |
| 39 | 3,923 | 5,720 | 9,643 | 39 | 3,547 | 5,720 | 9,267 |
| 40 | 4,022 | 5,896 | 9,918 | 40 | 3,646 | 5,896 | 9,542 |
| 41 | 4,164 | 6,105 | 10,269 | 41 | 3,788 | 6,105 | 9,893 |
| 42 | 4,306 | 6,314 | 10,620 | 42 | 3,930 | 6,314 | 10,244 |
| 43 | 4,448 | 6,523 | 10,971 | 43 | 4,072 | 6,523 | 10,595 |
| 44 | 4,590 | 6,732 | 11,322 | 44 | 4,214 | 6,732 | 10,946 |
| 45 | 4,732 | 6,941 | 11,673 | 45 | 4,356 | 6,941 | 11,297 |
| 46 | 4,874 | 7,150 | 12,024 | 46 | 4,498 | 7,150 | 11,648 |
| 47 | 5,016 | 7,359 | 12,375 | 47 | 4,640 | 7,359 | 11,999 |
| 48 | 5,158 | 7,568 | 12,726 | 48 | 4,782 | 7,568 | 12,350 |
| 49 | 5,300 | 7,777 | 13,077 | 49 | 4,924 | 7,777 | 12,701 |
| 50 | 5,442 | 7,986 | 13,428 | 50 | 5,066 | 7,986 | 13,052 |
| 51 | 5,584 | 8,195 | 13,779 | 51 | 5,208 | 8,195 | 13,403 |
| 52 | 5,726 | 8,404 | 14,130 | 52 | 5,350 | 8,404 | 13,754 |
| 53 | 5,868 | 8,613 | 14,481 | 53 | 5,492 | 8,613 | 14,105 |
| 54 | 6,010 | 8,822 | 14,832 | 54 | 5,634 | 8,822 | 14,456 |
| 55 | 6,152 | 9,031 | 15,183 | 55 | 5,776 | 9,031 | 14,807 |
| 56 | 6,294 | 9,240 | 15,534 | 56 | 5,918 | 9,240 | 15,158 |
| 57 | 6,436 | 9,449 | 15,885 | 57 | 6,059 | 9,449 | 15,508 |
| 58 | 6,578 | 9,658 | 16,236 | 58 | 6,200 | 9,658 | 15,858 |
| 59 | 6,719 | 9,867 | 16,586 | 59 | 6,342 | 9,867 | 16,209 |
| 60 | 6,860 | 10,076 | 16,936 | 60 | 6,484 | 10,076 | 16,560 |
| 61 | 7,033 | 10,285 | 17,318 | 61 | 6,657 | 10,285 | 16,942 |
| 62 | 7,206 | 10,494 | 17,700 | 62 | 6,830 | 10,494 | 17,324 |
| 63 | 7,379 | 10,703 | 18,082 | 63 | 7,003 | 10,703 | 17,706 |
| 64 | 7,552 | 10,912 | 18,464 | 64 | 7,176 | 10,912 | 18,088 |
| 65 | 7,725 | 11,121 | 18,846 | 65 | 7,348 | 11,121 | 18,469 |
| 66 | 7,898 | 11,330 | 19,228 | 66 | 7,520 | 11,330 | 18,850 |
| 67 | 8,070 | 11,539 | 19,609 | 67 | 7,693 | 11,539 | 19,232 |
| 68 | 8,242 | 11,748 | 19,990 | 68 | 7,866 | 11,748 | 19,614 |
| 69 | 8,415 | 11,957 | 20,372 | 69 | 8,039 | 11,957 | 19,996 |
| 70 | 8,588 | 12,166 | 20,754 | 70 | 8,212 | 12,166 | 20,378 |
| 71 | 8,761 | 12,375 | 21,136 | 71 | 8,385 | 12,375 | 20,760 |
| 72 | 8,934 | 12,584 | 21,518 | 72 | 8,558 | 12,584 | 21,142 |
| 73 | 9,106 | 12,793 | 21,899 | 73 | 8,730 | 12,793 | 21,523 |
| 74 | 9,278 | 13,002 | 22,280 | 74 | 8,902 | 13,002 | 21,904 |
| 75 | 9,451 | 13,211 | 22,662 | 75 | 9,075 | 13,211 | 22,286 |
| 76 | 9,624 | 13,420 | 23,044 | 76 | 9,248 | 13,420 | 22,668 |
| 77 | 9,797 | 13,629 | 23,426 | 77 | 9,421 | 13,629 | 23,050 |
| 78 | 9,970 | 13,838 | 23,808 | 78 | 9,594 | 13,838 | 23,432 |
| 79 | 10,142 | 14,047 | 24,189 | 79 | 9,766 | 14,047 | 23,813 |
| 80 | 10,314 | 14,256 | 24,570 | 80 | 9,938 | 14,256 | 24,194 |
| 81 | 10,487 | 14,520 | 25,007 | 81 | 10,111 | 14,520 | 24,631 |
| 82 | 10,660 | 14,784 | 25,444 | 82 | 10,284 | 14,784 | 25,068 |
| 83 | 10,833 | 15,048 | 25,881 | 83 | 10,457 | 15,048 | 25,505 |
| 84 | 11,006 | 15,312 | 26,318 | 84 | 10,630 | 15,312 | 25,942 |
| 85 | 11,179 | 15,576 | 26,755 | 85 | 10,802 | 15,576 | 26,378 |
| 86 | 11,352 | 15,840 | 27,192 | 86 | 10,974 | 15,840 | 26,814 |
| 87 | 11,524 | 16,104 | 27,628 | 87 | 11,147 | 16,104 | 27,251 |
| 88 | 11,696 | 16,368 | 28,064 | 88 | 11,320 | 16,368 | 27,688 |
| 89 | 11,869 | 16,632 | 28,501 | 89 | 11,493 | 16,632 | 28,125 |
| 90 | 12,042 | 16,896 | 28,938 | 90 | 11,666 | 16,896 | 28,562 |
| 91 | 12,215 | 17,160 | 29,375 | 91 | 11,839 | 17,160 | 28,999 |
| 92 | 12,388 | 17,424 | 29,812 | 92 | 12,012 | 17,424 | 29,436 |
| 93 | 12,560 | 17,688 | 30,248 | 93 | 12,184 | 17,688 | 29,872 |
| 94 | 12,732 | 17,952 | 30,684 | 94 | 12,356 | 17,952 | 30,308 |
| 95 | 12,905 | 18,216 | 31,121 | 95 | 12,529 | 18,216 | 30,745 |
| 96 | 13,078 | 18,480 | 31,558 | 96 | 12,702 | 18,480 | 31,182 |
