「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
河南町で水道を開栓する方法は2種類

- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
電話で手続きする方法
大阪広域水道企業団の南河内地域水道センター に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 0721-98-5536 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:30 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、大阪広域水道企業団の公式サイトから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、河南町で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やガスなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約4,600円安くなる
| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約8,100円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは11kVAとして計算します。結果として、普通に関西電力から申し込むよりも弊社からだと月間4,600円ほど安くなる計算です。
ガス代は月約800円安くなる
| 大阪ガスの場合 | 約6,400円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約5,600円 |
今回は、3人ぐらしの平均的な月間使用量である35㎥で計算しています。金額自体は大きくありませんが、電気代と合わせて申し込めば月で5,000円ほど安くなる計算です。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
自分で申し込みたい人におすすめのプラン紹介
自分でプランを検討したい人もいますよね。そこで、弊社がおすすめするプランを紹介します。
残念ながら弊社申し込み限定の会社は紹介できませんが、ぜひ他の会社と比較して好みのプランに申し込んでみてください。
【電気】Looopでんき

| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| Looopでんきの場合 | 約10,400円 |
まず電気でおすすめなのはLooopでんきのスマートタイムONEプランです。前項のシミュレーションと同じ条件で比較した場合、月2,300円ほど関西電力より安く利用できます。
【ガス】ガスチョイス

ガスチョイスは、様々なガス会社からお得なものを紹介してくれるサービスです。見積もりの依頼を出せば、面倒な各会社の比較や契約申し込みまでおこなってくれるので、ぜひ申し込んでみましょう。
【ネット】GMOとくとくBB光

GMOとくとくBB光は、お手頃さが売りの会社です。基本の1ギガプランなら、3,773円から利用できます。また1ギガプランで5,000円、10ギガプランなら25,000円のキャッシュバックもあります。
河南町で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号
河南町で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
河南町の水道料金一覧表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0 | 1,320 | 572 | 1,892 | 0 | 979 | 572 | 1,551 |
| 1 | 1,438 | 643 | 2,081 | 1 | 1,097 | 643 | 1,740 |
| 2 | 1,557 | 715 | 2,272 | 2 | 1,216 | 715 | 1,931 |
| 3 | 1,676 | 786 | 2,462 | 3 | 1,335 | 786 | 2,121 |
| 4 | 1,795 | 858 | 2,653 | 4 | 1,454 | 858 | 2,312 |
| 5 | 1,914 | 929 | 2,843 | 5 | 1,573 | 929 | 2,502 |
| 6 | 2,032 | 1,001 | 3,033 | 6 | 1,691 | 1,001 | 2,692 |
| 7 | 2,151 | 1,072 | 3,223 | 7 | 1,810 | 1,072 | 2,882 |
| 8 | 2,270 | 1,144 | 3,414 | 8 | 1,929 | 1,144 | 3,073 |
| 9 | 2,389 | 1,215 | 3,604 | 9 | 2,048 | 1,215 | 3,263 |
| 10 | 2,508 | 1,287 | 3,795 | 10 | 2,167 | 1,287 | 3,454 |
| 11 | 2,626 | 1,358 | 3,984 | 11 | 2,285 | 1,358 | 3,643 |
| 12 | 2,745 | 1,430 | 4,175 | 12 | 2,404 | 1,430 | 3,834 |
| 13 | 2,864 | 1,501 | 4,365 | 13 | 2,523 | 1,501 | 4,024 |
| 14 | 2,983 | 1,573 | 4,556 | 14 | 2,642 | 1,573 | 4,215 |
| 15 | 3,102 | 1,644 | 4,746 | 15 | 2,761 | 1,644 | 4,405 |
| 16 | 3,220 | 1,716 | 4,936 | 16 | 2,879 | 1,716 | 4,595 |
| 17 | 3,339 | 1,787 | 5,126 | 17 | 2,998 | 1,787 | 4,785 |
| 18 | 3,458 | 1,859 | 5,317 | 18 | 3,117 | 1,859 | 4,976 |
| 19 | 3,577 | 1,930 | 5,507 | 19 | 3,236 | 1,930 | 5,166 |
| 20 | 3,696 | 2,002 | 5,698 | 20 | 3,355 | 2,002 | 5,357 |
| 21 | 3,880 | 2,084 | 5,964 | 21 | 3,539 | 2,084 | 5,623 |
| 22 | 4,065 | 2,167 | 6,232 | 22 | 3,724 | 2,167 | 5,891 |
| 23 | 4,250 | 2,249 | 6,499 | 23 | 3,909 | 2,249 | 6,158 |
| 24 | 4,435 | 2,332 | 6,767 | 24 | 4,094 | 2,332 | 6,426 |
| 25 | 4,620 | 2,414 | 7,034 | 25 | 4,279 | 2,414 | 6,693 |
| 26 | 4,804 | 2,497 | 7,301 | 26 | 4,463 | 2,497 | 6,960 |
| 27 | 4,989 | 2,579 | 7,568 | 27 | 4,648 | 2,579 | 7,227 |
| 28 | 5,174 | 2,662 | 7,836 | 28 | 4,833 | 2,662 | 7,495 |
| 29 | 5,359 | 2,744 | 8,103 | 29 | 5,018 | 2,744 | 7,762 |
| 30 | 5,544 | 2,827 | 8,371 | 30 | 5,203 | 2,827 | 8,030 |
| 31 | 5,728 | 2,909 | 8,637 | 31 | 5,387 | 2,909 | 8,296 |
| 32 | 5,913 | 2,992 | 8,905 | 32 | 5,572 | 2,992 | 8,564 |
| 33 | 6,098 | 3,074 | 9,172 | 33 | 5,757 | 3,074 | 8,831 |
| 34 | 6,283 | 3,157 | 9,440 | 34 | 5,942 | 3,157 | 9,099 |
| 35 | 6,468 | 3,239 | 9,707 | 35 | 6,127 | 3,239 | 9,366 |
| 36 | 6,652 | 3,322 | 9,974 | 36 | 6,311 | 3,322 | 9,633 |
| 37 | 6,837 | 3,404 | 10,241 | 37 | 6,496 | 3,404 | 9,900 |
| 38 | 7,022 | 3,487 | 10,509 | 38 | 6,681 | 3,487 | 10,168 |
| 39 | 7,207 | 3,569 | 10,776 | 39 | 6,866 | 3,569 | 10,435 |
| 40 | 7,392 | 3,652 | 11,044 | 40 | 7,051 | 3,652 | 10,703 |
| 41 | 7,603 | 3,745 | 11,348 | 41 | 7,262 | 3,745 | 11,007 |
| 42 | 7,814 | 3,839 | 11,653 | 42 | 7,473 | 3,839 | 11,312 |
| 43 | 8,025 | 3,932 | 11,957 | 43 | 7,684 | 3,932 | 11,616 |
| 44 | 8,236 | 4,026 | 12,262 | 44 | 7,895 | 4,026 | 11,921 |
| 45 | 8,448 | 4,119 | 12,567 | 45 | 8,107 | 4,119 | 12,226 |
| 46 | 8,659 | 4,213 | 12,872 | 46 | 8,318 | 4,213 | 12,531 |
| 47 | 8,870 | 4,306 | 13,176 | 47 | 8,529 | 4,306 | 12,835 |
| 48 | 9,081 | 4,400 | 13,481 | 48 | 8,740 | 4,400 | 13,140 |
| 49 | 9,292 | 4,493 | 13,785 | 49 | 8,951 | 4,493 | 13,444 |
| 50 | 9,504 | 4,587 | 14,091 | 50 | 9,163 | 4,587 | 13,750 |
| 51 | 9,715 | 4,680 | 14,395 | 51 | 9,374 | 4,680 | 14,054 |
| 52 | 9,926 | 4,774 | 14,700 | 52 | 9,585 | 4,774 | 14,359 |
| 53 | 10,137 | 4,867 | 15,004 | 53 | 9,796 | 4,867 | 14,663 |
| 54 | 10,348 | 4,961 | 15,309 | 54 | 10,007 | 4,961 | 14,968 |
| 55 | 10,560 | 5,054 | 15,614 | 55 | 10,219 | 5,054 | 15,273 |
| 56 | 10,771 | 5,148 | 15,919 | 56 | 10,430 | 5,148 | 15,578 |
| 57 | 10,982 | 5,241 | 16,223 | 57 | 10,641 | 5,241 | 15,882 |
| 58 | 11,193 | 5,335 | 16,528 | 58 | 10,852 | 5,335 | 16,187 |
| 59 | 11,404 | 5,428 | 16,832 | 59 | 11,063 | 5,428 | 16,491 |
| 60 | 11,616 | 5,522 | 17,138 | 60 | 11,275 | 5,522 | 16,797 |
| 61 | 11,853 | 5,626 | 17,479 | 61 | 11,512 | 5,626 | 17,138 |
| 62 | 12,091 | 5,731 | 17,822 | 62 | 11,750 | 5,731 | 17,481 |
| 63 | 12,328 | 5,835 | 18,163 | 63 | 11,987 | 5,835 | 17,822 |
| 64 | 12,566 | 5,940 | 18,506 | 64 | 12,225 | 5,940 | 18,165 |
| 65 | 12,804 | 6,044 | 18,848 | 65 | 12,463 | 6,044 | 18,507 |
| 66 | 13,041 | 6,149 | 19,190 | 66 | 12,700 | 6,149 | 18,849 |
| 67 | 13,279 | 6,253 | 19,532 | 67 | 12,938 | 6,253 | 19,191 |
| 68 | 13,516 | 6,358 | 19,874 | 68 | 13,175 | 6,358 | 19,533 |
| 69 | 13,754 | 6,462 | 20,216 | 69 | 13,413 | 6,462 | 19,875 |
| 70 | 13,992 | 6,567 | 20,559 | 70 | 13,651 | 6,567 | 20,218 |
| 71 | 14,229 | 6,671 | 20,900 | 71 | 13,888 | 6,671 | 20,559 |
| 72 | 14,467 | 6,776 | 21,243 | 72 | 14,126 | 6,776 | 20,902 |
| 73 | 14,704 | 6,880 | 21,584 | 73 | 14,363 | 6,880 | 21,243 |
| 74 | 14,942 | 6,985 | 21,927 | 74 | 14,601 | 6,985 | 21,586 |
| 75 | 15,180 | 7,089 | 22,269 | 75 | 14,839 | 7,089 | 21,928 |
| 76 | 15,417 | 7,194 | 22,611 | 76 | 15,076 | 7,194 | 22,270 |
| 77 | 15,655 | 7,298 | 22,953 | 77 | 15,314 | 7,298 | 22,612 |
| 78 | 15,892 | 7,403 | 23,295 | 78 | 15,551 | 7,403 | 22,954 |
| 79 | 16,130 | 7,507 | 23,637 | 79 | 15,789 | 7,507 | 23,296 |
| 80 | 16,368 | 7,612 | 23,980 | 80 | 16,027 | 7,612 | 23,639 |
| 81 | 16,632 | 7,738 | 24,370 | 81 | 16,291 | 7,738 | 24,029 |
| 82 | 16,896 | 7,865 | 24,761 | 82 | 16,555 | 7,865 | 24,420 |
| 83 | 17,160 | 7,991 | 25,151 | 83 | 16,819 | 7,991 | 24,810 |
| 84 | 17,424 | 8,118 | 25,542 | 84 | 17,083 | 8,118 | 25,201 |
| 85 | 17,688 | 8,244 | 25,932 | 85 | 17,347 | 8,244 | 25,591 |
| 86 | 17,952 | 8,371 | 26,323 | 86 | 17,611 | 8,371 | 25,982 |
| 87 | 18,216 | 8,497 | 26,713 | 87 | 17,875 | 8,497 | 26,372 |
| 88 | 18,480 | 8,624 | 27,104 | 88 | 18,139 | 8,624 | 26,763 |
| 89 | 18,744 | 8,750 | 27,494 | 89 | 18,403 | 8,750 | 27,153 |
| 90 | 19,008 | 8,877 | 27,885 | 90 | 18,667 | 8,877 | 27,544 |
| 91 | 19,272 | 9,003 | 28,275 | 91 | 18,931 | 9,003 | 27,934 |
| 92 | 19,536 | 9,130 | 28,666 | 92 | 19,195 | 9,130 | 28,325 |
| 93 | 19,800 | 9,256 | 29,056 | 93 | 19,459 | 9,256 | 28,715 |
| 94 | 20,064 | 9,383 | 29,447 | 94 | 19,723 | 9,383 | 29,106 |
| 95 | 20,328 | 9,509 | 29,837 | 95 | 19,987 | 9,509 | 29,496 |
| 96 | 20,592 | 9,636 | 30,228 | 96 | 20,251 | 9,636 | 29,887 |
| 97 | 20,856 | 9,762 | 30,618 | 97 | 20,515 | 9,762 | 30,277 |
| 98 | 21,120 | 9,889 | 31,009 | 98 | 20,779 | 9,889 | 30,668 |
| 99 | 21,384 | 10,015 | 31,399 | 99 | 21,043 | 10,015 | 31,058 |
| 100 | 21,648 | 10,142 | 31,790 | 100 | 21,307 | 10,142 | 31,449 |
| 101 | 21,938 | 10,290 | 32,228 | 101 | 21,597 | 10,290 | 31,887 |
| 102 | 22,228 | 10,439 | 32,667 | 102 | 21,887 | 10,439 | 32,326 |
| 103 | 22,519 | 10,587 | 33,106 | 103 | 22,178 | 10,587 | 32,765 |
| 104 | 22,809 | 10,736 | 33,545 | 104 | 22,468 | 10,736 | 33,204 |
| 105 | 23,100 | 10,884 | 33,984 | 105 | 22,759 | 10,884 | 33,643 |
| 106 | 23,390 | 11,033 | 34,423 | 106 | 23,049 | 11,033 | 34,082 |
| 107 | 23,680 | 11,181 | 34,861 | 107 | 23,339 | 11,181 | 34,520 |
| 108 | 23,971 | 11,330 | 35,301 | 108 | 23,630 | 11,330 | 34,960 |
| 109 | 24,261 | 11,478 | 35,739 | 109 | 23,920 | 11,478 | 35,398 |
| 110 | 24,552 | 11,627 | 36,179 | 110 | 24,211 | 11,627 | 35,838 |
| 111 | 24,842 | 11,775 | 36,617 | 111 | 24,501 | 11,775 | 36,276 |
| 112 | 25,132 | 11,924 | 37,056 | 112 | 24,791 | 11,924 | 36,715 |
| 113 | 25,423 | 12,072 | 37,495 | 113 | 25,082 | 12,072 | 37,154 |
| 114 | 25,713 | 12,221 | 37,934 | 114 | 25,372 | 12,221 | 37,593 |
| 115 | 26,004 | 12,369 | 38,373 | 115 | 25,663 | 12,369 | 38,032 |
| 116 | 26,294 | 12,518 | 38,812 | 116 | 25,953 | 12,518 | 38,471 |
| 117 | 26,584 | 12,666 | 39,250 | 117 | 26,243 | 12,666 | 38,909 |
| 118 | 26,875 | 12,815 | 39,690 | 118 | 26,534 | 12,815 | 39,349 |
| 119 | 27,165 | 12,963 | 40,128 | 119 | 26,824 | 12,963 | 39,787 |
| 120 | 27,456 | 13,112 | 40,568 | 120 | 27,115 | 13,112 | 40,227 |
| 121 | 27,746 | 13,260 | 41,006 | 121 | 27,405 | 13,260 | 40,665 |
| 122 | 28,036 | 13,409 | 41,445 | 122 | 27,695 | 13,409 | 41,104 |
| 123 | 28,327 | 13,557 | 41,884 | 123 | 27,986 | 13,557 | 41,543 |
| 124 | 28,617 | 13,706 | 42,323 | 124 | 28,276 | 13,706 | 41,982 |
| 125 | 28,908 | 13,854 | 42,762 | 125 | 28,567 | 13,854 | 42,421 |
| 126 | 29,198 | 14,003 | 43,201 | 126 | 28,857 | 14,003 | 42,860 |
| 127 | 29,488 | 14,151 | 43,639 | 127 | 29,147 | 14,151 | 43,298 |
| 128 | 29,779 | 14,300 | 44,079 | 128 | 29,438 | 14,300 | 43,738 |
| 129 | 30,069 | 14,448 | 44,517 | 129 | 29,728 | 14,448 | 44,176 |
| 130 | 30,360 | 14,597 | 44,957 | 130 | 30,019 | 14,597 | 44,616 |
| 131 | 30,650 | 14,745 | 45,395 | 131 | 30,309 | 14,745 | 45,054 |
| 132 | 30,940 | 14,894 | 45,834 | 132 | 30,599 | 14,894 | 45,493 |
| 133 | 31,231 | 15,042 | 46,273 | 133 | 30,890 | 15,042 | 45,932 |
| 134 | 31,521 | 15,191 | 46,712 | 134 | 31,180 | 15,191 | 46,371 |
| 135 | 31,812 | 15,339 | 47,151 | 135 | 31,471 | 15,339 | 46,810 |
| 136 | 32,102 | 15,488 | 47,590 | 136 | 31,761 | 15,488 | 47,249 |
| 137 | 32,392 | 15,636 | 48,028 | 137 | 32,051 | 15,636 | 47,687 |
| 138 | 32,683 | 15,785 | 48,468 | 138 | 32,342 | 15,785 | 48,127 |
| 139 | 32,973 | 15,933 | 48,906 | 139 | 32,632 | 15,933 | 48,565 |
| 140 | 33,264 | 16,082 | 49,346 | 140 | 32,923 | 16,082 | 49,005 |
| 141 | 33,554 | 16,230 | 49,784 | 141 | 33,213 | 16,230 | 49,443 |
| 142 | 33,844 | 16,379 | 50,223 | 142 | 33,503 | 16,379 | 49,882 |
| 143 | 34,135 | 16,527 | 50,662 | 143 | 33,794 | 16,527 | 50,321 |
| 144 | 34,425 | 16,676 | 51,101 | 144 | 34,084 | 16,676 | 50,760 |
| 145 | 34,716 | 16,824 | 51,540 | 145 | 34,375 | 16,824 | 51,199 |
| 146 | 35,006 | 16,973 | 51,979 | 146 | 34,665 | 16,973 | 51,638 |
| 147 | 35,296 | 17,121 | 52,417 | 147 | 34,955 | 17,121 | 52,076 |
| 148 | 35,587 | 17,270 | 52,857 | 148 | 35,246 | 17,270 | 52,516 |
| 149 | 35,877 | 17,418 | 53,295 | 149 | 35,536 | 17,418 | 52,954 |
| 150 | 36,168 | 17,567 | 53,735 | 150 | 35,827 | 17,567 | 53,394 |
| 200 | 50,688 | 24,992 | 75,680 | 200 | 50,347 | 24,992 | 75,339 |
| 300 | 83,688 | 42,042 | 125,730 | 300 | 83,347 | 42,042 | 125,389 |
河南町の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。
価格帯としては大阪府全体の中で高めです。節水を心がけたり、電気代やガス代を抑えることで対応しましょう。
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
河南町の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は使っても使わなくても金額は変動しません。一般家庭だと基本料金は1,320円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
大阪市の水道料金の支払い方法は3種類

- 口座振替
- クレジットカード
- 振込用紙
大阪市の水道料金支払い方法は3種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。
払い忘れを防ぎたいなら、クレジットカードや口座振替での支払いがおすすめです。カードならポイントも付くのでさらにお得になります。
振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、d払い、PayB、FamiPayなどが利用できます。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
河南町の水道局窓口はどこ?
河南町の水道は大阪広域水道企業団が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・クレジットカード・払込票から選べます。長期的には口座振替やカード払いが便利で、支払い忘れも防げます。
河南町の水道料金は高い?
河南町の水道料金は、全国的に見るとやや高めの水準です。一般的な家庭なら月に数千円~一万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、さらにコストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、大阪広域水道企業団に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、大阪広域水道企業団や指定工事店に相談する必要があります。
河南町の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、大阪広域水道企業団指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。大阪広域水道企業団の公式サイトで検索できます。
まとめ|河南町での水道手続き
河南町に引っ越してきたら、まずは大阪広域水道企業団での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、河南町での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!
