「引っ越しするけど、水道はどこに申し込めばいいんだろう・・・」と悩んでいませんか?そこで、水道申し込みの方法や必要な情報を徹底解説します。
また、ガスや電気も同時に申し込む方法も記載しました。引っ越しの手続きで悩むことがなくなるので、ぜひ参考にしてください。
泉南市で水道を開栓する方法は2種類

- 電話での手続き
- インターネットでの手続き
泉南市で水道を開栓する方法は2種類あります。ただし「URや公営住宅以外かつ3階建て以上の集合住宅」に住む人は、個別での開栓連絡は必要ありません。管理会社や家主に連絡するだけで大丈夫です。
電話で手続きする方法
大阪広域水道企業団の泉南水道センター に電話すれば、10分程度で開栓の申し込みができます。
昼間や受付終了間際は申込みが集中しやすいため、午前中などかかりやすい時間帯に電話するのがおすすめです。
| 電話番号 | 072-482-0600 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:30 |
インターネットで手続きする方法
インターネットから水道を申し込むには、大阪広域水道企業団の公式サイトから申し込みしましょう。24時間いつでも申し込み可能なので、忙しい人の申し込みに最適です。
ガスや電気も申し込むなら「全国水道サポートセンター」からがおすすめ!
「引っ越しすると、水道やガスとかいろいろ手続きしなくちゃだから大変…」という人は多いですよね。
私たち全国水道サポートセンターなら、水道だけでなく電気やガスの申し込みも一度で完了!しかも、泉南市で最もお得なプランをご紹介します。
色んな電気会社やガス会社を比較する手間なく、お得にライフラインが利用可能です。ぜひ利用してみてください!
実際に申し込んだ際のシミュレーション
「安くなる」「お得になる」と言っても、実際どのくらいかが気になりますよね。そこで、電気やガスなど項目ごとに金額の例を紹介します。なお、今回は3人暮らしの場合でのシミュレーションです。
電気代は月約4,600円安くなる
| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約8,100円 |
3人暮らしで平均的な電気使用量は、月に300kwhほどです。また、使用するアンペアは11kVAとして計算します。結果として、普通に関西電力から申し込むよりも弊社からだと月間4,600円ほど安くなる計算です。
ガス代は月約800円安くなる
| 大阪ガスの場合 | 約6,400円 |
|---|---|
| 弊社から申し込んだ場合 | 約5,600円 |
今回は、3人ぐらしの平均的な月間使用量である35㎥で計算しています。金額自体は大きくありませんが、電気代と合わせて申し込めば月で5,000円ほど安くなる計算です。
ネットは最大75,000円キャッシュバック
実は、ネットはどの会社でも料金自体はあまり変わりません。しかし、弊社ご案内のものなら最大で75,000円のキャッシュバックを受けられます。実質的に月額料金を安く使えるので、ぜひご検討ください。
自分で申し込みたい人におすすめのプラン紹介
自分でプランを検討したい人もいますよね。そこで、弊社がおすすめするプランを紹介します。
残念ながら弊社申し込み限定の会社は紹介できませんが、ぜひ他の会社と比較して好みのプランに申し込んでみてください。
【電気】Looopでんき

| 関西電力の場合 | 約12,700円 |
|---|---|
| Looopでんきの場合 | 約10,400円 |
まず電気でおすすめなのはLooopでんきのスマートタイムONEプランです。前項のシミュレーションと同じ条件で比較した場合、月2,300円ほど関西電力より安く利用できます。
【ガス】ガスチョイス

ガスチョイスは、様々なガス会社からお得なものを紹介してくれるサービスです。見積もりの依頼を出せば、面倒な各会社の比較や契約申し込みまでおこなってくれるので、ぜひ申し込んでみましょう。
【ネット】GMOとくとくBB光

GMOとくとくBB光は、お手頃さが売りの会社です。基本の1ギガプランなら、3,773円から利用できます。また1ギガプランで5,000円、10ギガプランなら25,000円のキャッシュバックもあります。
泉南市で水道手続きに必要な情報

- 引っ越し先の住所
- 使用者の氏名
- 水道の使用開始予定日
- 連絡先電話番号
- 銀行口座情報(引き落とし希望の場合)
- お客様番号
泉南市で水道の開栓に必要な情報は以上です。ただ、お客様番号は分からなければ無くても構いません。また、振込用紙で支払い希望なら口座情報も必要ありません。
泉南市の水道料金一覧表
| メーター口径20mm | メーター口径13mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 | 水量 | 水道料金 | 下水道料金 | 合計 |
| 0 | 2,037 | 1,045 | 3,082 | 0 | 1,966 | 1,045 | 3,011 |
| 1 | 2,055 | 1,062 | 3,117 | 1 | 1,985 | 1,062 | 3,047 |
| 2 | 2,074 | 1,080 | 3,154 | 2 | 2,004 | 1,080 | 3,084 |
| 3 | 2,093 | 1,097 | 3,190 | 3 | 2,022 | 1,097 | 3,119 |
| 4 | 2,112 | 1,115 | 3,227 | 4 | 2,041 | 1,115 | 3,156 |
| 5 | 2,130 | 1,133 | 3,263 | 5 | 2,060 | 1,133 | 3,193 |
| 6 | 2,149 | 1,150 | 3,299 | 6 | 2,079 | 1,150 | 3,229 |
| 7 | 2,168 | 1,168 | 3,336 | 7 | 2,097 | 1,168 | 3,265 |
| 8 | 2,186 | 1,185 | 3,371 | 8 | 2,116 | 1,185 | 3,301 |
| 9 | 2,205 | 1,203 | 3,408 | 9 | 2,135 | 1,203 | 3,338 |
| 10 | 2,224 | 1,221 | 3,445 | 10 | 2,153 | 1,221 | 3,374 |
| 11 | 2,242 | 1,238 | 3,480 | 11 | 2,172 | 1,238 | 3,410 |
| 12 | 2,261 | 1,256 | 3,517 | 12 | 2,191 | 1,256 | 3,447 |
| 13 | 2,412 | 1,413 | 3,825 | 13 | 2,341 | 1,413 | 3,754 |
| 14 | 2,563 | 1,570 | 4,133 | 14 | 2,492 | 1,570 | 4,062 |
| 15 | 2,713 | 1,728 | 4,441 | 15 | 2,643 | 1,728 | 4,371 |
| 16 | 2,864 | 1,885 | 4,749 | 16 | 2,794 | 1,885 | 4,679 |
| 17 | 3,015 | 2,042 | 5,057 | 17 | 2,944 | 2,042 | 4,986 |
| 18 | 3,165 | 2,200 | 5,365 | 18 | 3,095 | 2,200 | 5,295 |
| 19 | 3,316 | 2,357 | 5,673 | 19 | 3,246 | 2,357 | 5,603 |
| 20 | 3,467 | 2,514 | 5,981 | 20 | 3,396 | 2,514 | 5,910 |
| 21 | 3,617 | 2,671 | 6,288 | 21 | 3,547 | 2,671 | 6,218 |
| 22 | 3,768 | 2,829 | 6,597 | 22 | 3,698 | 2,829 | 6,527 |
| 23 | 3,919 | 2,986 | 6,905 | 23 | 3,848 | 2,986 | 6,834 |
| 24 | 4,070 | 3,143 | 7,213 | 24 | 3,999 | 3,143 | 7,142 |
| 25 | 4,220 | 3,301 | 7,521 | 25 | 4,150 | 3,301 | 7,451 |
| 26 | 4,371 | 3,458 | 7,829 | 26 | 4,301 | 3,458 | 7,759 |
| 27 | 4,522 | 3,615 | 8,137 | 27 | 4,451 | 3,615 | 8,066 |
| 28 | 4,672 | 3,773 | 8,445 | 28 | 4,602 | 3,773 | 8,375 |
| 29 | 4,823 | 3,930 | 8,753 | 29 | 4,753 | 3,930 | 8,683 |
| 30 | 4,974 | 4,087 | 9,061 | 30 | 4,903 | 4,087 | 8,990 |
| 31 | 5,124 | 4,244 | 9,368 | 31 | 5,054 | 4,244 | 9,298 |
| 32 | 5,275 | 4,402 | 9,677 | 32 | 5,205 | 4,402 | 9,607 |
| 33 | 5,426 | 4,559 | 9,985 | 33 | 5,355 | 4,559 | 9,914 |
| 34 | 5,577 | 4,716 | 10,293 | 34 | 5,506 | 4,716 | 10,222 |
| 35 | 5,727 | 4,874 | 10,601 | 35 | 5,657 | 4,874 | 10,531 |
| 36 | 5,878 | 5,031 | 10,909 | 36 | 5,808 | 5,031 | 10,839 |
| 37 | 6,029 | 5,188 | 11,217 | 37 | 5,958 | 5,188 | 11,146 |
| 38 | 6,179 | 5,346 | 11,525 | 38 | 6,109 | 5,346 | 11,455 |
| 39 | 6,330 | 5,503 | 11,833 | 39 | 6,260 | 5,503 | 11,763 |
| 40 | 6,481 | 5,660 | 12,141 | 40 | 6,410 | 5,660 | 12,070 |
| 41 | 6,657 | 5,848 | 12,505 | 41 | 6,586 | 5,848 | 12,434 |
| 42 | 6,833 | 6,036 | 12,869 | 42 | 6,762 | 6,036 | 12,798 |
| 43 | 7,009 | 6,224 | 13,233 | 43 | 6,938 | 6,224 | 13,162 |
| 44 | 7,185 | 6,413 | 13,598 | 44 | 7,114 | 6,413 | 13,527 |
| 45 | 7,361 | 6,601 | 13,962 | 45 | 7,290 | 6,601 | 13,891 |
| 46 | 7,537 | 6,789 | 14,326 | 46 | 7,466 | 6,789 | 14,255 |
| 47 | 7,713 | 6,977 | 14,690 | 47 | 7,642 | 6,977 | 14,619 |
| 48 | 7,889 | 7,165 | 15,054 | 48 | 7,818 | 7,165 | 14,983 |
| 49 | 8,065 | 7,353 | 15,418 | 49 | 7,994 | 7,353 | 15,347 |
| 50 | 8,241 | 7,541 | 15,782 | 50 | 8,170 | 7,541 | 15,711 |
| 51 | 8,417 | 7,729 | 16,146 | 51 | 8,346 | 7,729 | 16,075 |
| 52 | 8,593 | 7,917 | 16,510 | 52 | 8,522 | 7,917 | 16,439 |
| 53 | 8,769 | 8,105 | 16,874 | 53 | 8,698 | 8,105 | 16,803 |
| 54 | 8,945 | 8,294 | 17,239 | 54 | 8,874 | 8,294 | 17,168 |
| 55 | 9,121 | 8,482 | 17,603 | 55 | 9,050 | 8,482 | 17,532 |
| 56 | 9,297 | 8,670 | 17,967 | 56 | 9,226 | 8,670 | 17,896 |
| 57 | 9,473 | 8,858 | 18,331 | 57 | 9,402 | 8,858 | 18,260 |
| 58 | 9,649 | 9,046 | 18,695 | 58 | 9,578 | 9,046 | 18,624 |
| 59 | 9,825 | 9,234 | 19,059 | 59 | 9,754 | 9,234 | 18,988 |
| 60 | 10,001 | 9,422 | 19,423 | 60 | 9,930 | 9,422 | 19,352 |
| 61 | 10,213 | 9,641 | 19,854 | 61 | 10,143 | 9,641 | 19,784 |
| 62 | 10,425 | 9,860 | 20,285 | 62 | 10,355 | 9,860 | 20,215 |
| 63 | 10,638 | 10,079 | 20,717 | 63 | 10,567 | 10,079 | 20,646 |
| 64 | 10,850 | 10,298 | 21,148 | 64 | 10,780 | 10,298 | 21,078 |
| 65 | 11,062 | 10,517 | 21,579 | 65 | 10,992 | 10,517 | 21,509 |
| 66 | 11,275 | 10,736 | 22,011 | 66 | 11,204 | 10,736 | 21,940 |
| 67 | 11,487 | 10,954 | 22,441 | 67 | 11,416 | 10,954 | 22,370 |
| 68 | 11,699 | 11,173 | 22,872 | 68 | 11,629 | 11,173 | 22,802 |
| 69 | 11,911 | 11,392 | 23,303 | 69 | 11,841 | 11,392 | 23,233 |
| 70 | 12,124 | 11,611 | 23,735 | 70 | 12,053 | 11,611 | 23,664 |
| 71 | 12,336 | 11,830 | 24,166 | 71 | 12,266 | 11,830 | 24,096 |
| 72 | 12,548 | 12,049 | 24,597 | 72 | 12,478 | 12,049 | 24,527 |
| 73 | 12,761 | 12,268 | 25,029 | 73 | 12,690 | 12,268 | 24,958 |
| 74 | 12,973 | 12,487 | 25,460 | 74 | 12,903 | 12,487 | 25,390 |
| 75 | 13,185 | 12,706 | 25,891 | 75 | 13,115 | 12,706 | 25,821 |
| 76 | 13,398 | 12,925 | 26,323 | 76 | 13,327 | 12,925 | 26,252 |
| 77 | 13,610 | 13,143 | 26,753 | 77 | 13,539 | 13,143 | 26,682 |
| 78 | 13,822 | 13,362 | 27,184 | 78 | 13,752 | 13,362 | 27,114 |
| 79 | 14,034 | 13,581 | 27,615 | 79 | 13,964 | 13,581 | 27,545 |
| 80 | 14,247 | 13,800 | 28,047 | 80 | 14,176 | 13,800 | 27,976 |
| 81 | 14,459 | 14,019 | 28,478 | 81 | 14,389 | 14,019 | 28,408 |
| 82 | 14,671 | 14,238 | 28,909 | 82 | 14,601 | 14,238 | 28,839 |
| 83 | 14,884 | 14,457 | 29,341 | 83 | 14,813 | 14,457 | 29,270 |
| 84 | 15,096 | 14,676 | 29,772 | 84 | 15,026 | 14,676 | 29,702 |
| 85 | 15,308 | 14,895 | 30,203 | 85 | 15,238 | 14,895 | 30,133 |
| 86 | 15,521 | 15,114 | 30,635 | 86 | 15,450 | 15,114 | 30,564 |
| 87 | 15,733 | 15,332 | 31,065 | 87 | 15,662 | 15,332 | 30,994 |
| 88 | 15,945 | 15,551 | 31,496 | 88 | 15,875 | 15,551 | 31,426 |
| 89 | 16,157 | 15,770 | 31,927 | 89 | 16,087 | 15,770 | 31,857 |
| 90 | 16,370 | 15,989 | 32,359 | 90 | 16,299 | 15,989 | 32,288 |
| 91 | 16,582 | 16,208 | 32,790 | 91 | 16,512 | 16,208 | 32,720 |
| 92 | 16,794 | 16,427 | 33,221 | 92 | 16,724 | 16,427 | 33,151 |
| 93 | 17,007 | 16,646 | 33,653 | 93 | 16,936 | 16,646 | 33,582 |
| 94 | 17,219 | 16,865 | 34,084 | 94 | 17,149 | 16,865 | 34,014 |
| 95 | 17,431 | 17,084 | 34,515 | 95 | 17,361 | 17,084 | 34,445 |
| 96 | 17,644 | 17,303 | 34,947 | 96 | 17,573 | 17,303 | 34,876 |
| 97 | 17,856 | 17,521 | 35,377 | 97 | 17,785 | 17,521 | 35,306 |
| 98 | 18,068 | 17,740 | 35,808 | 98 | 17,998 | 17,740 | 35,738 |
| 99 | 18,280 | 17,959 | 36,239 | 99 | 18,210 | 17,959 | 36,169 |
| 100 | 18,493 | 18,178 | 36,671 | 100 | 18,422 | 18,178 | 36,600 |
| 150 | 31,198 | 30,718 | 61,916 | 150 | 31,127 | 30,718 | 61,845 |
| 200 | 43,903 | 43,258 | 87,161 | 200 | 43,832 | 43,258 | 87,090 |
| 250 | 58,643 | 58,548 | 117,191 | 250 | 58,572 | 58,548 | 117,120 |
| 300 | 73,383 | 73,838 | 147,221 | 300 | 73,312 | 73,838 | 147,150 |
| 350 | 88,123 | 89,128 | 177,251 | 350 | 88,052 | 89,128 | 177,180 |
| 400 | 102,863 | 104,418 | 207,281 | 400 | 102,792 | 104,418 | 207,210 |
| 450 | 119,638 | 121,853 | 241,491 | 450 | 119,567 | 121,853 | 241,420 |
| 500 | 136,413 | 139,288 | 275,701 | 500 | 136,342 | 139,288 | 275,630 |
| 550 | 153,188 | 156,723 | 309,911 | 550 | 153,117 | 156,723 | 309,840 |
| 600 | 169,963 | 174,158 | 344,121 | 600 | 169,892 | 174,158 | 344,050 |
| 650 | 186,738 | 191,593 | 378,331 | 650 | 186,667 | 191,593 | 378,260 |
| 700 | 203,513 | 209,028 | 412,541 | 700 | 203,442 | 209,028 | 412,470 |
| 750 | 220,288 | 226,463 | 446,751 | 750 | 220,217 | 226,463 | 446,680 |
| 800 | 237,063 | 243,898 | 480,961 | 800 | 236,992 | 243,898 | 480,890 |
| 850 | 253,838 | 261,333 | 515,171 | 850 | 253,767 | 261,333 | 515,100 |
| 900 | 270,613 | 278,768 | 549,381 | 900 | 270,542 | 278,768 | 549,310 |
| 1,000 | 304,163 | 313,638 | 617,801 | 1,000 | 304,092 | 313,638 | 617,730 |
| 2,000 | 639,663 | 706,338 | 1,346,001 | 2,000 | 639,592 | 706,338 | 1,345,930 |
| 3,000 | 975,163 | 1,140,838 | 2,116,001 | 3,000 | 975,092 | 1,140,838 | 2,115,930 |
泉南市の使用量別水道料金表です。また、基本料金も込みでの表記をしています。
価格帯としては大阪府全体の中で高めです。節水を心がけたり、電気代やガス代を抑えることで対応しましょう。
水道料金における金額の内訳
- 基本料金
- 上水道料金
- 下水道料金
泉南市の水道料金における、金額の内訳です。まず、基本料金は水道メーターの口径によって決まり、使っても使わなくても金額は変動しません。現代の一般家庭で主流の20mmだと、基本料金は2,037円です。
上水道と下水道料金は使った量で金額が変動します。上水と下水は基本的に同じ量利用したとみなされての計算です。ただ、請求時には合計されるので別途で計算する必要はありません。
大阪市の水道料金の支払い方法は3種類

- 口座振替
- クレジットカード
- 振込用紙
大阪市の水道料金支払い方法は3種類ありますが、特に料金に違いはないため好みのものを選びましょう。
払い忘れを防ぎたいなら、クレジットカードや口座振替での支払いがおすすめです。カードならポイントも付くのでさらにお得になります。
振込用紙の場合、単純にコンビニなどで払う以外にもモバイル決済サービスで支払いが可能です。PayPay、au PAY、d払い、PayB、FamiPayなどが利用できます。
水道に関する引越し後の注意点
旧住所の水道解約も忘れずに
解約忘れで請求が続くケースとは?
旧居の水道を解約せずにいると、使用していなくても毎月基本料金が請求されることがあります。
特に賃貸物件では、新しい入居者が契約しない限り、以前の契約が続く場合があります。
そのため、退去の際は必ず解約の手続きを行い、請求が止まるように確認することが大切です。
旧住所の閉栓確認の流れ
水道の閉栓は、電話やオンラインで簡単に手続きできます。
手続きには契約者名やお客様番号、解約希望日などが必要になることが多いため、事前に準備しておきましょう。
閉栓手続き後は、解約証明や領収書を必ず保存しておくと、後々のトラブル防止になります。
水回りのチェックポイント
蛇口・シャワーの水圧確認
引越し後、最初に水回りを確認する際は、蛇口やシャワーの水圧をチェックしましょう。
特に水圧が弱い場合、内部配管に問題がある可能性があり、早期に対応が必要です。
集合住宅の場合、管理会社に連絡すれば、修理対応をしてもらえることが多いので、問い合わせてみましょう。
配管や水漏れの初期トラブル対策
キッチンや洗面台の下部、浴室の周囲など、目に見えにくい場所で水漏れが発生していないか確認しましょう。
初期段階の水漏れはカビや腐食の原因となり、後で大きな問題に繋がる可能性があります。
もし不安な場合は、管理会社や業者に点検を依頼するのも一つの方法です。
水道以外のインフラ手続きも
電気・ガスとの連携確認
引越し後、電気やガスの開通手続きも重要です。特にガスは立ち会いが必要な場合が多いため、早めに予約を取っておくと安心です。
引越し時に、電気・ガス・水道の手続きを一括でサポートしてくれるサービスもあり、利用すると便利です。
また、電力会社の変更も検討したい場合は、この機会にプランを見直すこともおすすめです。
住民票と住所変更の手続き
引越し後14日以内に住民票の異動を行わなければなりません。
マイナンバーカードや運転免許証の住所変更もこのタイミングで済ませておくと、手続きがスムーズになります。
住民票の変更は区役所やオンラインで手続きできますが、混雑することがあるため、事前に時間帯を選んで行くのが良いでしょう。
よくある質問
引っ越し時の水道料金は?
水道料金は日割り計算されます。たとえば月の途中で引っ越した場合でも、利用した日数分だけ請求されます。入居前にメーターが回っていた場合は、管理会社や前の入居者との確認が必要です。
泉南市の水道局窓口はどこ?
泉南市の水道は大阪広域水道企業団が担当しています。手続きは原則オンラインや電話で可能ですが、直接相談したい場合は最寄りの営業所に問い合わせましょう。
支払い方法には何がある?
水道料金の支払いは、口座振替・クレジットカード・払込票から選べます。長期的には口座振替やカード払いが便利で、支払い忘れも防げます。
泉南市の水道料金は高い?
泉南市の水道料金は、全国的に見るとやや高めの水準です。一般的な家庭なら月に数千円~一万円程度。節水型の蛇口やシャワーヘッドを使えば、さらにコストを抑えられます。
水道の使用開始日は選べる?
基本的に入居日から利用開始となりますが、希望があれば開始日を指定することも可能です。申し込み時に必ず希望日を伝えてください。
名義変更の手続き方法は?
契約者の変更(同居人から本人名義など)は、大阪広域水道企業団に電話することで対応できます。時間帯によっては繋がりにくいため、昼休み時など集中する時間は避けましょう。
転居先でトラブルが起きたら?
入居直後に水漏れや蛇口の不具合がある場合、まずは管理会社や大家に連絡しましょう。建物全体のトラブルなら、大阪広域水道企業団や指定工事店に相談する必要があります。
泉南市の指定工事店を知りたい
水道の修理や工事は、大阪広域水道企業団指定工事店に依頼するのが安心です。多数あり、水漏れ・トイレ修理・蛇口交換などに対応しています。大阪広域水道企業団の公式サイトで検索できます。
まとめ|泉南市での水道手続き
泉南市に引っ越してきたら、まずは大阪広域水道企業団での開栓手続きを済ませることが大切です。入居日が決まったら早めに申込みを行い、スムーズに新生活を始められるようにしましょう。
水道は日常生活に欠かせないライフラインです。正しい手続きを知っておけば、泉南市での新生活を安心して始められます。
もし水道だけでなくガスや電気もお得に使いたいなら、このページのフォームからお申し込みいただければ無料でお手伝いさせていただきます。ぜひ利用してみてください!
